
USD/CAD 0,13% değer kaybı ile 1,2322 seviyesine gerileme gösterdi.
 Kanada doları, Pazartesi günü petrol fiyatlarının sert yükselmesinin sonrasında ise destek buldu. Ancak Amerikan dolarının düşüşü, New York Fed Başkanı William Dudley’in yorumlarının sonrasında ise sınırlı kalmış oldu.
Dudley şunu belirtti; “Enflasyonun yükselmesini ve Fed’in 2%’lik hedefine orta vadede ulaşmasını bekliyorum. Fed para politikasını kademeli olarak kaldırması beklenebilir.” diye açıklamada bulundu. Kanada doları, Euro karşısında değer kazandı. EUR/CAD 0,75% düşüşle 1,4633 rakamına düşüş gösterdi.
Euro, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin ECB’nin politika kararlarını bu yılın ilerleyen döneminde vereceğini belirtmesine fazla tepki göstermedi.
 Yatırımcılar hafta sonunda Almanya’daki seçimlere odaklandı. Şansölye Angela Merkel’in yönetim koalisyonu kurmak için yoğun çaba harcadığı sağ parti oldukça yüksek oy aldı.
 Dördüncü kez kazanmalarına rağmen bunun beraberinde ise, Merkel’in partisi 1949’dan bu yana en kötü neticesine ulaştı ve Sosyal Demokrat koalisyon partnerleri savaş sonrası düşüklükleri olan bunun beraberinde ise %20,7 değerine düşmesinin sonrasında karşı tarafa geçebileceklerini belirtmiş oldu.
 Bitcoin 4559932 TL  -1.60587%
 Bitcoin 4559932 TL  -1.60587% Ethereum 160038 TL  -2.67016%
 Ethereum 160038 TL  -2.67016% Tether 42.04 TL  0.04513%
 Tether 42.04 TL  0.04513% BNB 45253 TL  -3.15771%
 BNB 45253 TL  -3.15771% XRP 102.4 TL  -4.57725%
 XRP 102.4 TL  -4.57725% Wrapped SOL 7742.9 TL  -4.94426%
 Wrapped SOL 7742.9 TL  -4.94426% USDC 42.02 TL  0.03937%
 USDC 42.02 TL  0.03937% Lido Staked Ether 160006 TL  -2.65805%
 Lido Staked Ether 160006 TL  -2.65805% TRON 12.31 TL  -1.04978%
 TRON 12.31 TL  -1.04978% Dogecoin 7.68 TL  -4.97458%
 Dogecoin 7.68 TL  -4.97458% Cardano 25.26 TL  -6.18339%
 Cardano 25.26 TL  -6.18339% Wrapped stETH 194733 TL  -2.78248%
 Wrapped stETH 194733 TL  -2.78248% Wrapped Bitcoin 4555900 TL  -1.69324%
 Wrapped Bitcoin 4555900 TL  -1.69324% Wrapped Beacon ETH 172969 TL  -2.5453%
 Wrapped Beacon ETH 172969 TL  -2.5453% Hyperliquid 1910.39 TL  -4.89111%
 Hyperliquid 1910.39 TL  -4.89111% Chainlink 705.88 TL  -7.65438%
 Chainlink 705.88 TL  -7.65438% Bitcoin Cash 22578 TL  -3.88798%
 Bitcoin Cash 22578 TL  -3.88798% Wrapped eETH 172734 TL  -2.7835%
 Wrapped eETH 172734 TL  -2.7835% Stellar 12.54 TL  -5.56442%
 Stellar 12.54 TL  -5.56442% Ethena USDe 42 TL  0.03651%
 Ethena USDe 42 TL  0.03651% USDS 42 TL  0.03162%
 USDS 42 TL  0.03162% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.01 TL  0.02801%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.01 TL  0.02801% LEO Token 402.7 TL  -0.53424%
 LEO Token 402.7 TL  -0.53424% Binance-Peg WETH 159751 TL  -2.87226%
 Binance-Peg WETH 159751 TL  -2.87226% Sui 96.67 TL  -8.2623%
 Sui 96.67 TL  -8.2623% Hedera 8.22 TL  -3.06669%
 Hedera 8.22 TL  -3.06669% Coinbase Wrapped BTC 4558533 TL  -1.63911%
 Coinbase Wrapped BTC 4558533 TL  -1.63911% Avalanche 760.02 TL  -8.03647%
 Avalanche 760.02 TL  -8.03647% Litecoin 3914.75 TL  -5.57345%
 Litecoin 3914.75 TL  -5.57345% USDT0 42.01 TL  0.0149%
 USDT0 42.01 TL  0.0149% WhiteBIT Coin 1784.37 TL  1.28241%
 WhiteBIT Coin 1784.37 TL  1.28241% Monero 13620.07 TL  -4.5168%
 Monero 13620.07 TL  -4.5168% Shiba Inu 0.00040821 TL  -4.33154%
 Shiba Inu 0.00040821 TL  -4.33154% Zcash 14375.25 TL  -2.20104%
 Zcash 14375.25 TL  -2.20104% Toncoin 90.33 TL  -3.02241%
 Toncoin 90.33 TL  -3.02241% Cronos 6.13 TL  -0.62401%
 Cronos 6.13 TL  -0.62401% Ethena Staked USDe 50.51 TL  0.12472%
 Ethena Staked USDe 50.51 TL  0.12472% Mantle 60.88 TL  -8.70776%
 Mantle 60.88 TL  -8.70776% Dai 42.04 TL  0.11285%
 Dai 42.04 TL  0.11285% Polkadot 120.73 TL  -6.87547%
 Polkadot 120.73 TL  -6.87547% MemeCore 105.71 TL  6.65999%
 MemeCore 105.71 TL  6.65999% Bittensor 17468.61 TL  -6.55936%
 Bittensor 17468.61 TL  -6.55936% World Liberty Financial 5.74 TL  -6.1277%
 World Liberty Financial 5.74 TL  -6.1277% Uniswap 245.26 TL  -7.57756%
 Uniswap 245.26 TL  -7.57756% sUSDS 45.07 TL  -0.03478%
 sUSDS 45.07 TL  -0.03478% Aave 9031.97 TL  -5.7815%
 Aave 9031.97 TL  -5.7815% Bitget Token 190.11 TL  -2.53386%
 Bitget Token 190.11 TL  -2.53386% Figure Heloc 9.84 TL  -76.5635%
 Figure Heloc 9.84 TL  -76.5635% OKB 6238.71 TL  -7.4262%
 OKB 6238.71 TL  -7.4262% USD1 42.01 TL  -0.02156%
 USD1 42.01 TL  -0.02156% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.03 TL  0.04845%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.03 TL  0.04845% Ethena 16.6 TL  -10.86703%
 Ethena 16.6 TL  -10.86703% PayPal USD 42.03 TL  0.04765%
 PayPal USD 42.03 TL  0.04765% Pepe 0.00027075 TL  -8.18702%
 Pepe 0.00027075 TL  -8.18702% NEAR Protocol 88.04 TL  -8.29958%
 NEAR Protocol 88.04 TL  -8.29958% Jito Staked SOL 9598.39 TL  -4.95559%
 Jito Staked SOL 9598.39 TL  -4.95559% Ethereum Classic 646.49 TL  -3.96053%
 Ethereum Classic 646.49 TL  -3.96053% Aptos 134.01 TL  -6.6333%
 Aptos 134.01 TL  -6.6333% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 226.21 TL  -2.17367%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 226.21 TL  -2.17367% Ondo 28.95 TL  -5.43064%
 Ondo 28.95 TL  -5.43064% Falcon USD 41.89 TL  -0.01199%
 Falcon USD 41.89 TL  -0.01199% Tether Gold 168879 TL  1.31289%
 Tether Gold 168879 TL  1.31289% Pi Network 10.47 TL  -5.1023%
 Pi Network 10.47 TL  -5.1023% POL (ex-MATIC) 7.74 TL  -5.77014%
 POL (ex-MATIC) 7.74 TL  -5.77014% Aster 39.02 TL  -8.91898%
 Aster 39.02 TL  -8.91898% USDtb 42.03 TL  0.07491%
 USDtb 42.03 TL  0.07491% Worldcoin 33.52 TL  -7.54372%
 Worldcoin 33.52 TL  -7.54372% HTX DAO 7.686E-5 TL  -1.41275%
 HTX DAO 7.686E-5 TL  -1.41275% KuCoin 549.92 TL  -2.6658%
 KuCoin 549.92 TL  -2.6658% Rocket Pool ETH 183511 TL  -2.73565%
 Rocket Pool ETH 183511 TL  -2.73565% Binance Staked SOL 8358.41 TL  -5.14336%
 Binance Staked SOL 8358.41 TL  -5.14336% Kinetiq Staked HYPE 1921.94 TL  -4.54796%
 Kinetiq Staked HYPE 1921.94 TL  -4.54796% Arbitrum 12.16 TL  -8.86911%
 Arbitrum 12.16 TL  -8.86911% Internet Computer 121.42 TL  -5.93017%
 Internet Computer 121.42 TL  -5.93017% Gate 554.92 TL  -8.69889%
 Gate 554.92 TL  -8.69889% Pump.fun 0.183352 TL  -16.46421%
 Pump.fun 0.183352 TL  -16.46421% Provenance Blockchain 1.27 TL  -3.99516%
 Provenance Blockchain 1.27 TL  -3.99516% Algorand 7.29 TL  -5.48049%
 Algorand 7.29 TL  -5.48049% Official Trump 319.73 TL  -9.6081%
 Official Trump 319.73 TL  -9.6081% Kelp DAO Restaked ETH 169071 TL  -2.67379%
 Kelp DAO Restaked ETH 169071 TL  -2.67379% StakeWise Staked ETH 168850 TL  -2.76565%
 StakeWise Staked ETH 168850 TL  -2.76565% Kaspa 2.26 TL  -7.67191%
 Kaspa 2.26 TL  -7.67191% Story 184.41 TL  -8.91536%
 Story 184.41 TL  -8.91536% Cosmos Hub 123.69 TL  -5.13547%
 Cosmos Hub 123.69 TL  -5.13547% syrupUSDT 46.24 TL  0.0603%
 syrupUSDT 46.24 TL  0.0603% Liquid Staked ETH 171738 TL  -2.70914%
 Liquid Staked ETH 171738 TL  -2.70914% Wrapped BNB 45209 TL  -3.26986%
 Wrapped BNB 45209 TL  -3.26986% Sky 2.41 TL  -2.30066%
 Sky 2.41 TL  -2.30066% syrupUSDC 47.64 TL  0.07618%
 syrupUSDC 47.64 TL  0.07618% PAX Gold 169231 TL  1.6284%
 PAX Gold 169231 TL  1.6284% VeChain 0.653773 TL  -7.56071%
 VeChain 0.653773 TL  -7.56071% BFUSD 42.02 TL  0.02479%
 BFUSD 42.02 TL  0.02479% Lombard Staked BTC 4552462 TL  -1.59179%
 Lombard Staked BTC 4552462 TL  -1.59179% Jupiter 16.73 TL  -4.43727%
 Jupiter 16.73 TL  -4.43727% Flare 0.670249 TL  -5.26446%
 Flare 0.670249 TL  -5.26446% Renzo Restaked ETH 169965 TL  -2.64398%
 Renzo Restaked ETH 169965 TL  -2.64398% Pudgy Penguins 0.778587 TL  -12.34642%
 Pudgy Penguins 0.778587 TL  -12.34642% Render 93.61 TL  -7.02749%
 Render 93.61 TL  -7.02749%