
Üniversite 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ÖSYM taban ve tavan puanları sıralaması hangi üniversite kaç puan istiyor?

2020 Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2020 2 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 20204 Yıllık Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları,2019 2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, 2020 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamalası, kaç puanla hangi üniversiteye girebilirim, Kaç puanla hangi üniversiteye gidilir?
| 4 Yıllık Üniversite Bölümlerin Başarı Sıralamaları Taban Puanları (2019-2020) | Öğrenim Süresi |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Adli Bilimler Taban Puanları | 4 |
| Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Aile ve Tüketici Bilimleri Taban Puanları | 4 |
| Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Taban Puanları | 4 |
| Aktüerya Taban Puanları | 4 |
| Alman Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Almanca Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Animasyon Taban Puanları | 4 |
| Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları | 4 |
| Antropoloji Taban Puanları | 4 |
| Arap Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Arapça Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Arkeoloji Taban Puanları | 4 |
| Arnavut Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Astronomi ve Astrofizik Taban Puanları | 4 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri Taban Puanları | 4 |
| Avrupa Birliği İlişkileri Taban Puanları | 4 |
| Azerbaycan Dili Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Bahçe Bitkileri Taban Puanları | 4 |
| Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Bankacılık Taban Puanları | 4 |
| Bankacılık ve Finans Taban Puanları | 4 |
| Bankacılık ve Finansman Taban Puanları | 4 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları | 4 |
| Basım Teknolojileri Taban Puanları | 4 |
| Basın ve Yayın Taban Puanları | 4 |
| Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı) Taban Puanları | 4 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban Puanları | 4 |
| Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları | 4 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları | 4 |
| Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları | 4 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Bilgisayar-Enformatik Taban Puanları | 4 |
| Bilim Tarihi Taban Puanları | 4 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Bitki Koruma Taban Puanları | 4 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Taban Puanları | 4 |
| Biyoenformatik ve Genetik Taban Puanları | 4 |
| Biyokimya Taban Puanları | 4 |
| Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Biyoloji Taban Puanları | 4 |
| Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Biyomühendislik Taban Puanları | 4 |
| Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Biyoteknoloji Taban Puanları | 4 |
| Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Taban Puanları | 4 |
| Boşnak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Coğrafya Taban Puanları | 4 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Taban Puanları | 4 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları | 4 |
| Çerkez Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Çeviribilim Taban Puanları | 4 |
| Çevre Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Çin Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Çocuk Gelişimi Taban Puanları | 4 |
| Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Deri Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları | 4 |
| Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları | 4 |
| Dilbilim Taban Puanları | 4 |
| Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları | 4 |
| Doğu Dilleri Taban Puanları | 4 |
| Ebelik Taban Puanları | 4 |
| Eczacılık Fakültesi Taban Puanları | 4 |
| Ekonometri Taban Puanları | 4 |
| Ekonomi Taban Puanları | 4 |
| Ekonomi ve Finans Taban Puanları | 4 |
| El Sanatları Taban Puanları | 4 |
| Elektrik Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Elektronik Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Endüstri Mühendisliği Programları Taban Puanları | 4 |
| Endüstri Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Endüstri Tasarımı Taban Puanları | 4 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları | 4 |
| Endüstri ve Sistem Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Endüstriyel Tasarım Taban Puanları | 4 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Enerji Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Ergoterapi Taban Puanları | 4 |
| Ermeni Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Eşit Ağırlıklı Programlar Taban Puanları | 4 |
| Fars Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Felsefe Taban Puanları | 4 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Film Tasarım ve Yönetmenliği Taban Puanları | 4 |
| Fizik Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Fizik Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Fizik Taban Puanları | 4 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları | 4 |
| Fotoğraf ve Video Taban Puanları | 4 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Fransızca Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Gastronomi Taban Puanları | 4 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları | 4 |
| Gazetecilik Taban Puanları | 4 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Gemi ve Yat Tasarımı Taban Puanları | 4 |
| Genetik ve Biyomühendislik Taban Puanları | 4 |
| Geomatik Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Gerontoloji Taban Puanları | 4 |
| Gıda Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Gıda Teknolojisi Taban Puanları | 4 |
| Girişimcilik Taban Puanları | 4 |
| Görme Engelliler Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları | 4 |
| Görsel Sanatlar Taban Puanları | 4 |
| Grafik Tasarım Taban Puanları | 4 |
| Gümrük İşletme Taban Puanları | 4 |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Güverte Taban Puanları | 4 |
| Halkbilim Taban Puanları | 4 |
| Halkla İlişkiler Taban Puanları | 4 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Taban Puanları | 4 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları | 4 |
| Harita Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği Taban Puanları | 4 |
| Havacılık İşletmeciliği Taban Puanları | 4 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Hayvansal Üretim Taban Puanları | 4 |
| Hemşirelik Taban Puanları | 4 |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Taban Puanları | 4 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Hindoloji Taban Puanları | 4 |
| Hititoloji Taban Puanları | 4 |
| Hukuk Fakültesi Taban Puanları | 4 |
| Hungaroloji Taban Puanları | 4 |
| İbrani Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| İç Mimarlık Taban Puanları | 4 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları | 4 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Taban Puanları | 4 |
| İktisat Taban Puanları | 4 |
| İlahiyat Fakültesi Taban Puanları | 4 |
| İletişim Bilimleri Taban Puanları | 4 |
| İletişim Sanatları Taban Puanları | 4 |
| İletişim Tasarımı Taban Puanları | 4 |
| İletişim Tasarımı ve Medya Taban Puanları | 4 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| İletişim ve Tasarım Taban Puanları | 4 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| İmalat Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| İngiliz Dil Bilimi Taban Puanları | 4 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Taban Puanları | 4 |
| İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Taban Puanları | 4 |
| İnşaat Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| İslam Bilimleri Taban Puanları | 4 |
| İslam ve Din Bilimleri Taban Puanları | 4 |
| İslami İlimler Bölümü Taban Puanları | 4 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| İstatistik Taban Puanları | 4 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları | 4 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği Taban Puanları | 4 |
| İşitme Engelliler Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| İşletme Bilgi Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| İşletme Enformatiği Taban Puanları | 4 |
| İşletme Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| İşletme Taban Puanları | 4 |
| İşletme Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| İşletme-Ekonomi Taban Puanları | 4 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Japon Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Japonca Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Kamu Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları | 4 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat Taban Puanları | 4 |
| Kazak Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları | 4 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Taban Puanları | 4 |
| Kimya Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Taban Puanları | 4 |
| Kimya Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Kimya Taban Puanları | 4 |
| Kimya ve Süreç Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Klasik Arkeoloji Taban Puanları | 4 |
| Konaklama İşletmeciliği Taban Puanları | 4 |
| Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Taban Puanları | 4 |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Kore Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Taban Puanları | 4 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Taban Puanları | 4 |
| Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları | 4 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Latin Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Leh Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Lif ve Polimer Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Lojistik Taban Puanları | 4 |
| Lojistik ve Taşımacılık Taban Puanları | 4 |
| Lojistik Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Maden Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Makine Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Makine ve İmalat Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Maliye Taban Puanları | 4 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Malzeme Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Matematik Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Matematik Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Matematik Taban Puanları | 4 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları | 4 |
| Matematik-Bilgisayar Taban Puanları | 4 |
| Medya ve Görsel Sanatlar Taban Puanları | 4 |
| Medya ve İletişim Sistemleri Taban Puanları | 4 |
| Medya ve İletişim Taban Puanları | 4 |
| Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Mekatronik Sistemler Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Mimarlık Taban Puanları | 4 |
| Moda Tasarımı Taban Puanları | 4 |
| Moda ve Tekstil Tasarımı Taban Puanları | 4 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları | 4 |
| Muhasebe Bilgi Sistemleri Taban Puanları | 4 |
| Muhasebe Taban Puanları | 4 |
| Muhasebe ve Denetim Taban Puanları | 4 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Mücevherat Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Mühendislik Programları Taban Puanları | 4 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları | 4 |
| Mütercim-Tercümanlık Taban Puanları | 4 |
| Müzecilik Taban Puanları | 4 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Odyoloji Taban Puanları | 4 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Optik ve Akustik Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Organik Tarım İşletmeciliği Taban Puanları | 4 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Orman Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Ortez-Protez Taban Puanları | 4 |
| Otel Yöneticiliği Taban Puanları | 4 |
| Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Öğretmenlik Programları Taban Puanları | 4 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Pazarlama Taban Puanları | 4 |
| Perfüzyon Taban Puanları | 4 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları | 4 |
| Pilot Eğitimi Taban Puanları | 4 |
| Pilotaj Taban Puanları | 4 |
| Polimer Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Polonya Dili ve Kültürü Taban Puanları | 4 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Taban Puanları | 4 |
| Psikoloji Taban Puanları | 4 |
| Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Taban Puanları | 4 |
| Radyo ve Televizyon Taban Puanları | 4 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları | 4 |
| Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları | 4 |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi Taban Puanları | 4 |
| Reklamcılık Taban Puanları | 4 |
| Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Taban Puanları | 4 |
| Rekreasyon Taban Puanları | 4 |
| Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Restorasyon ve Konservasyon Taban Puanları | 4 |
| Rus Dili Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Rus Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Rus Dili ve Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları Taban Puanları | 4 |
| Sağlık İdaresi Taban Puanları | 4 |
| Sağlık Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Sanat Tarihi Taban Puanları | 4 |
| Sanat ve Kültür Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Taban Puanları | 4 |
| Sanat Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Sermaye Piyasası Taban Puanları | 4 |
| Seyahat İşletmeciliği Taban Puanları | 4 |
| Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Taban Puanları | 4 |
| Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Sigortacılık Taban Puanları | 4 |
| Sigortacılık ve Risk Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları | 4 |
| Sinema ve Dijital Medya Taban Puanları | 4 |
| Sinema ve Televizyon Taban Puanları | 4 |
| Sinoloji Taban Puanları | 4 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Taban Puanları | 4 |
| Sivil Havacılık İşletmeciliği Taban Puanları | 4 |
| Siyasal Bilimler Taban Puanları | 4 |
| Siyaset Bilimi Taban Puanları | 4 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları | 4 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Sosyal Hizmet Taban Puanları | 4 |
| Sosyal ve Siyasal Bilimler Taban Puanları | 4 |
| Sosyoloji Taban Puanları | 4 |
| Spor Yöneticiliği Taban Puanları | 4 |
| Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Sümeroloji Taban Puanları | 4 |
| Süt Teknolojisi Taban Puanları | 4 |
| Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları | 4 |
| Takı Tasarımı Taban Puanları | 4 |
| Tapu Kadastro Taban Puanları | 4 |
| Tarım Ekonomisi Taban Puanları | 4 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları | 4 |
| Tarımsal Genetik Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama Taban Puanları | 4 |
| Tarih Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi Taban Puanları | 4 |
| Tarih Taban Puanları | 4 |
| Tarla Bitkileri Taban Puanları | 4 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Tekstil Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Tekstil Tasarımı Taban Puanları | 4 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı Taban Puanları | 4 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Taban Puanları | 4 |
| Tıp Fakültesi Taban Puanları | 4 |
| Tıp Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Taban Puanları | 4 |
| Turizm İşletmeciliği Taban Puanları | 4 |
| Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Taban Puanları | 4 |
| Turizm Rehberliği Taban Puanları | 4 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları | 4 |
| Turizm ve Otel Yöneticiliği Taban Puanları | 4 |
| Turizm ve Otelcilik Taban Puanları | 4 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Türk Halkbilimi Taban Puanları | 4 |
| Türk İslam Arkeolojisi Taban Puanları | 4 |
| Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Türkoloji Taban Puanları | 4 |
| Tütün Eksperliği Yüksekokulu Taban Puanları | 4 |
| Uçak Elektrik-Elektronik Taban Puanları | 4 |
| Uçak Gövde-Motor Bakım Taban Puanları | 4 |
| Uçak Gövde-Motor Taban Puanları | 4 |
| Uçak Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Uçak ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Ulaştırma Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Ulaştırma ve Lojistik Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası Ekonomik İlişkiler Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası Finans Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası İlişkiler Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası İşletme Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası İşletmecilik Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası Lojistik Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası Lojistik Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası Perakende Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası Ticaret Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası Ticaret ve Finans Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik Taban Puanları | 4 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Taban Puanları | 4 |
| Uzay Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Üstün Zekalılar Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Veteriner Fakültesi Taban Puanları | 4 |
| Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Taban Puanları | 4 |
| Yazılım Mühendisliği Taban Puanları | 4 |
| Yeni Medya Taban Puanları | 4 |
| Yeni Medya ve Gazetecilik Taban Puanları | 4 |
| Yeni Medya ve İletişim Taban Puanları | 4 |
| Yer Bilimleri Mühendisliği Programları Taban Puanlar | 4 |
| Yerel Yönetimler Taban Puanları | 4 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları | 4 |
| Yönetim Bilimleri Programları Taban Puanları | 4 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları | 4 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Zaza Dili ve Edebiyatı Taban Puanları | 4 |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği Taban Puanları | 4 |
| Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları | 4 |
| Zootekni Taban Puanları | 4 |
| 2 Yıllık Üniversite Bölümlerin Başarı Sıralamaları Taban Puanları (2019-2020) | Öğrenim Süresi |
| Acil Durum Afet Yönetimi Taban Puanları | 2 |
| Adalet Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Ağız Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Anestezi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Arıcılık Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Aşçılık Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Atçılık Antrenörlüğü Taban Puanları | 2 |
| Avcılık Yaban Hayatı Taban Puanları | 2 |
| Ayakkabı Tasarım Üretimi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Bağcılık Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Bahçe Tarımı Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Bankacılık Sigortacılık Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Basım Yayın Teknolojileri Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Basın Yayıncılık Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Beton Teknolojisi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Bilgi Yönetimi Taban Puanları | 2 |
| Bilgi Yönetimi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım Animasyon Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Bitki Koruma Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Biyokimya Taban Puanları | 2 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Boya Teknolojisi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Büro Yönetimi Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Ceza İnfaz Güvenlik Hizmetleri Taban Puanları | 2 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri Taban Puanları | 2 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Çay Tarımı İşleme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Çevre Koruma Kontrol Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Çevre Sağlığı Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Çevre Temizliği Denetimi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Çim Alan Tesisi Yönetimi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Çocuk Gelişimi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Çocuk Koruma Bakım Hizmetleri Taban Puanları | 2 |
| Çorap Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Deniz Liman İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Denizci Sağlığı Taban Puanları | 2 |
| Deri Konfeksiyon Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Deri Teknolojisi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Dış Ticaret Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Diyaliz Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Doğalgaz Tesisatı Teknolojisi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Döküm Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Elektrik Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Elektrik Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Elektrik Enerjisi Üretim İletim Dağıtımı Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Elektromekanik Taşıyıcılar Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Elektronik Teknolojisi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Emlak Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Endüstriyel Cam Seramik Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Endüstriyel Tavukçuluk Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Engelli Bakımı Rehabilitasyon Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Eser Koruma Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Et Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Ev İdaresi Bölümü Taban Puanları | 2 |
| Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanları | 2 |
