
Bu sene ligde olumlu sonuçlar elde ederek oynadığı güzel futbolla da beğeni toplayan ve halen ligde lider konumda olan Trabzonspor bugün finansal tablolarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı.
İçindekiler
| Bilanço Kalemleri | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 134,983 | 188,608 | 242,695 | 75,084 | 101,449 | 
| Duran Varlıklar | 482,511 | 552,753 | 546,568 | 505,129 | 306,622 | 
| Toplam Aktifler | 617,494 | 741,362 | 789,263 | 580,213 | 408,071 | 
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 225,047 | 386,225 | 285,683 | 624,975 | 556,487 | 
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 889,780 | 805,686 | 917,001 | 475,556 | 489,732 | 
| Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil) | -497,333 | -450,550 | -413,421 | -520,318 | -638,149 | 
| Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait) | -497,333 | -450,550 | -413,421 | -520,318 | -638,149 | 
| Toplam Pasifler | 617,494 | 741,362 | 789,263 | 580,213 | 408,071 | 
| Satış Gelirleri | 358,849 | 278,946 | 190,928 | 361,740 | 254,009 | 
| Satışların Maliyeti (-) | 221,936 | 140,474 | 64,641 | 280,742 | 217,938 | 
| Brüt Esas Faaliyet Karı/Zararı | 136,913 | 138,471 | 126,287 | 80,998 | 36,072 | 
| Faaliyet Giderleri (-) | 12,927 | 8,778 | 6,945 | 21,658 | 15,656 | 
| Net Esas Faaliyet Karı/Zararı | 123,987 | 129,694 | 119,342 | 59,341 | 20,416 | 
| Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar | 38,584 | 22,517 | 15,448 | 105,142 | 66,596 | 
| Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-) | 30,240 | 20,768 | 14,851 | 54,173 | 70,143 | 
| Faaliyet Karı veya Zararı | 132,331 | 131,442 | 119,940 | 110,310 | 16,869 | 
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 22,070 | 18,130 | 11,054 | 12,836 | -103,594 | 
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 131,172 | 79,717 | 24,104 | 189,160 | -23,513 | 
| Vergi Öncesi Kar/Zarar | 23,228 | 69,855 | 106,890 | -66,014 | -63,212 | 
| Net Dönem Karı/Zararı | 23,228 | 69,855 | 106,890 | -66,014 | -63,212 | 
| Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı | 23,228 | 69,855 | 106,890 | -66,014 | -63,212 | 
KAP’ a yapılan bildirim incelendiğinde kulübün 01.06.2019-29.02.2020 (2019/3) arasında 23,228 milyon kar elde ettiği görülmekle beraber, bir önceki yıla göre (2018/3) karını çok büyük oranda arttırdığı göze çarpıyor. (2018/3 açıklanan zarar 63,212 milyon tl) Diğer yandan yine bir önceki döneme göre kısa vadeli borçlarda neredeyse yarı yarıya bir azalma olurken uzun vadeli borçların artması söz konusu. Kısa vadeli yükümlülüklerin azalırken uzun vadeli yükümlülüklerin nispeten artması kulübün borç yükünü vadelere yayması anlamında önem arz ediyor.
| FK (Fiyat Kazanç) | 58.67 | 
| Piyasa Değeri (TL) | 1,198,500,499.17 | 
| 365 gün en düşük | 0.82 | 
| 365 gün en yüksek | 9.02 | 
Şirket son 1 yıl içerisinde en düşük 0,82 seviyesinden alıcı bulurken en yüksek ise 9,02 seviyesinde yer aldı.
Bilindiği üzere yeni tip koronavirüs Covid-19 sebebiyle ligler 19 Mart 2020 tarihinde ertelenmişti. Ancak son zamanlarda alınan önlemlerin sonuç vermeye başlaması vaka sayısında azalış ve iyileşen hasta sayısındaki artış gibi durumlar olumlu bir hava yarattı. Konuyla alakalı geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ‘de TFF’ de liglerin bitirilmesi yönünde bir düşüncenin olduğunu söyleyerek “Şu anda en temel senaryo, lig ve kupa maçlarının 12-13-14 Haziran’da kaldığı yerden başlayarak 26 Temmuz’da bitirilmesi. Bu gözüken senaryo ama ay sonunda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının vereceği bilgilerle duruma bakılacak.” ifadelerini kullanmıştı.
Liglerin devam etmesi halinde Trabzonspor’un oynacağı maçlar şöyle:
Göztepe – Trabzonspor
Alanyaspor – Trabzonspor
Trabzonspor – MKE Ankaragücü
Galatasaray – Trabzonspor
Trabzonspor – Antalyaspor
Denizlispor – Trabzonspor
Trabzonspor – Konyaspor
Kayserispor – Trabzonspor
Trabzonspor Süper Lig’de 53 puan ile liderliğini sürdürüyor. Onu 53 puan ile Başakşehir ve 50 puan ile Galatasaray izliyor.
Yasal uyarı: Burada yer alan bilgiler yalnızca şirketi tanıtmaya yönelik bilgiler olup yatırım bilgi, yorum ve tavsiyesi kapsamında değildir. Yalnızca bu yazıda yer alan bilgilere dayanılarak yatırım yapılması beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
 Bitcoin 4525755 TL  -4.00537%
 Bitcoin 4525755 TL  -4.00537% Ethereum 158772 TL  -4.91667%
 Ethereum 158772 TL  -4.91667% Tether 41.98 TL  0.05539%
 Tether 41.98 TL  0.05539% BNB 45390 TL  -2.17718%
 BNB 45390 TL  -2.17718% XRP 103.46 TL  -6.75529%
 XRP 103.46 TL  -6.75529% Wrapped SOL 7814.62 TL  -6.70663%
 Wrapped SOL 7814.62 TL  -6.70663% USDC 41.96 TL  0.05778%
 USDC 41.96 TL  0.05778% Lido Staked Ether 158692 TL  -4.85917%
 Lido Staked Ether 158692 TL  -4.85917% TRON 12.24 TL  -1.61045%
 TRON 12.24 TL  -1.61045% Dogecoin 7.61 TL  -6.02946%
 Dogecoin 7.61 TL  -6.02946% Cardano 25.48 TL  -5.76441%
 Cardano 25.48 TL  -5.76441% Wrapped stETH 193187 TL  -4.86268%
 Wrapped stETH 193187 TL  -4.86268% Wrapped Bitcoin 4527646 TL  -3.81911%
 Wrapped Bitcoin 4527646 TL  -3.81911% Wrapped Beacon ETH 171400 TL  -4.84236%
 Wrapped Beacon ETH 171400 TL  -4.84236% Figure Heloc 41.93 TL  -3.01352%
 Figure Heloc 41.93 TL  -3.01352% Hyperliquid 1929.2 TL  -2.91588%
 Hyperliquid 1929.2 TL  -2.91588% Chainlink 714.27 TL  -6.34057%
 Chainlink 714.27 TL  -6.34057% Bitcoin Cash 22562 TL  -4.10452%
 Bitcoin Cash 22562 TL  -4.10452% Wrapped eETH 171354 TL  -4.86545%
 Wrapped eETH 171354 TL  -4.86545% Stellar 12.54 TL  -6.63813%
 Stellar 12.54 TL  -6.63813% Ethena USDe 41.92 TL  -0.02049%
 Ethena USDe 41.92 TL  -0.02049% USDS 41.96 TL  0.03664%
 USDS 41.96 TL  0.03664% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 41.99 TL  0.13512%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 41.99 TL  0.13512% LEO Token 402.59 TL  -0.28231%
 LEO Token 402.59 TL  -0.28231% Binance-Peg WETH 158796 TL  -4.7079%
 Binance-Peg WETH 158796 TL  -4.7079% Sui 96.45 TL  -8.76559%
 Sui 96.45 TL  -8.76559% Hedera 8.13 TL  -3.02527%
 Hedera 8.13 TL  -3.02527% Avalanche 768.9 TL  -6.5279%
 Avalanche 768.9 TL  -6.5279% Coinbase Wrapped BTC 4524023 TL  -4.11613%
 Coinbase Wrapped BTC 4524023 TL  -4.11613% Litecoin 3881.54 TL  -6.26454%
 Litecoin 3881.54 TL  -6.26454% USDT0 41.96 TL  0.05942%
 USDT0 41.96 TL  0.05942% Monero 13514.55 TL  -6.08283%
 Monero 13514.55 TL  -6.08283% WhiteBIT Coin 1726.02 TL  -3.00516%
 WhiteBIT Coin 1726.02 TL  -3.00516% Shiba Inu 0.00040662 TL  -5.4459%
 Shiba Inu 0.00040662 TL  -5.4459% Zcash 14062.81 TL  -0.97098%
 Zcash 14062.81 TL  -0.97098% Toncoin 89.67 TL  -5.33126%
 Toncoin 89.67 TL  -5.33126% Cronos 5.99 TL  -3.83317%
 Cronos 5.99 TL  -3.83317% Ethena Staked USDe 50.42 TL  0.14207%
 Ethena Staked USDe 50.42 TL  0.14207% Mantle 62.33 TL  -6.32578%
 Mantle 62.33 TL  -6.32578% Dai 41.99 TL  0.09531%
 Dai 41.99 TL  0.09531% MemeCore 110.28 TL  17.45478%
 MemeCore 110.28 TL  17.45478% Polkadot 120.2 TL  -7.54316%
 Polkadot 120.2 TL  -7.54316% Bittensor 17377.53 TL  -2.87019%
 Bittensor 17377.53 TL  -2.87019% World Liberty Financial 5.71 TL  -8.36019%
 World Liberty Financial 5.71 TL  -8.36019% Uniswap 245.01 TL  -6.94403%
 Uniswap 245.01 TL  -6.94403% sUSDS 45.18 TL  0.20456%
 sUSDS 45.18 TL  0.20456% Aave 8992.26 TL  -6.64908%
 Aave 8992.26 TL  -6.64908% Bitget Token 190.66 TL  -3.11413%
 Bitget Token 190.66 TL  -3.11413% OKB 6353.9 TL  -6.85399%
 OKB 6353.9 TL  -6.85399% USD1 41.96 TL  -0.00488%
 USD1 41.96 TL  -0.00488% Ethena 16.89 TL  -11.01721%
 Ethena 16.89 TL  -11.01721% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 41.97 TL  0.05625%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 41.97 TL  0.05625% PayPal USD 41.97 TL  0.02511%
 PayPal USD 41.97 TL  0.02511% Pepe 0.00027235 TL  -8.07098%
 Pepe 0.00027235 TL  -8.07098% NEAR Protocol 88.25 TL  -8.37313%
 NEAR Protocol 88.25 TL  -8.37313% Jito Staked SOL 9691.45 TL  -6.63737%
 Jito Staked SOL 9691.45 TL  -6.63737% Ethereum Classic 639.91 TL  -6.00107%
 Ethereum Classic 639.91 TL  -6.00107% Aptos 133.96 TL  -5.82494%
 Aptos 133.96 TL  -5.82494% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 226.62 TL  -3.32416%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 226.62 TL  -3.32416% Ondo 28.71 TL  -6.93564%
 Ondo 28.71 TL  -6.93564% Falcon USD 41.88 TL  0.21082%
 Falcon USD 41.88 TL  0.21082% Tether Gold 167394 TL  -0.56612%
 Tether Gold 167394 TL  -0.56612% Pi Network 10.16 TL  -13.28921%
 Pi Network 10.16 TL  -13.28921% POL (ex-MATIC) 7.81 TL  -5.60869%
 POL (ex-MATIC) 7.81 TL  -5.60869% USDtb 41.96 TL  0.06412%
 USDtb 41.96 TL  0.06412% Aster 37.55 TL  -15.00301%
 Aster 37.55 TL  -15.00301% Worldcoin 33.33 TL  -9.77593%
 Worldcoin 33.33 TL  -9.77593% HTX DAO 7.659E-5 TL  -2.12827%
 HTX DAO 7.659E-5 TL  -2.12827% KuCoin 547.13 TL  -3.19567%
 KuCoin 547.13 TL  -3.19567% Rocket Pool ETH 182046 TL  -4.88878%
 Rocket Pool ETH 182046 TL  -4.88878% Binance Staked SOL 8441.04 TL  -6.55132%
 Binance Staked SOL 8441.04 TL  -6.55132% Kinetiq Staked HYPE 1940.13 TL  -2.6735%
 Kinetiq Staked HYPE 1940.13 TL  -2.6735% Arbitrum 12.31 TL  -9.74036%
 Arbitrum 12.31 TL  -9.74036% Pump.fun 0.186792 TL  -10.20957%
 Pump.fun 0.186792 TL  -10.20957% Official Trump 332.75 TL  -4.96414%
 Official Trump 332.75 TL  -4.96414% Gate 562.48 TL  -8.3135%
 Gate 562.48 TL  -8.3135% Internet Computer 120.43 TL  -7.36491%
 Internet Computer 120.43 TL  -7.36491% Algorand 7.3 TL  -5.52756%
 Algorand 7.3 TL  -5.52756% Kelp DAO Restaked ETH 167733 TL  -4.96528%
 Kelp DAO Restaked ETH 167733 TL  -4.96528% StakeWise Staked ETH 167490 TL  -4.92555%
 StakeWise Staked ETH 167490 TL  -4.92555% Provenance Blockchain 1.16 TL  -16.68384%
 Provenance Blockchain 1.16 TL  -16.68384% Cosmos Hub 123.77 TL  -5.31105%
 Cosmos Hub 123.77 TL  -5.31105% Story 181.63 TL  -12.75296%
 Story 181.63 TL  -12.75296% syrupUSDT 46.18 TL  0.10108%
 syrupUSDT 46.18 TL  0.10108% Kaspa 2.19 TL  -11.03793%
 Kaspa 2.19 TL  -11.03793% Liquid Staked ETH 170915 TL  -4.60256%
 Liquid Staked ETH 170915 TL  -4.60256% VeChain 0.658753 TL  -7.19842%
 VeChain 0.658753 TL  -7.19842% Wrapped BNB 45360 TL  -2.20719%
 Wrapped BNB 45360 TL  -2.20719% syrupUSDC 47.57 TL  0.08236%
 syrupUSDC 47.57 TL  0.08236% Sky 2.41 TL  -1.22158%
 Sky 2.41 TL  -1.22158% PAX Gold 167760 TL  -0.30047%
 PAX Gold 167760 TL  -0.30047% BFUSD 41.97 TL  0.06175%
 BFUSD 41.97 TL  0.06175% Lombard Staked BTC 4526690 TL  -4.23703%
 Lombard Staked BTC 4526690 TL  -4.23703% Jupiter 16.5 TL  -5.65515%
 Jupiter 16.5 TL  -5.65515% Flare 0.676396 TL  -3.74296%
 Flare 0.676396 TL  -3.74296% Renzo Restaked ETH 168597 TL  -4.87452%
 Renzo Restaked ETH 168597 TL  -4.87452% Pudgy Penguins 0.794211 TL  -9.65842%
 Pudgy Penguins 0.794211 TL  -9.65842% Sei 7.77 TL  -5.50117%
 Sei 7.77 TL  -5.50117%