
TOBB’dan B20 uyarısı Ülkemizin de bir dönem olarak dönem başkanlığını gerçekleştirmiş olduğu G20 içindeki B20’nin dönem başkanlığını gerçekleştiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dönem başkanlığını ülkemize direk yurt dışından gelen yabancı yatırımcıya yöneltmek adına fırsata çevirmeye çalıştıklarını ifade etti. “Davos işin sosyetesi” sözleri ile iş sahasını B20 etkinliklerine çağıran Hisarcıklıoğlu, Ülkemizin 14 ile 15 Kasım tarihleri arasında G20 zirvesine ev sahipliği yapacağını belirterek bir hükümetin kurulamaması halinde erken seçimin aynı döneme denk geleceğini belirtti. Uluslararası alanda önde gelen ortalama 20′ ye yakın işadamı ve ekonomisti ile birlikte İngiltere’nin Londra kentinde Galler Prensi Charles’ın ev sahipliğini gerçekleştirdiği “Sürdürülebilir Gelişme ve Altyapı Finansmanı” toplantısında bulunan Hisarcıklıoğlu, B20 dönem başkanlığı ile ilgili yaptıkları hamleleri açıkladı.
Konu ile ilgili B20 platformunda Amerika ve Avrupalıların çok etkin olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ülkemizdeki şirketlerin küreselleşmek zorunda olduğunu hatırlattı. Uluslararası alanda şirket sayısının bir elin parmaklarını geçmeyeceğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Davos’a gidiyorlar fakat Davos işin sosyetesi. Uluslararası sahada iş gerçekleştirecek olan şirketler B20’de bulunmuyor. Halbuki G20 kanalı ile hükümetlere direk ulaşmayı gerçekleştiren, parlamentoları etkileyebilen bir alan. Şirketler, sadece Ankara’yı etkilemeyi terk edip küresel düşünmeliler” şeklinde ifade ettiği öğrenildi.
Kendisi dönem Başkanı olduktan bir süre sonra uluslararası alanda yaklaşık 5 kıtada ortalama 13 toplantı organize ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu: “hedef, güçlü şirketlerinin, dünya devlerinin CEO’larını Türkiye’ye taşımak. Ülkemizi bir yatırım sahası olarak gösterebilmek. Yaklaşık 20 ile 25 milyar dolar olan yabancı yatırım ortalama 10 ile 15 Milyar dolar seviyesine kadar düştü. İşsizlik bu sebeple yükseldi. Doğrudan yabancı yatırımlar ne derece düşükse istikrarsızlık da o seviyede yükseliyor. Dış risklere yönelik daha sağlam olmak için daha çok yatırım oluştuabilmenin yollarını bulmalıyız.”
Ülkemizdeki siyasi durumu da açıklayan Hisarcıklıoğlu, siyasi durumdan bir hükümet çıkmasının durumunu anlatırken, şu aralar erken seçim ifade edildiğini, hükümetin kurulamaması durumunda erken seçime gidilmesi halinde o seçim Kasım ayında gerçekleşebileceğini fakat Türkiye’nin 14 ile 15 Kasım tarihleri arasında Antalya kentinde G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği gerçekleştireceğini belirtti. Ayrıca dünya liderleri Antalya’da, uluslararası ekonominin yaklaşık yüzde 85’inin temsilcisi olarak Antalya’ya geleceğini, seçim yerine bu konuya odaklanmak gerektiğini belirterek böylesine önemli bir zirveye geçici bir hükümetle ev sahipliği gerçekleştirmenin doğru olmadığını belirtti.
 Bitcoin 4626046 TL  0.10959%
 Bitcoin 4626046 TL  0.10959% Ethereum 161846 TL  -0.83382%
 Ethereum 161846 TL  -0.83382% Tether 42.05 TL  0.14593%
 Tether 42.05 TL  0.14593% BNB 45907 TL  -2.39057%
 BNB 45907 TL  -2.39057% XRP 105.27 TL  -1.72238%
 XRP 105.27 TL  -1.72238% Wrapped SOL 7860.69 TL  -2.42214%
 Wrapped SOL 7860.69 TL  -2.42214% USDC 42.04 TL  0.17816%
 USDC 42.04 TL  0.17816% Lido Staked Ether 161850 TL  -1.02374%
 Lido Staked Ether 161850 TL  -1.02374% Dogecoin 7.81 TL  -1.50817%
 Dogecoin 7.81 TL  -1.50817% TRON 12.44 TL  -0.03879%
 TRON 12.44 TL  -0.03879% Cardano 25.75 TL  -3.14881%
 Cardano 25.75 TL  -3.14881% Wrapped stETH 197222 TL  -0.86777%
 Wrapped stETH 197222 TL  -0.86777% Wrapped Bitcoin 4621128 TL  0.21847%
 Wrapped Bitcoin 4621128 TL  0.21847% Wrapped Beacon ETH 175039 TL  -0.67019%
 Wrapped Beacon ETH 175039 TL  -0.67019% Chainlink 727.27 TL  -2.9835%
 Chainlink 727.27 TL  -2.9835% Hyperliquid 1867.65 TL  -7.7849%
 Hyperliquid 1867.65 TL  -7.7849% Bitcoin Cash 23293 TL  -1.73455%
 Bitcoin Cash 23293 TL  -1.73455% Wrapped eETH 174922 TL  -0.82155%
 Wrapped eETH 174922 TL  -0.82155% Stellar 12.76 TL  -2.18867%
 Stellar 12.76 TL  -2.18867% Ethena USDe 42.02 TL  0.18457%
 Ethena USDe 42.02 TL  0.18457% USDS 42.03 TL  0.09904%
 USDS 42.03 TL  0.09904% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.04 TL  0.19802%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.04 TL  0.19802% LEO Token 392.27 TL  -2.65141%
 LEO Token 392.27 TL  -2.65141% Sui 99.14 TL  -3.25983%
 Sui 99.14 TL  -3.25983% Binance-Peg WETH 161901 TL  -0.70621%
 Binance-Peg WETH 161901 TL  -0.70621% Hedera 8.12 TL  -4.94949%
 Hedera 8.12 TL  -4.94949% Avalanche 769 TL  -5.21197%
 Avalanche 769 TL  -5.21197% Coinbase Wrapped BTC 4623272 TL  0.08809%
 Coinbase Wrapped BTC 4623272 TL  0.08809% Litecoin 3970.11 TL  -2.26969%
 Litecoin 3970.11 TL  -2.26969% Zcash 16235.95 TL  7.68359%
 Zcash 16235.95 TL  7.68359% WhiteBIT Coin 1826.4 TL  4.21207%
 WhiteBIT Coin 1826.4 TL  4.21207% Monero 13665.15 TL  -0.33411%
 Monero 13665.15 TL  -0.33411% USDT0 42.05 TL  0.17461%
 USDT0 42.05 TL  0.17461% Shiba Inu 0.00041597 TL  -0.65946%
 Shiba Inu 0.00041597 TL  -0.65946% Toncoin 91.86 TL  -0.01737%
 Toncoin 91.86 TL  -0.01737% Cronos 6.11 TL  -0.29826%
 Cronos 6.11 TL  -0.29826% Ethena Staked USDe 50.56 TL  0.25719%
 Ethena Staked USDe 50.56 TL  0.25719% Mantle 61.85 TL  -5.26345%
 Mantle 61.85 TL  -5.26345% Dai 42.09 TL  0.29911%
 Dai 42.09 TL  0.29911% Polkadot 121.26 TL  -3.99576%
 Polkadot 121.26 TL  -3.99576% Bittensor 18370.83 TL  1.7085%
 Bittensor 18370.83 TL  1.7085% MemeCore 103.93 TL  -0.05069%
 MemeCore 103.93 TL  -0.05069% World Liberty Financial 5.74 TL  -1.73246%
 World Liberty Financial 5.74 TL  -1.73246% sUSDS 45.14 TL  0.22284%
 sUSDS 45.14 TL  0.22284% Uniswap 245.07 TL  -2.94355%
 Uniswap 245.07 TL  -2.94355% Aave 9210.36 TL  -2.26474%
 Aave 9210.36 TL  -2.26474% Bitget Token 188.25 TL  -2.79726%
 Bitget Token 188.25 TL  -2.79726% Figure Heloc 9.84 TL  -76.55456%
 Figure Heloc 9.84 TL  -76.55456% OKB 6187.47 TL  -4.71136%
 OKB 6187.47 TL  -4.71136% USD1 42.03 TL  0.1426%
 USD1 42.03 TL  0.1426% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.05 TL  0.17046%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.05 TL  0.17046% Ethena 16.8 TL  -4.77377%
 Ethena 16.8 TL  -4.77377% PayPal USD 42.05 TL  0.11321%
 PayPal USD 42.05 TL  0.11321% Pepe 0.00027611 TL  -3.19106%
 Pepe 0.00027611 TL  -3.19106% NEAR Protocol 88.61 TL  -4.37406%
 NEAR Protocol 88.61 TL  -4.37406% Jito Staked SOL 9730.19 TL  -2.57192%
 Jito Staked SOL 9730.19 TL  -2.57192% Ethereum Classic 658.54 TL  -0.60351%
 Ethereum Classic 658.54 TL  -0.60351% Aptos 136.72 TL  -3.56658%
 Aptos 136.72 TL  -3.56658% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.84 TL  -0.99306%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.84 TL  -0.99306% Ondo 29.11 TL  -3.20189%
 Ondo 29.11 TL  -3.20189% Falcon USD 41.92 TL  0.19886%
 Falcon USD 41.92 TL  0.19886% Tether Gold 168133 TL  0.82714%
 Tether Gold 168133 TL  0.82714% Pi Network 10.34 TL  -3.01788%
 Pi Network 10.34 TL  -3.01788% Aster 41.79 TL  -1.04679%
 Aster 41.79 TL  -1.04679% POL (ex-MATIC) 7.9 TL  -2.22521%
 POL (ex-MATIC) 7.9 TL  -2.22521% USDtb 42.03 TL  0.22091%
 USDtb 42.03 TL  0.22091% Worldcoin 33.72 TL  -3.78888%
 Worldcoin 33.72 TL  -3.78888% KuCoin 559.2 TL  0.90475%
 KuCoin 559.2 TL  0.90475% Rocket Pool ETH 185922 TL  -0.70658%
 Rocket Pool ETH 185922 TL  -0.70658% HTX DAO 7.748E-5 TL  -0.33828%
 HTX DAO 7.748E-5 TL  -0.33828% Binance Staked SOL 8497.52 TL  -2.17314%
 Binance Staked SOL 8497.52 TL  -2.17314% Arbitrum 12.42 TL  -4.27443%
 Arbitrum 12.42 TL  -4.27443% Official Trump 339.74 TL  -1.35852%
 Official Trump 339.74 TL  -1.35852% Kinetiq Staked HYPE 1875.53 TL  -7.73641%
 Kinetiq Staked HYPE 1875.53 TL  -7.73641% Internet Computer 123.29 TL  -1.46658%
 Internet Computer 123.29 TL  -1.46658% Pump.fun 0.187606 TL  -8.37869%
 Pump.fun 0.187606 TL  -8.37869% Algorand 7.38 TL  -3.5007%
 Algorand 7.38 TL  -3.5007% Gate 545.25 TL  -5.02745%
 Gate 545.25 TL  -5.02745% Kelp DAO Restaked ETH 171221 TL  -0.75236%
 Kelp DAO Restaked ETH 171221 TL  -0.75236% Provenance Blockchain 1.22 TL  5.0948%
 Provenance Blockchain 1.22 TL  5.0948% StakeWise Staked ETH 171119 TL  -0.76746%
 StakeWise Staked ETH 171119 TL  -0.76746% Kaspa 2.26 TL  -4.47229%
 Kaspa 2.26 TL  -4.47229% Cosmos Hub 126.11 TL  -1.85611%
 Cosmos Hub 126.11 TL  -1.85611% Story 185.26 TL  -4.84097%
 Story 185.26 TL  -4.84097% syrupUSDT 46.24 TL  0.12684%
 syrupUSDT 46.24 TL  0.12684% Liquid Staked ETH 174079 TL  -0.95428%
 Liquid Staked ETH 174079 TL  -0.95428% VeChain 0.663275 TL  -3.55155%
 VeChain 0.663275 TL  -3.55155% Wrapped BNB 45959 TL  -2.54147%
 Wrapped BNB 45959 TL  -2.54147% syrupUSDC 47.68 TL  0.1984%
 syrupUSDC 47.68 TL  0.1984% Lombard Staked BTC 4621452 TL  -0.04825%
 Lombard Staked BTC 4621452 TL  -0.04825% PAX Gold 168387 TL  0.78873%
 PAX Gold 168387 TL  0.78873% Sky 2.38 TL  -1.82549%
 Sky 2.38 TL  -1.82549% BFUSD 42.03 TL  0.11755%
 BFUSD 42.03 TL  0.11755% Jupiter 16.93 TL  -1.89306%
 Jupiter 16.93 TL  -1.89306% Flare 0.685312 TL  -2.94174%
 Flare 0.685312 TL  -2.94174% Renzo Restaked ETH 172130 TL  -0.74922%
 Renzo Restaked ETH 172130 TL  -0.74922% Quant 3406.82 TL  1.02675%
 Quant 3406.82 TL  1.02675% Pudgy Penguins 0.78674 TL  -7.20848%
 Pudgy Penguins 0.78674 TL  -7.20848%