
Üyelerimizden gelen istekler doğrultusunda son zamanların popüler hisselerinden Prizma Matbaacılık, Ceo Event Medya, Gersan Elektrik ve Hub Girişim hisselerinin 2 aylık aracı kurum maliyetlerini sizler için derledik.
Not: Tabloların tamamını görüntülemek için tabloları yana kaydırın.
İçindekiler
| Aracı Kurum | Alış Adet | Alış Ortalama Fiyat | Satış Adet | Satış Ortalama Fiyat | Toplam Lot | Toplam Lot(%) | Net Adet | Maliyet | Kar/Zarar |
| İlk 5 Kurum Net | 87.499.615 | 5,088 | 87.243.786 | 5,073 | 174.743.401 | 34,652 | 255.829 | 10,2272 | |
| İlk 10 Kurum Net | 187.324.353 | 5,1513 | 187.183.177 | 5,1431 | 374.507.530 | 74,266 | 141.176 | 15,9957 | |
| Toplam | 252.138.962 | 5,069 | 252.138.962 | 5,069 | 504.277.924 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| MEKSA | 5.375.003 | 4,701 | 4.842.898 | 4,758 | 10.217.901 | 2,026 | 532.105 | 4,183 | 1.126.636,92 |
| YAPIKREDİ | 11.303.935 | 5,229 | 11.063.183 | 5,141 | 22.367.118 | 4,435 | 240.752 | 9,29 | -719.870,04 |
| VAKIF | 17.636.009 | 5,217 | 17.398.541 | 5,193 | 35.034.550 | 6,947 | 237.468 | 6,966 | -158.057,35 |
| ZİRAAT | 20.564.325 | 5,322 | 20.343.040 | 5,277 | 40.907.365 | 8,112 | 221.285 | 9,428 | -692.251,47 |
| OSMANLI | 10.980.309 | 5,17 | 10.804.691 | 5,168 | 21.785.000 | 4,32 | 175.618 | 5,281 | 178.925,42 |
| AK | 11.451.485 | 5,364 | 11.285.532 | 5,277 | 22.737.017 | 4,509 | 165.953 | 11,297 | -829.294,57 |
| İŞ | 27.506.665 | 5,214 | 27.366.230 | 5,232 | 54.872.895 | 10,881 | 140.435 | 1,606 | 659.151,19 |
| GARANTİ | 18.658.872 | 5,371 | 18.574.563 | 5,329 | 37.233.435 | 7,384 | 84.309 | 14,756 | -712.957,46 |
| OYAK | 9.068.636 | 5,006 | 9.015.398 | 4,96 | 18.084.034 | 3,586 | 53.238 | 12,881 | -350.384,18 |
| QNB | 5.344.222 | 5,317 | 5.296.473 | 5,312 | 10.640.695 | 2,11 | 47.749 | 5,968 | 15.861,23 |
| BANK OF AMERICA YB | 12.835.432 | 5,154 | 12.788.624 | 5,162 | 25.624.056 | 5,081 | 46.808 | 3,032 | 152.989,28 |
| ING | 1.709.389 | 5,595 | 1.668.298 | 5,441 | 3.377.687 | 0,67 | 41.091 | 11,861 | -228.519,55 |
| TEB | 3.752.842 | 5,215 | 3.717.498 | 5,147 | 7.470.340 | 1,481 | 35.344 | 12,334 | -213.256,96 |
| TERA | 330.889 | 4,7 | 316.389 | 4,831 | 647.278 | 0,128 | 14.500 | 1,832 | 64.793,09 |
| AHLATÇI | 619.768 | 5,472 | 607.419 | 5,49 | 1.227.187 | 0,243 | 12.349 | 4,554 | 21.556,38 |
| HSBC | 172.821 | 5,367 | 168.168 | 5,986 | 340.989 | 0,068 | 4.653 | -17 | 108.415,95 |
| İNFO | 25.730.149 | 4,635 | 25.725.764 | 4,676 | 51.455.913 | 10,204 | 4.385 | -234,394 | 1.055.444,56 |
| IŞIK | 148.086 | 4,624 | 146.086 | 4,652 | 294.172 | 0,058 | 2.000 | 2,582 | 7.436,08 |
| YATIRIM FİNANSMAN | 9.371.740 | 4,562 | 9.371.286 | 4,616 | 18.743.026 | 3,717 | 454 | -1.091,19 | 498.259,64 |
| BURGAN | 11.519 | 5,158 | 11.469 | 4,735 | 22.988 | 0,005 | 50 | 102,254 | -4.797,72 |
| ALB | 220.496 | 5,322 | 220.495 | 5,315 | 440.991 | 0,087 | 1 | 1.624,04 | -1.617,74 |
| PİRAMİT | 446.002 | 5,906 | 446.002 | 5,98 | 892.004 | 0,177 | 0 | 0 | 33.397,44 |
| ACAR | 9.033 | 4,69 | 9.033 | 4,605 | 18.066 | 0,004 | 0 | 0 | -767,79 |
| CREDİT SUISSE | 48.940 | 4,101 | 48.940 | 4,169 | 97.880 | 0,019 | 0 | 0 | 3.308,76 |
| STRATEJİ | 6.625 | 4,996 | 6.625 | 5,523 | 13.250 | 0,003 | 0 | 0 | 3.488,75 |
| DİNAMİK | 632 | 7,11 | 632 | 7,54 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 271,76 |
| ALAN | 65.693 | 4,792 | 65.997 | 4,745 | 131.690 | 0,026 | -304 | -5,413 | -3.560,65 |
| NOOR CAPITAL | 131.438 | 5,496 | 132.288 | 5,361 | 263.726 | 0,052 | -850 | -15,423 | -18.464,40 |
| BİZİM | 712.193 | 6,115 | 723.998 | 6,152 | 1.436.191 | 0,285 | -11.805 | 8,387 | 24.632,31 |
| ALTERNATİF | 55.395 | 5,736 | 67.851 | 5,512 | 123.246 | 0,024 | -12.456 | 4,517 | -22.204,69 |
| TURKISH | 18.201 | 4,634 | 30.701 | 4,369 | 48.902 | 0,01 | -12.500 | 3,982 | -28.969,15 |
| İNTEGRAL | 133.059 | 5,514 | 145.982 | 5,372 | 279.041 | 0,055 | -12.923 | 3,914 | -30.834,73 |
| ATA | 377.935 | 4,763 | 395.232 | 4,681 | 773.167 | 0,153 | -17.297 | 2,897 | -58.860,11 |
| MARBAŞ | 3.162.977 | 4,72 | 3.184.761 | 4,739 | 6.347.738 | 1,259 | -21.784 | 7,477 | 25.641,51 |
| ÜNLÜ | 337.827 | 4,408 | 370.127 | 4,514 | 707.954 | 0,14 | -32.300 | 5,615 | -22.111,74 |
| GLOBAL | 2.550.943 | 4,561 | 2.608.927 | 4,6 | 5.159.870 | 1,023 | -57.984 | 6,335 | 2.008,42 |
| ICBC | 908.883 | 4,671 | 969.550 | 4,798 | 1.878.433 | 0,372 | -60.667 | 6,695 | 23.960,58 |
| SANKO | 945.702 | 4,681 | 1.007.643 | 4,758 | 1.953.345 | 0,387 | -61.941 | 5,931 | -22.832,25 |
| A1 | 4.687.337 | 4,99 | 4.769.043 | 5,046 | 9.456.380 | 1,875 | -81.706 | 8,266 | 160.644,32 |
| HALK | 12.412.125 | 5,261 | 12.521.651 | 5,286 | 24.933.776 | 4,944 | -109.526 | 8,093 | 196.401,50 |
| DENİZ | 4.977.496 | 5,183 | 5.107.370 | 5,345 | 10.084.866 | 2 | -129.874 | 11,565 | 683.736,36 |
| TACİRLER | 3.440.371 | 4,814 | 3.572.018 | 4,888 | 7.012.389 | 1,391 | -131.647 | 6,824 | 68.996,00 |
| INVESTAZ | 2.277.529 | 4,319 | 2.431.113 | 4,339 | 4.708.642 | 0,934 | -153.584 | 4,631 | -256.277,02 |
| PHİLLİP | 2.965.450 | 4,721 | 3.126.486 | 4,71 | 6.091.936 | 1,208 | -161.036 | 4,512 | -287.921,84 |
| ALNUS | 1.507.020 | 4,99 | 1.672.635 | 4,998 | 3.179.655 | 0,631 | -165.615 | 5,066 | -204.343,04 |
| ŞEKER | 4.766.611 | 4,261 | 4.959.564 | 4,258 | 9.726.175 | 1,929 | -192.953 | 4,194 | -406.348,64 |
| ANADOLU | 134.796 | 5,041 | 355.973 | 5,398 | 490.769 | 0,097 | -221.177 | 5,615 | -151.412,82 |
| GEDİK | 12.266.157 | 4,899 | 12.676.775 | 4,969 | 24.942.932 | 4,946 | -410.618 | 7,055 | 309.958,46 |
| Aracı Kurum | Alış Adet | Alış Ortalama Fiyat | Satış Adet | Satış Ortalama Fiyat | Toplam Lot | Toplam Lot(%) | Net Adet | Maliyet | Kar/Zarar |
| İlk 5 Kurum Net | 88.843.138 | 6,6607 | 89.480.983 | 6,6941 | 178.324.121 | 32,868 | -637.845 | 11,3492 | |
| İlk 10 Kurum Net | 150.622.470 | 6,6894 | 150.930.173 | 6,6795 | 301.552.643 | 55,58 | -307.703 | 1,8661 | |
| Toplam | 271.276.049 | 6,705 | 271.276.049 | 6,705 | 542.552.098 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ZİRAAT | 17.487.549 | 6,781 | 17.082.769 | 6,611 | 34.570.318 | 6,372 | 404.780 | 13,951 | -2.858.079,44 |
| OSMANLI | 12.049.290 | 7,011 | 11.651.142 | 6,906 | 23.700.432 | 4,368 | 398.148 | 10,1 | -1.278.236,90 |
| İNFO | 24.075.671 | 6,669 | 23.737.554 | 6,905 | 47.813.225 | 8,813 | 338.117 | -9,9 | 5.676.816,93 |
| YAPIKREDİ | 9.302.503 | 6,773 | 9.019.779 | 6,824 | 18.322.282 | 3,377 | 282.724 | 5,153 | 491.008,40 |
| OYAK | 7.048.757 | 6,758 | 6.818.617 | 6,597 | 13.867.374 | 2,556 | 230.140 | 11,513 | -1.064.029,52 |
| GLOBAL | 4.262.436 | 6,552 | 4.066.183 | 6,535 | 8.328.619 | 1,535 | 196.253 | 6,912 | -4.236,98 |
| TEB | 4.163.525 | 7,095 | 3.991.807 | 6,953 | 8.155.332 | 1,503 | 171.718 | 10,401 | -602.899,41 |
| HALK | 12.543.525 | 7,036 | 12.391.012 | 6,9 | 24.934.537 | 4,596 | 152.513 | 18,086 | -1.707.564,40 |
| AK | 12.259.430 | 6,698 | 12.142.866 | 6,482 | 24.402.296 | 4,498 | 116.564 | 29,166 | -2.596.635,57 |
| ÜNLÜ | 237.171 | 6,286 | 131.705 | 7,263 | 368.876 | 0,068 | 105.466 | 5,066 | 192.340,32 |
| GEDİK | 22.189.744 | 6,831 | 22.089.092 | 6,868 | 44.278.836 | 8,161 | 100.652 | -1,215 | 815.814,43 |
| İŞ | 25.849.505 | 6,674 | 25.797.353 | 6,57 | 51.646.858 | 9,519 | 52.152 | 58,274 | -2.679.792,36 |
| BANK OF AMERICA YB | 23.887.144 | 6,631 | 23.835.200 | 6,658 | 47.722.344 | 8,796 | 51.944 | -5,503 | 643.730,34 |
| HSBC | 247.055 | 6,393 | 196.717 | 5,979 | 443.772 | 0,082 | 50.338 | 8,01 | -56.369,32 |
| ATA | 535.109 | 7,163 | 492.786 | 7,117 | 1.027.895 | 0,189 | 42.323 | 7,692 | -33.945,84 |
| VAKIF | 14.039.648 | 6,66 | 14.000.165 | 6,509 | 28.039.813 | 5,168 | 39.483 | 60,395 | -2.112.556,10 |
| ANADOLU | 695.429 | 6,588 | 672.914 | 7,706 | 1.368.343 | 0,252 | 22.515 | -26,826 | 759.109,45 |
| AHLATÇI | 1.673.515 | 6,106 | 1.651.255 | 6,116 | 3.324.770 | 0,613 | 22.260 | 5,315 | 35.058,27 |
| ALTERNATİF | 141.798 | 6,553 | 129.603 | 6,583 | 271.401 | 0,05 | 12.195 | 6,242 | 7.902,26 |
| QNB | 3.838.575 | 6,276 | 3.826.657 | 6,303 | 7.665.232 | 1,413 | 11.918 | -2,451 | 111.324,84 |
| A1 | 12.169.934 | 6,875 | 12.159.440 | 7,069 | 24.329.374 | 4,484 | 10.494 | -217,713 | 2.356.987,87 |
| PİRAMİT | 166.006 | 6,895 | 157.655 | 6,875 | 323.661 | 0,06 | 8.351 | 7,262 | -3.108,88 |
| TERA | 319.787 | 6,647 | 315.387 | 6,611 | 635.174 | 0,117 | 4.400 | 9,194 | -10.139,70 |
| ALNUS | 6.625.943 | 7,08 | 6.623.207 | 7,325 | 13.249.150 | 2,442 | 2.736 | -587,595 | 1.626.509,92 |
| POLEN | 105.950 | 4,319 | 105.450 | 4,318 | 211.400 | 0,039 | 500 | 4,37 | 1.260,20 |
| STRATEJİ | 16.127 | 4,804 | 16.127 | 4,817 | 32.254 | 0,006 | 0 | 0 | 210,09 |
| METRO | 247.480 | 8,637 | 247.545 | 8,666 | 495.025 | 0,091 | -65 | 118,365 | 7.245,85 |
| NOOR CAPITAL | 69.964 | 6,249 | 71.964 | 6,357 | 141.928 | 0,026 | -2.000 | 10,117 | 6.453,62 |
| ACAR | 258.740 | 7,491 | 261.750 | 7,502 | 520.490 | 0,096 | -3.010 | 8,527 | 4.927,77 |
| SANKO | 511.826 | 6,678 | 516.404 | 6,685 | 1.028.230 | 0,19 | -4.578 | 7,453 | 2.577,29 |
| ALB | 215.244 | 7,816 | 220.244 | 7,746 | 435.488 | 0,08 | -5.000 | 4,721 | -10.844,36 |
| BURGAN | 58.009 | 7,039 | 63.316 | 6,923 | 121.325 | 0,022 | -5.307 | 5,663 | -6.511,18 |
| MARBAŞ | 2.356.916 | 7,203 | 2.364.538 | 7,243 | 4.721.454 | 0,87 | -7.622 | 19,614 | 96.983,97 |
| TURKISH | 9.049 | 5,142 | 17.148 | 5,828 | 26.197 | 0,005 | -8.099 | 6,594 | -2.400,46 |
| IŞIK | 384.554 | 7,208 | 394.754 | 7,16 | 779.308 | 0,144 | -10.200 | 5,383 | -15.371,64 |
| MEKSA | 2.755.012 | 6,196 | 2.768.422 | 6,236 | 5.523.434 | 1,018 | -13.410 | 14,465 | 101.584,49 |
| ING | 700.468 | 6,888 | 718.557 | 6,606 | 1.419.025 | 0,262 | -18.089 | -4,336 | -203.058,53 |
| İNTEGRAL | 220.111 | 6,966 | 242.963 | 6,968 | 463.074 | 0,085 | -22.852 | 6,99 | 2.286,50 |
| ALAN | 364.937 | 6,59 | 389.263 | 6,866 | 754.200 | 0,139 | -24.326 | 11,001 | 100.006,56 |
| BİZİM | 1.380.107 | 7,166 | 1.411.244 | 7,115 | 2.791.351 | 0,514 | -31.137 | 4,877 | -62.679,49 |
| GARANTİ | 15.014.111 | 6,912 | 15.063.008 | 6,758 | 30.077.119 | 5,544 | -48.897 | -40,649 | -2.324.499,62 |
| INVESTAZ | 2.884.210 | 6,277 | 2.955.726 | 6,755 | 5.839.936 | 1,076 | -71.516 | 26,049 | 1.370.200,18 |
| ICBC | 582.517 | 5,578 | 707.149 | 5,586 | 1.289.666 | 0,238 | -124.632 | 5,621 | -158.171,70 |
| PHİLLİP | 8.452.300 | 6,088 | 8.588.490 | 6,276 | 17.040.790 | 3,141 | -136.190 | 17,933 | 1.503.993,25 |
| CREDİT SUISSE | 46.403 | 4,257 | 249.224 | 4,331 | 295.627 | 0,054 | -202.821 | 4,348 | -515.483,89 |
| DENİZ | 8.862.468 | 6,335 | 9.117.402 | 6,313 | 17.979.870 | 3,314 | -254.934 | 5,55 | -341.699,94 |
| YATIRIM FİNANSMAN | 1.630.334 | 6,152 | 2.092.460 | 5,876 | 3.722.794 | 0,686 | -462.126 | 4,9 | -919.656,30 |
| TACİRLER | 5.780.138 | 6,103 | 6.364.049 | 6,555 | 12.144.187 | 2,238 | -583.911 | 11,031 | 2.418.209,98 |
| ŞEKER | 2.560.025 | 6,192 | 3.347.987 | 6,725 | 5.908.012 | 1,089 | -787.962 | 8,458 | 1.235.428,75 |
| Aracı Kurum | Alış Adet | Alış Ortalama Fiyat | Satış Adet | Satış Ortalama Fiyat | Toplam Lot | Toplam Lot(%) | Net Adet | Maliyet | Kar/Zarar |
| İlk 5 Kurum Net | 185.921.425 | 6,9171 | 187.208.288 | 6,914 | 373.129.713 | 41,509 | -1.286.863 | 6,474 | |
| İlk 10 Kurum Net | 325.302.266 | 6,9055 | 326.274.685 | 6,905 | 651.576.951 | 72,486 | -972.419 | 6,7383 | |
| Toplam | 449.452.935 | 6,901 | 449.452.935 | 6,901 | 898.905.870 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| İŞ | 36.709.309 | 6,912 | 36.230.786 | 6,918 | 72.940.095 | 8,114 | 478.523 | 6,485 | -26.085,05 |
| AK | 15.882.142 | 6,875 | 15.465.555 | 6,88 | 31.347.697 | 3,487 | 416.587 | 6,7 | -112.488,49 |
| İNFO | 23.930.348 | 6,919 | 23.581.863 | 6,91 | 47.512.211 | 5,286 | 348.485 | 7,524 | -381.315,56 |
| ZİRAAT | 18.146.816 | 6,93 | 17.867.376 | 6,921 | 36.014.192 | 4,006 | 279.440 | 7,507 | -300.833,82 |
| QNB | 7.435.461 | 6,949 | 7.208.908 | 6,94 | 14.644.369 | 1,629 | 226.553 | 7,246 | -184.792,45 |
| AHLATÇI | 2.900.336 | 6,968 | 2.685.783 | 7,004 | 5.586.119 | 0,621 | 214.553 | 6,517 | -18.732,09 |
| GEDİK | 34.770.948 | 6,949 | 34.566.367 | 6,951 | 69.337.315 | 7,714 | 204.581 | 6,705 | -56.216,27 |
| YAPIKREDİ | 31.674.312 | 6,689 | 31.481.298 | 6,696 | 63.155.610 | 7,026 | 193.014 | 5,548 | 170.276,97 |
| GLOBAL | 7.370.066 | 6,935 | 7.190.237 | 6,94 | 14.560.303 | 1,62 | 179.829 | 6,744 | -56.463,70 |
| OSMANLI | 14.478.145 | 6,913 | 14.310.433 | 6,904 | 28.788.578 | 3,203 | 167.712 | 7,723 | -216.922,79 |
| ŞEKER | 3.434.654 | 6,954 | 3.308.984 | 6,964 | 6.743.638 | 0,75 | 125.670 | 6,69 | -32.720,39 |
| TEB | 7.088.896 | 6,884 | 6.968.794 | 6,886 | 14.057.690 | 1,564 | 120.102 | 6,732 | -36.239,88 |
| DENİZ | 10.749.708 | 6,907 | 10.629.822 | 6,906 | 21.379.530 | 2,378 | 119.886 | 7,002 | -68.596,91 |
| ICBC | 2.078.137 | 7,005 | 1.960.107 | 7,022 | 4.038.244 | 0,449 | 118.030 | 6,727 | -34.996,86 |
| PİRAMİT | 780.841 | 6,881 | 700.481 | 6,848 | 1.481.322 | 0,165 | 80.360 | 7,17 | -59.502,18 |
| INVESTAZ | 2.112.554 | 6,953 | 2.038.506 | 6,978 | 4.151.060 | 0,462 | 74.048 | 6,262 | 12.452,43 |
| ING | 1.193.354 | 6,808 | 1.123.933 | 6,835 | 2.317.287 | 0,258 | 69.421 | 6,372 | 4.014,56 |
| PHİLLİP | 12.491.585 | 6,898 | 12.437.549 | 6,896 | 24.929.134 | 2,773 | 54.036 | 7,335 | -48.912,45 |
| MEKSA | 4.803.061 | 6,988 | 4.754.333 | 6,985 | 9.557.394 | 1,063 | 48.728 | 7,276 | -41.204,58 |
| ALAN | 380.124 | 6,829 | 334.555 | 6,87 | 714.679 | 0,08 | 45.569 | 6,527 | -4.414,31 |
| ALB | 178.513 | 6,868 | 135.245 | 6,766 | 313.758 | 0,035 | 43.268 | 7,187 | -32.763,10 |
| SANKO | 1.715.941 | 6,882 | 1.672.957 | 6,895 | 3.388.898 | 0,377 | 42.984 | 6,359 | 3.032,82 |
| HSBC | 623.667 | 6,764 | 581.553 | 6,902 | 1.205.220 | 0,134 | 42.114 | 4,86 | 66.126,05 |
| BANK OF AMERICA YB | 44.954.382 | 6,838 | 44.926.798 | 6,842 | 89.881.180 | 9,999 | 27.584 | 0,522 | 162.975,29 |
| BURGAN | 125.748 | 6,73 | 107.718 | 6,687 | 233.466 | 0,026 | 18.030 | 6,985 | -9.999,11 |
| ALTERNATİF | 85.094 | 6,997 | 68.166 | 7,096 | 153.260 | 0,017 | 16.928 | 6,598 | -2.840,96 |
| TURKISH | 1.606.999 | 7,044 | 1.593.329 | 7,057 | 3.200.328 | 0,356 | 13.670 | 5,543 | 12.121,76 |
| NOOR CAPITAL | 108.507 | 6,92 | 99.547 | 6,927 | 208.054 | 0,023 | 8.960 | 6,842 | -3.692,70 |
| ATA | 1.635.086 | 6,972 | 1.629.806 | 6,951 | 3.264.892 | 0,363 | 5.280 | 13,427 | -36.946,36 |
| IŞIK | 57.874 | 6,859 | 52.643 | 6,854 | 110.517 | 0,012 | 5.231 | 6,908 | -2.499,88 |
| ÜNLÜ | 446.546 | 6,923 | 443.178 | 6,97 | 889.724 | 0,099 | 3.368 | 0,782 | 19.021,12 |
| METRO | 7.000 | 7,087 | 7.000 | 7,096 | 14.000 | 0,002 | 0 | 0 | 60 |
| ACAR | 181.491 | 6,578 | 183.591 | 6,637 | 365.082 | 0,041 | -2.100 | 11,746 | 11.164,18 |
| STRATEJİ | 1.721 | 6,889 | 7.877 | 6,815 | 9.598 | 0,001 | -6.156 | 6,794 | 2.240,75 |
| POLEN | 1.324.846 | 7,043 | 1.334.246 | 7,043 | 2.659.092 | 0,296 | -9.400 | 7,013 | 5.480,70 |
| OYAK | 10.284.642 | 6,86 | 10.299.078 | 6,859 | 20.583.720 | 2,29 | -14.436 | 5,705 | -10.472,75 |
| İNTEGRAL | 446.842 | 6,997 | 462.273 | 6,991 | 909.115 | 0,101 | -15.431 | 6,798 | 5.683,30 |
| TERA | 275.521 | 6,774 | 296.521 | 6,779 | 572.042 | 0,064 | -21.000 | 6,845 | 8.725,49 |
| YATIRIM FİNANSMAN | 14.977.335 | 6,951 | 15.019.660 | 6,937 | 29.996.995 | 3,337 | -42.325 | 2,009 | -187.106,89 |
| BİZİM | 829.893 | 6,75 | 883.014 | 6,716 | 1.712.907 | 0,191 | -53.121 | 6,185 | -13.034,69 |
| ANADOLU | 930.072 | 6,948 | 1.010.024 | 6,926 | 1.940.096 | 0,216 | -79.952 | 6,672 | 19.325,60 |
| MARBAŞ | 10.372.842 | 6,991 | 10.466.943 | 6,991 | 20.839.785 | 2,318 | -94.101 | 6,942 | 48.163,77 |
| CREDİT SUISSE | 454.496 | 7,033 | 575.249 | 6,971 | 1.029.745 | 0,115 | -120.753 | 6,739 | 37.317,82 |
| A1 | 35.599.731 | 6,956 | 35.897.049 | 6,961 | 71.496.780 | 7,954 | -297.318 | 7,538 | 329.429,54 |
| TACİRLER | 13.280.777 | 7,008 | 13.671.879 | 6,988 | 26.952.656 | 2,998 | -391.102 | 6,336 | -36.735,90 |
| ALNUS | 14.681.517 | 6,917 | 15.128.317 | 6,914 | 29.809.834 | 3,316 | -446.800 | 6,831 | 179.234,34 |
| GARANTİ | 21.938.552 | 6,896 | 22.534.975 | 6,908 | 44.473.527 | 4,948 | -596.423 | 7,324 | 533.149,38 |
| VAKIF | 17.920.670 | 6,897 | 18.720.286 | 6,894 | 36.640.956 | 4,076 | -799.616 | 6,817 | 309.420,75 |
| HALK | 15.995.833 | 6,913 | 16.798.343 | 6,895 | 32.794.176 | 3,648 | -802.510 | 6,526 | 77.113,50 |
| Aracı Kurum | Alış Adet | Alış Ortalama Fiyat | Satış Adet | Satış Ortalama Fiyat | Toplam Lot | Toplam Lot(%) | Net Adet | Maliyet | Kar/Zarar |
| İlk 5 Kurum Net | 40.997.481 | 18,0971 | 41.093.640 | 18,0903 | 82.091.121 | 51,88 | -96.159 | 15,2028 | |
| İlk 10 Kurum Net | 69.395.828 | 18,0772 | 69.481.970 | 18,0757 | 138.877.798 | 87,767 | -86.142 | 16,8526 | |
| DENİZ | 2.793.802 | 18,057 | 2.670.236 | 18,067 | 5.464.038 | 3,453 | 123.566 | 17,858 | -114.609,18 |
| A1 | 1.671.714 | 18,653 | 1.582.919 | 18,809 | 3.254.633 | 2,057 | 88.795 | 15,863 | 94.707,25 |
| OSMANLI | 2.650.736 | 18,098 | 2.585.651 | 18,094 | 5.236.387 | 3,309 | 65.085 | 18,233 | -84.837,33 |
| HALK | 3.657.414 | 18,085 | 3.615.680 | 18,065 | 7.273.094 | 4,596 | 41.734 | 19,867 | -122.574,59 |
| AK | 4.600.451 | 17,941 | 4.559.779 | 17,958 | 9.160.230 | 5,789 | 40.672 | 15,986 | 38.388,54 |
| GEDİK | 2.237.810 | 18,172 | 2.197.812 | 18,151 | 4.435.622 | 2,803 | 39.998 | 19,324 | -95.761,64 |
| OYAK | 2.212.871 | 18,208 | 2.180.613 | 18,123 | 4.393.484 | 2,777 | 32.258 | 23,966 | -226.970,44 |
| GARANTİ | 5.297.041 | 18,029 | 5.272.177 | 17,993 | 10.569.218 | 6,679 | 24.864 | 25,625 | -216.186,70 |
| HSBC | 85.021 | 18,045 | 60.797 | 18,024 | 145.818 | 0,092 | 24.224 | 18,096 | -28.253,88 |
| TEB | 946.721 | 17,975 | 924.858 | 18,002 | 1.871.579 | 1,183 | 21.863 | 16,822 | 2.367,77 |
| INVESTAZ | 212.801 | 18,04 | 192.463 | 18,146 | 405.264 | 0,256 | 20.338 | 17,027 | -1.980,86 |
| TACİRLER | 880.488 | 18,155 | 861.808 | 18,222 | 1.742.296 | 1,101 | 18.680 | 15,07 | 34.740,12 |
| GLOBAL | 647.321 | 17,937 | 631.958 | 17,877 | 1.279.279 | 0,808 | 15.363 | 20,432 | -53.803,93 |
| PİRAMİT | 97.156 | 17,789 | 83.863 | 17,828 | 181.019 | 0,114 | 13.293 | 17,543 | -8.154,97 |
| MARBAŞ | 687.520 | 18,689 | 674.838 | 18,635 | 1.362.358 | 0,861 | 12.682 | 21,547 | -58.552,92 |
| ICBC | 212.833 | 17,96 | 201.910 | 17,988 | 414.743 | 0,262 | 10.923 | 17,43 | -5.461,43 |
| BANK OF AMERICA YB | 3.714.040 | 17,577 | 3.704.059 | 17,596 | 7.418.099 | 4,688 | 9.981 | 10,351 | 65.667,87 |
| BİZİM | 262.484 | 18,289 | 252.862 | 18,086 | 515.346 | 0,326 | 9.622 | 23,633 | -64.500,92 |
| ALAN | 45.846 | 18,417 | 36.941 | 18,575 | 82.787 | 0,052 | 8.905 | 17,765 | -7.433,27 |
| İNTEGRAL | 73.839 | 18,468 | 65.895 | 18,531 | 139.734 | 0,088 | 7.944 | 17,942 | -8.038,91 |
| STRATEJİ | 15.387 | 18,073 | 10.010 | 17,989 | 25.397 | 0,016 | 5.377 | 18,23 | -6.989,11 |
| ALNUS | 666.342 | 18,472 | 661.248 | 18,471 | 1.327.590 | 0,839 | 5.094 | 18,563 | -8.317,80 |
| ING | 258.115 | 17,994 | 253.920 | 18,136 | 512.035 | 0,324 | 4.195 | 9,376 | 31.688,44 |
| TERA | 55.826 | 17,821 | 52.007 | 17,951 | 107.833 | 0,068 | 3.819 | 16,046 | 3.375,18 |
| ŞEKER | 455.323 | 18,821 | 453.431 | 18,93 | 908.754 | 0,574 | 1.892 | -7,264 | 45.775,38 |
| ALB | 16.729 | 17,455 | 15.453 | 17,335 | 32.182 | 0,02 | 1.276 | 18,909 | -2.524,97 |
| ACAR | 19.828 | 17,578 | 19.153 | 17,762 | 38.981 | 0,025 | 675 | 12,341 | 3.097,65 |
| IŞIK | 25.715 | 17,465 | 25.417 | 17,527 | 51.132 | 0,032 | 298 | 12,15 | 1.424,52 |
| POLEN | 0 | 0 | 1.000 | 18,85 | 1.000 | 0,001 | -1.000 | 18,85 | 1.920,00 |
| ÜNLÜ | 50.407 | 18,089 | 51.706 | 18,082 | 102.113 | 0,065 | -1.299 | 17,806 | 1.137,59 |
| METRO | 0 | 0 | 1.300 | 16,862 | 1.300 | 0,001 | -1.300 | 16,862 | -89 |
| BURGAN | 26.037 | 18,321 | 27.962 | 18,378 | 53.999 | 0,034 | -1.925 | 19,144 | 4.262,45 |
| ANADOLU | 50.912 | 18,177 | 56.515 | 17,779 | 107.427 | 0,068 | -5.603 | 14,157 | -15.534,56 |
| NOOR CAPITAL | 7.773 | 18,472 | 13.838 | 17,644 | 21.611 | 0,014 | -6.065 | 16,583 | -2.105,60 |
| AHLATÇI | 109.965 | 18,247 | 117.290 | 18,094 | 227.255 | 0,144 | -7.325 | 15,807 | -8.223,57 |
| MEKSA | 735.537 | 18,506 | 745.338 | 18,574 | 1.480.875 | 0,936 | -9.801 | 23,618 | 65.551,52 |
| TURKISH | 285.841 | 18,237 | 300.182 | 18,289 | 586.023 | 0,37 | -14.341 | 19,328 | 34.396,62 |
| ATA | 107.177 | 18,552 | 122.733 | 18,064 | 229.910 | 0,145 | -15.556 | 14,702 | -34.660,41 |
| SANKO | 325.535 | 18,728 | 341.110 | 18,719 | 666.645 | 0,421 | -15.575 | 18,523 | 24.808,47 |
