
Pamukkale Üniversitesi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hangi bölüm kaç puan istiyor? Bölüm taban ve tavan puanları sıralaması

Pamukkale Üniversitesi 2019 – 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Denizli Pamukkale Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilmektesiniz. Bunun beraberinde ise tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü, tavan puanları yani en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta tablodan öğrenebilmektesiniz.
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 200 | 482,69694 | 522,69462 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 452,59033 | 461,27312 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 412,35500 | 412,35500 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 100 | 101 | 390,40314 | 518,06120 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 388,90196 | 417,36823 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 70 | 70 | 384,97731 | 426,73298 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 80 | 80 | 384,07690 | 426,03277 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 90 | 379,19356 | 448,43950 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 72 | 374,96287 | 392,65635 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 367,18208 | 445,20371 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 367,16234 | 414,41570 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 70 | 72 | 359,64672 | 421,02980 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 60 | 351,65167 | 411,10250 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 100 | 100 | 347,80956 | 444,51306 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 120 | 120 | 338,64601 | 388,62985 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 333,52815 | 425,19569 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 71 | 331,54088 | 402,89004 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 331,34060 | 374,36780 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 100 | 324,81307 | 405,43286 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 91 | 324,71596 | 368,67166 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 80 | 323,26327 | 371,10635 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 321,40139 | 418,21681 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 320,39054 | 386,42190 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 320,36925 | 353,23157 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | 1 | 319,24051 | 319,24051 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 61 | 316,85609 | 367,09338 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 92 | 306,55353 | 394,50293 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 60 | 60 | 304,57473 | 358,78656 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 302,06529 | 331,84845 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 93 | 299,98217 | 332,31202 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 62 | 299,41686 | 343,63535 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 81 | 297,84454 | 337,82248 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 45 | 47 | 296,46734 | 335,72418 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 294,97368 | 350,75515 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 170 | 170 | 294,33409 | 416,51796 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 293,03438 | 440,54332 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 93 | 284,59141 | 343,87326 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 62 | 283,46882 | 319,16109 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 45 | 47 | 277,93200 | 312,00419 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 277,83764 | 352,28335 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 42 | 44 | 275,78610 | 299,93505 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 55 | 57 | 273,18466 | 356,58177 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 266,42739 | 336,24420 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 62 | 266,20512 | 391,37035 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | SAY | 56 | 58 | 264,75758 | 292,97428 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 72 | 263,79089 | 337,16063 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 103 | 260,70257 | 331,83317 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 60 | 62 | 256,38300 | 286,87254 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 253,99672 | 293,45986 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 253,15334 | 298,24976 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | SAY | 14 | 1 | 252,74468 | 252,74468 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 8 | 252,68195 | 303,90569 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 15 | 252,59612 | 285,39067 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarım İşletmeciliği (İÖ) | EA | 60 | 2 | 251,62993 | 277,24685 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 55 | 57 | 251,21442 | 294,29385 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 72 | 251,15328 | 338,80837 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | SAY | 45 | 47 | 250,88198 | 282,21211 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | 8 | 250,81482 | 268,48889 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 250,64177 | 301,00965 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 65 | 67 | 249,52383 | 362,36766 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 20 | 6 | 249,40635 | 293,68692 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 11 | 12 | 249,35857 | 272,91764 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 20 | 2 | 249,25623 | 260,53332 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Makine ve İmalat Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 248,98188 | 276,34764 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 48 | 248,41967 | 340,00238 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | 8 | 248,22967 | 304,08510 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 100 | 103 | 248,14189 | 312,56626 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 248,12084 | 311,15777 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 21 | 245,00665 | 285,84919 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 60 | 62 | 243,84575 | 298,29937 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 70 | 72 | 243,62069 | 301,59706 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 235,50915 | 235,50915 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 15 | 16 | 233,52995 | 281,82407 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 82 | 229,28157 | 321,66375 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 62 | 228,24153 | 277,56156 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 103 | 225,93518 | 320,27144 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 70 | 72 | 220,59517 | 315,66500 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 62 | 220,32644 | 284,00375 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | EA | 60 | 11 | 219,44740 | 250,22028 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | EA | 70 | 14 | 216,59087 | 300,20658 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 100 | 22 | 210,60638 | 248,78385 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sermaye Piyasası | EA | 60 | 4 | 210,31008 | 250,84494 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 60 | 17 | 210,26337 | 283,66897 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 60 | 22 | 207,90479 | 253,80783 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 80 | 19 | 207,48550 | 255,77992 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 75 | 12 | 206,08789 | 267,38055 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 100 | 18 | 205,88466 | 322,40347 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans (İÖ) | EA | 70 | 59 | 205,04874 | 275,80961 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 15 | 203,44132 | 242,23717 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 100 | 103 | 203,33984 | 299,24059 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 60 | 32 | 202,12702 | 283,41060 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 75 | 50 | 201,89275 | 281,71894 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 100 | 101 | 200,78481 | 328,77869 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 47 | 200,43369 | 272,39520 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 70 | 17 | 200,28332 | 361,37707 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) | EA | 60 | 19 | 199,99890 | 257,79993 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 100 | 88 | 199,32147 | 288,96433 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sermaye Piyasası (İÖ) | EA | 50 | 2 | 198,95303 | 213,87640 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarım İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sermaye Piyasası (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
Bitcoin 3791173 TL -1.60908%
Ethereum 131238 TL -0.9816%
Tether 42.58 TL -0.28422%
XRP 85.02 TL -2.05038%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.56 TL -0.30559%
Wrapped SOL 5572.58 TL -1.87187%
Lido Staked Ether 131223 TL -0.90573%
TRON 11.73 TL 0.76617%
Dogecoin 5.79 TL -2.32631%
Cardano 17.04 TL -2.98258%
Figure Heloc 42.7 TL -3.08715%
WhiteBIT Coin 2546.78 TL -1.28788%
Wrapped stETH 160446 TL -0.87195%
Bitcoin Cash 24370 TL -0.75891%
Wrapped Bitcoin 3782993 TL -1.41819%
USDS 42.56 TL -0.28512%
Chainlink 575.03 TL -1.7391%
Wrapped eETH 142172 TL -0.923%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.58 TL -0.318%
LEO Token 396.3 TL -2.18018%
Binance-Peg WETH 131227 TL -1.20583%
Hyperliquid 1237.76 TL -0.10777%
Stellar 9.91 TL -2.44178%
Monero 17386.22 TL -1.57511%
Zcash 17462.27 TL -3.73412%
Ethena USDe 42.55 TL -0.28711%
Coinbase Wrapped BTC 3794609 TL -1.40841%
Litecoin 3397.82 TL -2.16023%
Sui 68.35 TL 0.08825%
Avalanche 554.37 TL -2.16655%
Hedera 5.12 TL -2.59706%
Shiba Inu 0.00034695 TL -2.68432%
sUSDS 45.95 TL -0.51986%
USDT0 42.58 TL -0.26654%
Dai 42.53 TL -0.33432%
Mantle 55.19 TL 2.49118%
Toncoin 68.54 TL -0.53764%
PayPal USD 42.57 TL -0.26505%
World Liberty Financial 5.93 TL -2.66482%
Cronos 4.15 TL -2.49787%
Ethena Staked USDe 51.5 TL -0.34922%
Uniswap 229.56 TL -0.92859%
Polkadot 84.08 TL -3.14672%
MemeCore 79.14 TL 10.93649%
Aave 8219.8 TL -3.05279%
Bittensor 12316.82 TL -2.49737%
USD1 42.54 TL -0.2807%
Canton 3.03 TL -0.61124%
Rain 0.322055 TL 1.65469%
Bitget Token 152.23 TL -1.17528%
OKB 4770.91 TL -2.86433%
Tether Gold 183754 TL -0.1201%
Falcon USD 42.46 TL -0.43885%
Aster 40.29 TL -1.9317%
NEAR Protocol 68.65 TL -2.86134%
Ethereum Classic 549.35 TL -1.94888%
Jito Staked SOL 6954.39 TL -1.8109%
Ethena 10.14 TL -3.65178%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.58 TL -0.27192%
Pepe 0.00018066 TL -3.53234%
Internet Computer 135.75 TL -1.92783%
Pi Network 8.71 TL -0.93994%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 196.66 TL -1.13749%
Pump.fun 0.115911 TL -2.36909%
syrupUSDC 48.6 TL -0.30499%
HTX DAO 6.956E-5 TL 0.28026%
PAX Gold 184058 TL -0.10015%
Ondo 19.26 TL -2.28841%
Global Dollar 42.57 TL -0.26723%
Worldcoin 24.46 TL -2.84907%
KuCoin 452.12 TL -0.95113%
Circle USYC 47.27 TL -0.27191%
syrupUSDT 47.11 TL -0.37454%
Sky 2.46 TL 0.85911%
BFUSD 42.55 TL -0.26193%
Ripple USD 42.57 TL -0.25098%
Rocket Pool ETH 150904 TL -0.91948%
POL (ex-MATIC) 5.04 TL -1.95784%
Aptos 70.42 TL -0.26776%
Gate 442.45 TL -0.35976%
Wrapped BNB 37799 TL -0.52845%
Arbitrum 8.89 TL -0.40727%
Quant 3382.69 TL -1.08023%
Binance Staked SOL 6050.1 TL -1.96856%
Official Trump 233.59 TL -1.47752%
Algorand 5.14 TL -1.49503%
Midnight 2.77 TL 34.23643%
Function FBTC 3798122 TL -1.20576%
Liquid Staked ETH 141338 TL -0.52397%
Cosmos Hub 90.69 TL -2.52889%
Lombard Staked BTC 3789613 TL -1.65814%
VeChain 0.487725 TL -1.83261%