
Okul Öncesi Öğretmenliği 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019 Üniversitelerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. 4 Yıllık Bölümlerin Başarı Sıralaması Taban Puanları ve Taban Puanları 2019, Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin 2018-2019 yerleştirme sonuçlarına göre bölüm puanları ile beraber puan sıralaması, 4 yıllık bölümler ve kontenjanları. TYT taban puanları, AYT Taban Puanları,YKS taban puanları,TYT başarı sıralamaları, AYT başarı sıralamaları,YKS başarı sıralamaları,2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Öğr. | Puan | Kont. | Taban | Başarı |
| Şekli | Türü | 2018 | Puanı | Sıralaması | ||
| BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 466,234 | 401 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | SÖZ | 60 | 429,051 | 2253 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | SÖZ | 50 | 423,311 | 3041 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | SÖZ | 3 | 423,105 | 3072 |
| TED ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | SÖZ | 5 | 415,044 | 4605 |
| HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 408,516 | 6267 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 405,891 | 7089 |
| İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 404,619 | 7467 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 10 | 401,76 | 8476 |
| EGE ÜNİ. (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 400,701 | 8868 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 398,165 | 9926 |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 5 | 396,594 | 10612 |
| MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 90 | 395,808 | 10960 |
| DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 394,892 | 11411 |
| GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 100 | 394,796 | 11463 |
| ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 391,794 | 13022 |
| ANKARA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 391,636 | 13110 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 390,595 | 13709 |
| BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 390,474 | 13784 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 55 | 389,71 | 14191 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 389,424 | 14372 |
| ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 387,68 | 15402 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 387,484 | 15552 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 387,452 | 15581 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 386,121 | 16418 |
| AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 385,489 | 16809 |
| İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 385,317 | 16951 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 384,151 | 17746 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 384,126 | 17770 |
| MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 6 | 384,016 | 17854 |
| MERSİN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 383,415 | 18290 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 382,964 | 18637 |
| ADIYAMAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 382,163 | 19193 |
| KOCAELİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 380,933 | 20123 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 380,839 | 20191 |
| FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 379,714 | 21128 |
| PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 90 | 379,194 | 21558 |
| SAKARYA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 378,991 | 21733 |
| BALIKESİR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 378,583 | 22070 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 378,5 | 22139 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 377,756 | 22735 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 40 | 377,554 | 22911 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 40 | 377,542 | 22924 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 55 | 376,78 | 23549 |
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 376,747 | 23588 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 376,541 | 23777 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 376,372 | 23920 |
| TRABZON ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 376,287 | 23992 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 40 | 374,917 | 25234 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 374,79 | 25351 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 374,601 | 25523 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 374,303 | 25805 |
| TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 373,372 | 26670 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 372,428 | 27609 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 50 | 372,11 | 27901 |
| KIRIKKALE ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 372,058 | 27956 |
| AMASYA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 371,242 | 28766 |
| AKSARAY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 371,012 | 29004 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 370,992 | 29034 |
| DÜZCE ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 370,755 | 29271 |
| UŞAK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 370,24 | 29873 |
| İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 70 | 370,228 | 29898 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 90 | 370,103 | 30028 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,863 | 30300 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,803 | 30381 |
| ORDU ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,714 | 30474 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 369,58 | 30614 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,29 | 30943 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 368,784 | 31543 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 367,936 | 32465 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 70 | 367,461 | 33019 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 367,057 | 33486 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 366,632 | 34043 |
| GİRESUN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 366,532 | 34168 |
| KAFKAS ÜNİ. (KARS) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 366,284 | 34465 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 12 | 365,993 | 34791 |
| KASTAMONU ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 365,964 | 34829 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 365,372 | 35518 |
| BALIKESİR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 364,952 | 36005 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 364,879 | 36110 |
| SİNOP ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 364,87 | 36122 |
| BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 8 | 364,656 | 36383 |
| SAKARYA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 363,8 | 37397 |
| BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 3 | 363,658 | 37570 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 50 | 363,278 | 38051 |
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 363,161 | 38196 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 361,935 | 39790 |
| GİRESUN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 80 | 360,457 | 41835 |
| KASTAMONU ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 70 | 360,396 | 41922 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 359,554 | 43148 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 8 | 353,378 | 52717 |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 352,158 | 54759 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 15 | 348,448 | 61549 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 6 | 347,928 | 62521 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 8 | 346,117 | 66096 |
| BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 16 | 345,532 | 67264 |
| MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 53 | 345,301 | 67747 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 5 | 344,087 | 70357 |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 35 | 342,149 | 74566 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 24 | 339,868 | 79735 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 5 | 337,691 | 84863 |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %25 İnd. | SÖZ | 10 | 333,065 | 96762 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 63 | 328,207 | 110454 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 25 | 328,117 | 110739 |
| MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 11 | 322,441 | 128590 |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 12 | 320,481 | 135085 |
| TED ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | SÖZ | 25 | 317,977 | 143712 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 63 | 308,916 | 179087 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 24 | 302,336 | 208450 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 10 | 299,92 | 220138 |
| BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 12 | 295,33 | 243612 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 59 | 293,866 | 251444 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %25 İnd. | SÖZ | 25 | 290,313 | 271301 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 36 | 286,99 | 290702 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | SÖZ | 20 | 286,144 | 295880 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %25 İnd. | SÖZ | 4 | 285,869 | 297603 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
| BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 33 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
| AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 10 | — | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 48 | — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 18 | — | — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 10 | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 6 | — | — |
Bitcoin 4005117 TL -4.1287%
Ethereum 132484 TL -1.92662%
Tether 42.13 TL -0.34825%
XRP 95.37 TL -1.67113%
Wrapped SOL 5929.58 TL -2.13565%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.16 TL -0.33087%
TRON 12.39 TL 0.45888%
Lido Staked Ether 132103 TL -2.16304%
Dogecoin 6.74 TL -2.28146%
Cardano 21.23 TL -4.48789%
Figure Heloc 43.67 TL -0.51795%
Wrapped stETH 161381 TL -2.07521%
Wrapped Bitcoin 3992473 TL -4.32741%
WhiteBIT Coin 2219.44 TL -1.52918%
Zcash 27668 TL 27.61233%
Hyperliquid 1586.61 TL -1.15659%
Chainlink 588.8 TL -3.4394%
Bitcoin Cash 20333 TL -5.3527%
USDS 42.16 TL -0.2692%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.14 TL -0.31194%
LEO Token 388.5 TL 0.41984%
Stellar 11.05 TL -1.94635%
Binance-Peg WETH 131966 TL -2.24488%
Wrapped eETH 143099 TL -2.01399%
Ethena USDe 42.13 TL -0.27427%
Litecoin 4139.58 TL 2.13423%
Monero 16937.76 TL 3.63194%
Coinbase Wrapped BTC 4000526 TL -4.15765%
Avalanche 645.74 TL -4.4205%
Hedera 6.52 TL -5.39979%
Sui 74.16 TL -5.34948%
Shiba Inu 0.00038273 TL -2.14817%
Polkadot 119.85 TL -0.35895%
Toncoin 77.14 TL -7.52762%
Ethena Staked USDe 50.74 TL -0.27612%
Dai 42.17 TL -0.25545%
Uniswap 301.06 TL -6.23586%
Cronos 4.84 TL -5.64927%
Canton 4.94 TL 6.17007%
USDT0 42.12 TL -0.31945%
World Liberty Financial 6.16 TL 1.07969%
MemeCore 97.18 TL -5.24319%
Mantle 50.12 TL -2.26704%
sUSDS 45.42 TL -0.33068%
PayPal USD 42.15 TL -0.30372%
Bittensor 14114.45 TL -0.5435%
NEAR Protocol 100.35 TL -2.31562%
Internet Computer 227.21 TL -8.96688%
USD1 42.09 TL -0.34712%
Bitget Token 161.76 TL -3.22085%
Aave 7413.31 TL -11.37642%
Currency One USD 42.17 TL 0.4938%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.17 TL -0.28704%
OKB 4691.37 TL -4.38921%
Ethereum Classic 628.82 TL -1.16843%
Aster 46.69 TL 3.17636%
Aptos 124.55 TL -0.58845%
Tether Gold 171218 TL -2.49646%
Falcon USD 42.14 TL -0.27359%
Pump.fun 0.150671 TL -2.70299%
Pepe 0.00021038 TL -7.6569%
Ethena 11.77 TL -4.67035%
Jito Staked SOL 7359.95 TL -2.07199%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 200 TL -1.39194%
Ondo 24.49 TL -4.57614%
Pi Network 9.15 TL -1.201%
HTX DAO 7.576E-5 TL -0.69244%
Worldcoin 30.07 TL -3.90159%
POL (ex-MATIC) 6.49 TL -6.93687%
KuCoin 512.64 TL -3.23643%
USDtb 42.22 TL -0.0216%
Official Trump 303.48 TL -0.01299%
Filecoin 84.93 TL -5.24804%
Algorand 6.86 TL -2.47277%
PAX Gold 171665 TL -2.69801%
Rocket Pool ETH 152121 TL -1.91085%
Cosmos Hub 119.24 TL -1.63556%
VeChain 0.662603 TL -1.46418%
syrupUSDT 46.45 TL -0.31826%
BFUSD 42.14 TL -0.28645%
Arbitrum 10.14 TL -0.78603%
Binance Staked SOL 6431 TL -1.83893%
Gate 457.18 TL -2.00918%
Kinetiq Staked HYPE 1591.62 TL -1.19793%
Wrapped BNB 38888 TL -0.08413%
syrupUSDC 47.92 TL -0.26496%
Quant 3474.92 TL -9.96863%
Sky 2.12 TL -7.75722%
Function FBTC 4008500 TL -3.9514%
Global Dollar 42.16 TL -0.27317%
Lombard Staked BTC 4012426 TL -4.21638%