
Okul Öncesi Öğretmenliği 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2019 Üniversitelerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. 4 Yıllık Bölümlerin Başarı Sıralaması Taban Puanları ve Taban Puanları 2019, Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin 2018-2019 yerleştirme sonuçlarına göre bölüm puanları ile beraber puan sıralaması, 4 yıllık bölümler ve kontenjanları. TYT taban puanları, AYT Taban Puanları,YKS taban puanları,TYT başarı sıralamaları, AYT başarı sıralamaları,YKS başarı sıralamaları,2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Öğr. | Puan | Kont. | Taban | Başarı |
| Şekli | Türü | 2018 | Puanı | Sıralaması | ||
| BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 466,234 | 401 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | SÖZ | 60 | 429,051 | 2253 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | SÖZ | 50 | 423,311 | 3041 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | SÖZ | 3 | 423,105 | 3072 |
| TED ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | SÖZ | 5 | 415,044 | 4605 |
| HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 408,516 | 6267 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 405,891 | 7089 |
| İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 404,619 | 7467 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 10 | 401,76 | 8476 |
| EGE ÜNİ. (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 400,701 | 8868 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 398,165 | 9926 |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 5 | 396,594 | 10612 |
| MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 90 | 395,808 | 10960 |
| DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 394,892 | 11411 |
| GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 100 | 394,796 | 11463 |
| ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 391,794 | 13022 |
| ANKARA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 391,636 | 13110 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 390,595 | 13709 |
| BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 390,474 | 13784 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 55 | 389,71 | 14191 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 389,424 | 14372 |
| ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 387,68 | 15402 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 387,484 | 15552 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 387,452 | 15581 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 386,121 | 16418 |
| AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 385,489 | 16809 |
| İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 385,317 | 16951 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 384,151 | 17746 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 384,126 | 17770 |
| MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 6 | 384,016 | 17854 |
| MERSİN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 383,415 | 18290 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 382,964 | 18637 |
| ADIYAMAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 382,163 | 19193 |
| KOCAELİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 380,933 | 20123 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 380,839 | 20191 |
| FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 379,714 | 21128 |
| PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 90 | 379,194 | 21558 |
| SAKARYA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 378,991 | 21733 |
| BALIKESİR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 378,583 | 22070 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 378,5 | 22139 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 377,756 | 22735 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 40 | 377,554 | 22911 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 40 | 377,542 | 22924 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 55 | 376,78 | 23549 |
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 376,747 | 23588 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 376,541 | 23777 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 376,372 | 23920 |
| TRABZON ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 376,287 | 23992 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 40 | 374,917 | 25234 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 374,79 | 25351 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 374,601 | 25523 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 374,303 | 25805 |
| TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 373,372 | 26670 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 372,428 | 27609 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 50 | 372,11 | 27901 |
| KIRIKKALE ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 372,058 | 27956 |
| AMASYA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 371,242 | 28766 |
| AKSARAY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 371,012 | 29004 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 370,992 | 29034 |
| DÜZCE ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 370,755 | 29271 |
| UŞAK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 370,24 | 29873 |
| İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 70 | 370,228 | 29898 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 90 | 370,103 | 30028 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,863 | 30300 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,803 | 30381 |
| ORDU ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,714 | 30474 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 369,58 | 30614 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,29 | 30943 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 368,784 | 31543 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 367,936 | 32465 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 70 | 367,461 | 33019 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 367,057 | 33486 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 366,632 | 34043 |
| GİRESUN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 366,532 | 34168 |
| KAFKAS ÜNİ. (KARS) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 366,284 | 34465 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 12 | 365,993 | 34791 |
| KASTAMONU ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 365,964 | 34829 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 365,372 | 35518 |
| BALIKESİR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 364,952 | 36005 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 364,879 | 36110 |
| SİNOP ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 364,87 | 36122 |
| BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 8 | 364,656 | 36383 |
| SAKARYA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 363,8 | 37397 |
| BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 3 | 363,658 | 37570 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 50 | 363,278 | 38051 |
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 363,161 | 38196 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 361,935 | 39790 |
| GİRESUN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 80 | 360,457 | 41835 |
| KASTAMONU ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 70 | 360,396 | 41922 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 359,554 | 43148 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 8 | 353,378 | 52717 |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 352,158 | 54759 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 15 | 348,448 | 61549 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 6 | 347,928 | 62521 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 8 | 346,117 | 66096 |
| BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 16 | 345,532 | 67264 |
| MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 53 | 345,301 | 67747 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 5 | 344,087 | 70357 |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 35 | 342,149 | 74566 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 24 | 339,868 | 79735 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 5 | 337,691 | 84863 |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %25 İnd. | SÖZ | 10 | 333,065 | 96762 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 63 | 328,207 | 110454 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 25 | 328,117 | 110739 |
| MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 11 | 322,441 | 128590 |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 12 | 320,481 | 135085 |
| TED ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | SÖZ | 25 | 317,977 | 143712 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 63 | 308,916 | 179087 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 24 | 302,336 | 208450 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 10 | 299,92 | 220138 |
| BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 12 | 295,33 | 243612 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 59 | 293,866 | 251444 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %25 İnd. | SÖZ | 25 | 290,313 | 271301 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 36 | 286,99 | 290702 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | SÖZ | 20 | 286,144 | 295880 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %25 İnd. | SÖZ | 4 | 285,869 | 297603 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
| BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 33 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
| AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 10 | — | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 48 | — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 18 | — | — |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 10 | — | — |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 6 | — | — |
Bitcoin 4036744 TL 0.9202%
Ethereum 139208 TL 2.03375%
Tether 43.03 TL 0.01917%
XRP 102.08 TL 11.40637%
Wrapped SOL 5974.01 TL 2.645%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 43.03 TL 0.01213%
Lido Staked Ether 139146 TL 2.04051%
TRON 12.56 TL -0.07177%
Dogecoin 6.52 TL 2.54197%
Cardano 18.15 TL 5.12081%
Figure Heloc 44.43 TL 1.38424%
Wrapped stETH 170368 TL 2.03588%
Bitcoin Cash 27540 TL -1.64972%
WhiteBIT Coin 2521.98 TL 0.73534%
Wrapped Bitcoin 4027593 TL 1.07604%
Wrapped eETH 151048 TL 2.04894%
Chainlink 596.95 TL 2.42337%
USDS 43.03 TL -0.02223%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 43.02 TL 0.01058%
Zcash 22400 TL 5.67202%
Binance-Peg WETH 139120 TL 2.06375%
Monero 19263.08 TL 4.12293%
LEO Token 383.66 TL -1.50717%
Stellar 10.8 TL 8.17684%
Sui 85.19 TL 17.40712%
Coinbase Wrapped BTC 4040512 TL 1.01018%
Hyperliquid 1172.33 TL 4.18654%
Litecoin 3625.9 TL 2.7245%
Ethena USDe 43.02 TL 0.0082%
Avalanche 629.71 TL 3.28994%
Hedera 5.72 TL 5.93208%
Shiba Inu 0.00040451 TL 7.7263%
Canton 6.03 TL -3.66515%
World Liberty Financial 7.49 TL 0.76879%
Toncoin 83.15 TL 2.08881%
sUSDS 46.61 TL 0.00716%
USDT0 43.03 TL 0.07759%
Cronos 4.76 TL 4.60488%
Dai 43.06 TL 0.06766%
Uniswap 265.69 TL 5.34214%
Polkadot 95.87 TL 4.63519%
Mantle 48.27 TL 4.62567%
PayPal USD 43.03 TL -0.01179%
Ethena Staked USDe 52.27 TL 0.05105%
USD1 43.07 TL 0.02749%
Rain 0.383569 TL 10.15934%
Pepe 0.00029614 TL 1.57251%
MemeCore 70.75 TL 4.37402%
Bittensor 12464.89 TL 10.94057%
Aave 7517.58 TL 5.7638%
Bitget Token 154.11 TL 0.13097%
OKB 4946.49 TL 0.33735%
NEAR Protocol 78.65 TL 5.71007%
Tether Gold 191972 TL 1.47214%
Falcon USD 42.9 TL -0.09093%
Ethereum Classic 571.3 TL 2.25476%
Ethena 11 TL 4.61281%
Jito Staked SOL 7489.29 TL 2.71165%
Internet Computer 149.34 TL 7.57627%
Aster 34.06 TL 1.73035%
Pi Network 9.15 TL 0.60355%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.04 TL 0.00319%
Worldcoin 27.49 TL 7.77206%
PAX Gold 192393 TL 1.09929%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 206.98 TL 1.47189%
HTX DAO 7.238E-5 TL 0.04092%
Circle USYC 47.73 TL %
Global Dollar 43.03 TL 0.00398%
KuCoin 496.51 TL 2.9597%
Binance Staked SOL 6518 TL 2.77394%
Aptos 84.75 TL 2.8658%
Pump.fun 0.10727 TL 10.33867%
Sky 2.75 TL 1.27771%
Ondo 19.81 TL 5.32595%
syrupUSDC 49.29 TL 0.02532%
POL (ex-MATIC) 5.49 TL 5.40915%
Ripple USD 43.03 TL 0.01759%
Rocket Pool ETH 160687 TL 1.992%
Wrapped BNB 39277 TL 0.88813%
BFUSD 43.01 TL 0.02223%
Midnight 3.42 TL -6.45158%
Render 105.16 TL 14.6079%
Algorand 6.22 TL 6.35885%
Arbitrum 9.61 TL 4.47519%
Gate 456.85 TL 1.11848%
Cosmos Hub 106.16 TL 7.24365%
Filecoin 68.42 TL 4.48924%
Quant 3432.74 TL 2.30691%
VeChain 0.558617 TL 8.21508%
Official Trump 238.78 TL 1.23262%
Bonk 0.00052799 TL 3.96601%