• YARIM ALTIN
    8.134,00
    % -0,74
  • AMERIKAN DOLARI
    32,4504
    % -0,15
  • € EURO
    34,8290
    % -0,66
  • £ POUND
    40,7959
    % -0,56
  • ¥ YUAN
    4,4798
    % -0,18
  • РУБ RUBLE
    0,3540
    % -0,13
  • BITCOIN/TL
    2075866,547
    % -1,65
  • BIST 100
    9.915,62
    % 2,05

Merkez Bankası brüt döviz rezervi azaldı

Merkez Bankası brüt döviz rezervi azaldı

Merkez Bankası brüt döviz rezervi azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinde azalma görüldü, geçtiğimiz hafta 2 milyar 184 milyon dolar düşüşle beraberinde ise 111 milyar 398 milyon dolara gerileme gösterdi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ve analizlerine göre yer alan haberde ise, 22 Aralık ile biten haftada, Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 2 milyar 408 milyon dolar azalış göstererek 88 milyar 702 milyon dolara düşüş gösterdi. Brüt Döviz rezervleri, 15 Aralık ile biten haftada 91 milyar 110 milyon dolar rakamında idi.

Bahsi geçen zaman aralığında altın rezervleri, 224 milyon dolar yükselişle beraber 22 milyar 472 milyon dolardan 22 milyar 696 milyon dolara artış gösterdi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri bununla beraber, geçen hafta bir önceki haftaya oranla ise 2 milyar 184 milyon dolar düşüşle beraber 113 milyar 582 milyon dolardan 111 milyar 398 milyon dolara gerileme gösterdi.

Merkez Bankası brüt döviz rezervi azaldı

TCMB rezervleri tarihler ve rakamlar şu şekilde (milyon dolar ifade etmektedir.):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
29.01.2016 18.478 92.856 111.334
26.02.2016 17.145 93.693 110.838
25.03.2016 19.025 95.016 114.041
29.04.2016 19.833 96.193 116.026
27.05.2016 19.101 98.397 117.498
24.06.2016 18.474 101.895 120.369
29.07.2016 19.790 99.927 119.717
26.08.2016 19.587 102.781 122.368
30.09.2016 18.837 99.009 117.846
28.10.2016 18.117 101.626 119.743
25.11.2016 16.228 99.035 115.263
30.12.2016 14.051 92.051 106.102
27.01.2017 15.315 92.517 107.832
24.02.2017 16.011 91.089 107.100
31.03.2017 17.102 88.578 105.680
28.04.2017 17.748 84.987 102.735
26.05.2017 17.961 86.971 104.932
30.06.2017 18.512 90.197 108.709
31.08.2017 20.509 91.483 111.992
29.09.2017 20.441 91.503 111.944
27.10.2017 21.420 95.481 116.901
24.11.2017 22.595 96.350 118.945
01.12.2017 22.589 89.855 112.444
08.12.2017 22.265 92.024 114.289
15.12.2017 22.472 91.110 113.582
22.12.2017 22.696 88.702 111.398
YORUMLAR YAZ

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.