
Kocaeli Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hangi bölüm kaç puan istiyor? Bölüm taban puanları kaçtır? Bölüm puan sıralaması

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2020 – 2021 ve başarı sıralamaları şeklinde güncel bir liste oluşturuldu. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilmektesiniz. Bunun yanında tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü, tavan puanları bunun beraberinde ise en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta tablodan öğrenebilmektesiniz.
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 250 | 490,55356 | 506,28388 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 456,52959 | 465,94149 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 70 | 70 | 401,55714 | 469,30422 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 100 | 100 | 398,14180 | 431,78258 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 392,64699 | 431,23821 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 300 | 300 | 388,97019 | 452,13211 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 82 | 384,31554 | 421,44839 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 380,93329 | 430,17208 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 378,56715 | 414,64160 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 376,20941 | 395,64228 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 370,58166 | 395,22606 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 80 | 82 | 367,75206 | 418,76198 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 364,82754 | 400,64166 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 363,05292 | 417,02677 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 120 | 120 | 361,43721 | 425,90228 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 358,88723 | 395,11977 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 91 | 358,26311 | 388,38347 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 100 | 100 | 356,02443 | 416,13344 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 354,14975 | 378,54942 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 345,34910 | 422,85307 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 80 | 344,12040 | 378,53164 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Gövde-Motor Bakım | SAY | 40 | 40 | 340,65931 | 373,90683 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 338,62419 | 431,44097 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 50 | 335,61571 | 380,41179 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 331,82234 | 351,01203 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 120 | 123 | 328,43167 | 372,58379 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 82 | 327,57500 | 357,38898 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 70 | 327,55494 | 369,79431 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 81 | 326,52230 | 361,63441 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Elektrik-Elektronik | SAY | 40 | 40 | 326,42306 | 378,46145 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 45 | 45 | 324,65577 | 378,02292 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 93 | 323,81964 | 363,04962 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 82 | 320,86894 | 385,54171 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 80 | 314,98817 | 389,28973 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 70 | 70 | 312,47132 | 368,27017 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 311,90669 | 351,53277 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 71 | 311,86591 | 379,14933 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 61 | 310,84393 | 408,71219 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 309,84310 | 361,11200 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 72 | 308,36084 | 369,56811 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 306,88541 | 375,05306 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Reklamcılık | SÖZ | 70 | 72 | 305,49255 | 369,50660 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 82 | 301,82328 | 394,81176 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 95 | 98 | 301,58378 | 364,05515 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 299,72555 | 340,25641 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 81 | 298,83679 | 375,05565 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 298,54131 | 333,72387 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | SAY | 60 | 61 | 296,14257 | 353,06769 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 295,69546 | 353,20724 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 292,58268 | 336,28559 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 61 | 291,00264 | 311,30465 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 101 | 290,18225 | 322,45562 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 288,48822 | 288,48822 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 288,11056 | 329,35899 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 285,42687 | 327,36467 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 45 | 47 | 284,63535 | 318,43258 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi | EA | 50 | 52 | 282,66748 | 333,65488 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 277,38503 | 306,75235 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 103 | 276,62192 | 352,45812 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 60 | 60 | 268,78844 | 315,68946 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 82 | 262,81958 | 298,39181 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi (İÖ) | EA | 50 | 52 | 262,15132 | 338,78143 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 260,38775 | 294,48168 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 70 | 72 | 255,03503 | 311,66576 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | 1 | 253,94636 | 253,94636 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 62 | 252,47587 | 278,63469 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 103 | 251,96535 | 331,46355 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 15 | 250,94627 | 296,72143 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 11 | 12 | 250,45180 | 306,57971 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 5 | 250,05469 | 279,10962 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 103 | 249,89976 | 319,76546 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 10 | 2 | 249,55687 | 254,16113 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 15 | 248,89044 | 280,74240 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 5 | 248,50015 | 265,47012 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | 7 | 248,39621 | 284,57964 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 80 | 61 | 248,11172 | 296,70316 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 100 | 103 | 245,26678 | 300,40305 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 100 | 103 | 243,51135 | 296,48091 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 50 | 52 | 241,32285 | 338,64275 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 103 | 239,75577 | 331,48039 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 50 | 52 | 236,65379 | 351,02608 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 40 | 41 | 233,72254 | 275,90488 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 21 | 228,57084 | 333,88686 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (İÖ) | EA | 50 | 52 | 226,06483 | 301,79646 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 80 | 82 | 223,47274 | 258,09195 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 100 | 103 | 220,03658 | 276,54378 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | EA | 50 | 2 | 218,86197 | 251,35503 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 65 | 33 | 205,85106 | 319,38551 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100 | 67 | 202,47576 | 332,80334 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Konaklama İşletmeciliği | EA | 62 | 12 | 199,88240 | 257,74148 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 100 | 90 | 198,58258 | 285,39070 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 60 | 49 | 198,06597 | 322,47376 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) | EA | 3 | 0 | — | — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 0 | — | — |
Bitcoin 4841652 TL 1.64155%
Ethereum 176664 TL 3.81862%
Tether 41.92 TL -0.0875%
XRP 112.56 TL 2.16782%
Wrapped SOL 8497.61 TL 1.73086%
USDC 41.91 TL -0.07593%
Lido Staked Ether 176599 TL 3.78378%
Dogecoin 8.6 TL 1.28764%
TRON 12.59 TL 0.36394%
Cardano 28.61 TL 0.98419%
Wrapped stETH 215072 TL 3.80725%
Wrapped Bitcoin 4842950 TL 1.51134%
Figure Heloc 41.9 TL 1.89969%
Chainlink 785.07 TL 2.86944%
Hyperliquid 1981.52 TL 0.3963%
Wrapped eETH 190755 TL 3.85311%
Bitcoin Cash 23538 TL 1.61864%
Stellar 13.82 TL -0.17102%
Ethena USDe 41.89 TL -0.04746%
Sui 111.35 TL 1.05266%
Binance-Peg WETH 176588 TL 3.86285%
USDS 41.92 TL -0.07708%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 41.91 TL -0.06001%
Avalanche 868.65 TL 1.9904%
LEO Token 384.12 TL 1.8583%
Coinbase Wrapped BTC 4840300 TL 1.45593%
Litecoin 4309.93 TL 3.66295%
Hedera 7.67 TL 2.03151%
USDT0 41.92 TL -0.09027%
Monero 14415.2 TL -1.22908%
WhiteBIT Coin 1828.74 TL 1.21373%
Shiba Inu 0.00044332 TL 1.19379%
Zcash 15477.76 TL 6.41918%
Toncoin 94.05 TL 2.07997%
Mantle 71.44 TL -2.02014%
Cronos 6.37 TL 0.03147%
Ethena Staked USDe 50.34 TL -0.17641%
Polkadot 134.03 TL 0.96626%
Dai 41.89 TL -0.21211%
World Liberty Financial 6.39 TL 3.46645%
Bittensor 17490.28 TL 1.90331%
Uniswap 279.5 TL 2.58431%
Aave 10057.8 TL 1.39966%
Ethena 21.21 TL 1.37363%
MemeCore 88.69 TL -3.13614%
OKB 7030.73 TL -0.61355%
sUSDS 44.98 TL -0.05673%
Bitget Token 201.83 TL 0.43631%
Pepe 0.00030721 TL 0.64924%
NEAR Protocol 100.24 TL 1.73312%
USD1 41.96 TL -0.0192%
Jito Staked SOL 10525.92 TL 1.82968%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 41.92 TL -0.06507%
PayPal USD 41.92 TL -0.06397%
Ethereum Classic 702.88 TL 1.7432%
Aptos 147.43 TL -2.4303%
Ondo 32.03 TL 1.09293%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 237.18 TL 1.14767%
Aster 45.82 TL -3.90397%
Falcon USD 41.83 TL -0.13857%
POL (ex-MATIC) 8.53 TL 1.05294%
Worldcoin 39.08 TL -1.22564%
Tether Gold 167144 TL -3.03689%
Pi Network 10.23 TL 13.92725%
Rocket Pool ETH 202389 TL 3.71221%
Arbitrum 14.21 TL 3.15714%
USDtb 41.91 TL -0.09646%
Gate 645.92 TL -0.66261%
Binance Staked SOL 9168.02 TL 1.88671%
KuCoin 573.17 TL 0.64728%
Internet Computer 136.06 TL 0.08999%
HTX DAO 7.863E-5 TL -0.08362%
Story 224.55 TL -1.44466%
Kinetiq Staked HYPE 1987.87 TL 0.3346%
Pump.fun 0.201269 TL 1.50064%
Algorand 8.05 TL 1.36349%
StakeWise Staked ETH 186590 TL 3.81306%
Cosmos Hub 136.08 TL 0.0632%
VeChain 0.740493 TL -0.585%
Liquid Staked ETH 184583 TL 1.83129%
Official Trump 305.7 TL 18.70035%
Wrapped BNB 48065 TL 1.62576%
Jupiter 18.83 TL 3.98315%
Pudgy Penguins 0.938205 TL 1.74548%
Sky 2.47 TL -0.84171%
Lombard Staked BTC 4833413 TL 1.32677%
Renzo Restaked ETH 187814 TL 3.92037%
Render 107.57 TL 0.89746%
PAX Gold 167255 TL -2.65702%
Syrup USDC 47.5 TL -0.0271%
BFUSD 41.91 TL -0.08342%
Sei 8.6 TL -0.0539%