
Kamu Yönetimi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları hangi bölüm kaç puan istiyor? Bölüm puanları ve kontenjan sayısı kaç?

2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer almakta olan 2019 Kamu Yönetimi taban puanları, Kamu Yönetimi Başarı Sıralaması 2019 , Kamu Yönetimi başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilmektesiniz. Bu puanlar ise beraberinde 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlar olarak güncellenmiştir.
| Üniversite | Bölüm | Öğr. | Puan | Kont. | Taban | Başarı | |
| Şekli | Türü | 2018 | Puanları | Sıralaması | |||
| YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Kamu Yönetimi (İngilizce) | Burslu | EA | 5 | 333,021 | 101568 | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 100 | 266,569 | 337572 | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 80 | 235,467 | 576378 | |
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 60 | 230,329 | 627228 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 100 | 222,904 | 688266 | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Kamu Yönetimi (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 3 | — | — | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Kamu Yönetimi (Ücretli) | Örgün | EA | 12 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 7 | — | — | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 6 | — | — | |
| YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Kamu Yönetimi (İngilizce) | %25 İnd. | EA | 5 | — | — | |
| ADIYAMAN ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı | |
| BAYBURT ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 90 | Dolmadı | Dolmadı | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 80 | Dolmadı | Dolmadı | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 90 | Dolmadı | Dolmadı | |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Kamu Yönetimi (İngilizce) | Burslu | EA | 2 | Dolmadı | Dolmadı | |
| HARRAN ÜNİ. (URFA) | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| İSTANBUL ÜNİ. | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | UE | EA | 150 | Dolmadı | Dolmadı | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 180 | Dolmadı | Dolmadı | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İngilizce) | Burslu | EA | 7 | Dolmadı | Dolmadı | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | UE | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 65 | Dolmadı | Dolmadı | |
| MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 100 | Dolmadı | Dolmadı | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 80 | Dolmadı | Dolmadı | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 85 | Dolmadı | Dolmadı | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 100 | Dolmadı | Dolmadı | |
| TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı | |
| UŞAK ÜNİ. | Kamu Yönetimi (İÖ) | İÖ | EA | 80 | Dolmadı | Dolmadı | |
| YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Kamu Yönetimi (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı | |
| Kamu Yönetimi Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ise Şöyle: | |||||||
| Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan | Genel | Yer. | Taban Puanları | En Büyük |
| Türü | Kont. | Puan | |||||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 333,0211 | 351,732 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 100 | 103 | 296,3605 | 346,228 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(Burslu) | EA | 6 | 6 | 271,5744 | 279,455 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 100 | 103 | 266,5688 | 301,699 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi | EA | 120 | 123 | 262,1752 | 348,645 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 257,0538 | 311,799 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 65 | 66 | 252,5436 | 310,419 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 40 | 41 | 247,3495 | 328,993 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi | EA | 80 | 82 | 246,2713 | 354,791 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 70 | 72 | 245,9958 | 305,483 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi | EA | 100 | 102 | 245,2343 | 303,156 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi (İÖ) | EA | 80 | 82 | 235,4672 | 277,429 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 90 | 92 | 235,4416 | 294,116 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 82 | 232,9175 | 324,896 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 1 | 230,6548 | 230,655 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 60 | 62 | 230,3294 | 307,731 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Söke İşletme Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 70 | 72 | 229,1694 | 307,36 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi (İÖ) | EA | 100 | 103 | 222,9038 | 267,54 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 6 | 220,9214 | 237,265 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 85 | 88 | 219,0544 | 273,663 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 100 | 103 | 215,8982 | 283,644 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 42 | 2 | 215,2413 | 234,809 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 85 | 16 | 215,1215 | 251,423 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 82 | 213,8985 | 284,224 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(Uzaktan Öğretim) | EA | 60 | 15 | 211,5847 | 260,086 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve EkonomiFakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 1 | 210,5046 | 210,505 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 80 | 18 | 209,1604 | 253,55 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 40 | 27 | 207,1164 | 263,016 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 90 | 45 | 206,4344 | 273,588 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi | EA | 100 | 62 | 205,9655 | 318,758 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 70 | 72 | 205,7947 | 314,594 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 205,5816 | 304,212 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi | EA | 60 | 62 | 205,3089 | 344,479 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1000 | 73 | 204,9539 | 310,534 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 65 | 66 | 204,4745 | 264,905 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 18 | 202,9194 | 261,233 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 70 | 42 | 202,87 | 264,962 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 60 | 35 | 202,6848 | 299,516 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Söke İşletme Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 25 | 202,6734 | 245,578 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 90 | 3 | 202,6565 | 241,456 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi (İÖ) | EA | 100 | 10 | 202,6368 | 261,391 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi | EA | 180 | 111 | 201,7834 | 291,341 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Kamu Yönetimi (UzaktanÖğretim) | EA | 150 | 146 | 201,7594 | 318,496 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi (İÖ) | EA | 80 | 45 | 201,325 | 267,525 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi (İÖ) | EA | 180 | 23 | 201,3112 | 258,944 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 66 | 200,8769 | 336,667 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi (İÖ) | EA | 80 | 12 | 200,8534 | 258,365 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 30 | 200,6846 | 254,167 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi | EA | 80 | 73 | 200,308 | 302,706 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 90 | 43 | 199,8121 | 264,569 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 47 | 199,6795 | 272,004 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi (İÖ) | EA | 60 | 12 | 198,0533 | 258,058 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2000 | 821 | 197,479 | 371,28 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve EkonomiFakültesi | Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(Ücretli) | EA | 12 | 0 | — | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 0 | — | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | KamuYönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 6 | 0 | — | — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 5 | 0 | — | — |
Bitcoin 3507854 TL 0.19643%
Ethereum 96477 TL 0.01503%
Tether 45.54 TL 0.00251%
XRP 61.87 TL -1.79966%
USDC 45.57 TL 0.02259%
Solana 3845.48 TL -0.53027%
TRON 16.22 TL -0.0209%
Figure Heloc 47.05 TL -0.39264%
Dogecoin 4.72 TL -0.51122%
WhiteBIT Coin 2585.67 TL 0.11304%
Hyperliquid 2199.14 TL 4.74648%
USDS 45.57 TL 0.01414%
Zcash 26130 TL 4.09048%
Cardano 11.35 TL -0.40895%
LEO Token 452.77 TL -1.41851%
Bitcoin Cash 16795.05 TL -1.11739%
Monero 17840.93 TL 2.28666%
Chainlink 431.74 TL -0.03829%
Canton 6.82 TL -0.48225%
Toncoin 91.94 TL 3.36523%
Stellar 6.54 TL -1.77653%
MemeCore 161.85 TL 10.8652%
USD1 45.55 TL -0.02428%
Ethena USDe 45.56 TL -0.00305%
Dai 45.57 TL -0.0024%
Sui 48.47 TL 1.44767%
Litecoin 2467.62 TL 0.10332%
Avalanche 415.96 TL -0.49559%
Hedera 4.02 TL -0.9166%
Rain 0.340895 TL 1.2944%
PayPal USD 45.57 TL 0.0116%
Shiba Inu 0.00025939 TL -0.49944%
Cronos 3.1 TL -2.08026%
Circle USYC 51.24 TL %
Global Dollar 45.57 TL 0.00924%
Tether Gold 204382 TL -1.61953%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 45.57 TL -0.01024%
Bittensor 11812.78 TL -0.13077%
Uniswap 158.16 TL 0.96347%
Ondo US Dollar Yield 51.59 TL 0.4524%
NEAR Protocol 74.21 TL 2.60214%
PAX Gold 204374 TL -1.65313%
Polkadot 56.14 TL -0.16902%
Mantle 28.55 TL 0.24589%
World Liberty Financial 2.74 TL -1.86296%
Falcon USD 45.49 TL 0.06226%
Ondo 16.6 TL 3.96348%
HTX DAO 8.911E-5 TL -0.98738%
Aster 29.71 TL 0.07511%
OKB 3615.65 TL -2.79997%
Ripple USD 45.58 TL 0.02291%
Sky 3.15 TL 0.0188%
Pi Network 6.78 TL -1.74402%
Pepe 0.00016648 TL -0.53239%
USDD 45.56 TL 0.11144%
Ethereum Classic 409.97 TL 0.96984%
Bitget Token 91.29 TL 0.68031%
Internet Computer 113 TL -1.67708%
Aave 4019.98 TL -0.67796%
BFUSD 45.53 TL 0.03427%
USDtb 45.55 TL 0.03233%
Quant 3361.1 TL -1.92708%
KuCoin 359.44 TL -1.41874%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 505.36 TL 0.04066%
Cosmos Hub 93.74 TL 1.61818%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.65 TL -0.40125%
United Stables 45.56 TL 0.02024%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.32 TL 0.02685%
Algorand 5.15 TL 5.18212%
Blockchain Capital 4819.98 TL 0.01435%
Render 83.79 TL 3.13584%
POL (ex-MATIC) 4.07 TL -0.14782%
Ethena 4.72 TL -0.58878%
NEXO 40.12 TL 0.77456%
Worldcoin 10.94 TL 0.37725%
Stable 1.6 TL 0.54865%
Venice Token 775.66 TL 18.17813%
JUST 4.17 TL 1.99386%
Aptos 42.66 TL 0.23273%
Gate 316.91 TL -0.93416%
Filecoin 42.99 TL -0.91268%
Arbitrum 5.23 TL -1.41154%
Jupiter 8.97 TL -0.04214%
DeXe 635.94 TL 0.88334%
Beldex 3.59 TL 0.0129%
Pump.fun 0.076997 TL -0.23057%
GHO 45.54 TL 0.00168%
VeChain 0.297032 TL -2.87009%
Usual USD 45.5 TL 0.00614%
OUSG 5255.51 TL 0.05081%
Pudgy Penguins 0.394895 TL 2.73942%
Dash 1941.33 TL 1.62278%
Bonk 0.0002703 TL -0.52473%