
İstinye Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hangi bölüm kaç puan istiyor? Bölüm puan sıralaması ve taban puanları

İstanbul İstinye Üniversitesi taban puanları 2020 – 2021 ve başarı sıralamaları şeklinde güncel bir liste oluşturduk. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olmaktadır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilirsiniz. Bununla beraberinde yer alan tabloda neler bulunuyor? Bölümlerin puan türünü, tavan puanları yani en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta tablodan öğrenebilmektesiniz.
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 510,59726 | 543,80477 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 507,58286 | 530,66353 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 11 | 466,88986 | 490,81942 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 462,02647 | 492,67750 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 50 | 50 | 436,66551 | 461,98997 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 21 | 21 | 430,28538 | 460,44491 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 428,78438 | 433,41874 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 426,40304 | 440,90390 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 424,06055 | 461,31666 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 20 | 20 | 421,58148 | 433,07789 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 417,14187 | 430,04604 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 404,89150 | 406,19340 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 6 | 396,69883 | 416,34032 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 387,53696 | 451,91223 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 386,83081 | 418,40763 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 385,38783 | 405,64574 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 382,38390 | 396,25938 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 381,51979 | 400,68785 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 381,14604 | 403,40246 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 22 | 22 | 367,10686 | 408,72702 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 366,62776 | 407,05778 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 12 | 12 | 365,72673 | 405,62961 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 365,19467 | 420,52740 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 362,70518 | 401,78196 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 7 | 361,34278 | 373,52517 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 361,13678 | 389,71625 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 357,06998 | 394,91369 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 356,15903 | 369,26565 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 İndirimli) | DİL | 12 | 12 | 355,56668 | 389,40858 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 351,22167 | 418,71195 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 346,04817 | 424,90581 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 344,54449 | 377,26390 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 343,49140 | 405,73445 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 31 | 31 | 343,46067 | 361,56437 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 7 | 7 | 342,28815 | 348,80110 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 341,31435 | 365,60769 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 24 | 24 | 331,88779 | 353,54353 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 324,97681 | 343,65724 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 317,41152 | 371,26234 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 315,77259 | 335,58150 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 313,84915 | 347,14335 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 307,99996 | 318,01129 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 3 | 307,12329 | 323,12154 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 305,62235 | 338,07468 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 303,29322 | 310,91092 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 303,04321 | 374,48397 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 301,38838 | 308,35284 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 3 | 299,13821 | 331,70663 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 4 | 298,43409 | 325,38425 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 14 | 14 | 295,74585 | 369,63258 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 293,30770 | 339,18110 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 18 | 281,37008 | 319,87626 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 27 | 276,50904 | 360,95055 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 18 | 18 | 274,77323 | 324,10105 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 274,12617 | 321,75671 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 9 | 9 | 273,39336 | 304,19622 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 271,58967 | 342,01162 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 270,83626 | 336,07552 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 266,65137 | 309,02524 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 12 | 12 | 264,45176 | 330,00763 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 27 | 7 | 262,94578 | 276,00918 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 31 | 31 | 262,68192 | 335,70046 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 18 | 262,49411 | 377,27528 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 12 | 12 | 261,97331 | 353,46458 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 20 | 1 | 260,68560 | 260,68560 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 1 | 255,19493 | 255,19493 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 253,31977 | 341,42841 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 1 | 252,79782 | 252,79782 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 251,74888 | 312,99651 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 İndirimli) | SÖZ | 27 | 27 | 251,73090 | 323,32013 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 18 | 5 | 250,30235 | 293,45884 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 2 | 249,71161 | 251,34495 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 13 | 249,65137 | 299,27776 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 13 | 249,53238 | 293,03742 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 24 | 24 | 249,01292 | 314,61007 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 27 | 27 | 247,68206 | 319,84120 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 18 | 18 | 244,08951 | 294,01967 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 27 | 27 | 243,61992 | 342,43540 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 18 | 18 | 243,27155 | 301,10102 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 32 | 32 | 243,17272 | 324,19932 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 12 | 12 | 241,46483 | 289,23641 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 18 | 11 | 240,71691 | 270,71606 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 63 | 63 | 236,86482 | 305,00572 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) | SAY | 12 | 3 | 236,06276 | 249,78098 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 18 | 18 | 234,13943 | 291,40481 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 18 | 3 | 231,93650 | 240,33567 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 9 | 1 | 231,56115 | 231,56115 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 21 | 229,89696 | 280,04583 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 18 | 9 | 229,22208 | 267,76875 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 18 | 11 | 228,49984 | 279,86166 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 25 | 5 | 228,31360 | 243,60745 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 63 | 63 | 227,95953 | 267,75405 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 9 | 2 | 226,46102 | 232,45696 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 42 | 42 | 225,77455 | 322,01374 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 39 | 224,88644 | 369,75238 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 9 | 2 | 224,82300 | 228,86334 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 6 | 224,11743 | 263,59026 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 12 | 12 | 223,56042 | 299,05928 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 48 | 14 | 223,55245 | 269,27869 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 29 | 27 | 223,47337 | 298,03016 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 27 | 4 | 222,24301 | 243,23038 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 24 | 216,12714 | 250,94556 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 3 | 215,86088 | 231,56496 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 10 | 215,46970 | 261,02837 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 31 | 22 | 211,34800 | 244,81965 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12 | 6 | 210,73763 | 242,56062 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 54 | 49 | 207,61546 | 285,58848 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 18 | 17 | 205,18017 | 274,36952 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 7 | 204,76286 | 242,44091 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 16 | 203,80480 | 261,43461 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 32 | 32 | 198,89278 | 261,67908 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 18 | 0 | — | — | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 27 | 0 | — | — | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 0 | — | — | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 0 | — | — | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6 | 0 | — | — | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 12 | 0 | — | — | 
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 350,64101 | 412,10530 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 336,13678 | 425,14585 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 329,28098 | 341,82443 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 326,77875 | 367,95420 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 326,61815 | 350,68508 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 320,35557 | 406,14154 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 318,61019 | 448,57030 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 315,61487 | 348,44322 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 306,33024 | 339,74157 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 305,23766 | 314,74921 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 305,09614 | 330,81220 | 
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 304,50239 | 410,43049 | 
