
İstanbul Gelişim Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması bölüm puanları taban puan sıralaması tavan puan ortalaması kaç?

İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları başlığı altında yer almakta olan üniversitede bulunmakta olan 4 yıllık bölümlerin güncel taban puanları ve başarı sıralamalarına ulaşabilirsiniz. Bunun yanında bölümlerin puan türlerini, fakültelerini, yüksekokulları, genel kontenjan ve yerleşenleri öğrenebilirsiniz. Bu bilgilere göre yer alan incelemede ise tercih zamanları YKS, TYT ve AYT puanlarınıza göre tercihlerinizi yapabilmektesiniz.
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerlşn | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve MutfakSanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 6 | 2 | 225,30705 | 238,00716 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve MutfakSanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 55 | 55 | 230,73908 | 297,89609 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve MutfakSanatları (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 382,81864 | 391,33261 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve MutfakSanatları (Ücretli) | SÖZ | 2 | 1 | 261,51605 | 261,51605 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 7 | 223,01121 | 242,47510 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 311,73547 | 372,80388 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve ÇevreTasarımı (%50 İndirimli) | EA | 68 | 68 | 236,60531 | 293,28350 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve ÇevreTasarımı (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 321,07208 | 333,36229 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve ÇevreTasarımı (Burslu) | EA | 8 | 8 | 337,14924 | 346,60005 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim Tasarımı (%50İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 229,20890 | 229,84220 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim Tasarımı (%75İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 238,67993 | 302,72883 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 330,36732 | 336,36875 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı(%50 İndirimli) | EA | 27 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Moda ve Tekstil Tasarımı(Burslu) | EA | 3 | 3 | 287,90838 | 315,08151 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%50İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 216,37516 | 236,37998 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%75İndirimli) | SÖZ | 49 | 49 | 240,30844 | 328,33689 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon(Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 346,95142 | 451,54568 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi veFinans (%50 İndirimli) | EA | 6 | 1 | 228,64592 | 228,64592 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi veFinans (%75 İndirimli) | EA | 30 | 6 | 217,81720 | 243,38756 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi veFinans (Burslu) | EA | 4 | 4 | 269,79956 | 275,83928 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi veFinans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi veFinans (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 34 | 2 | 212,23001 | 235,21581 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi veFinans (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 284,87144 | 295,25128 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halklaİlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | 7 | 200,89763 | 241,35919 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halklaİlişkiler ve Tanıtım (%75 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 240,16813 | 316,12745 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Halklaİlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 332,93240 | 461,40735 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | HavacılıkYönetimi (%50 İndirimli) | EA | 21 | 5 | 204,35737 | 242,01330 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | HavacılıkYönetimi (%75 İndirimli) | EA | 32 | 32 | 235,16161 | 296,10420 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | HavacılıkYönetimi (Burslu) | EA | 6 | 6 | 305,35384 | 309,41148 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | HavacılıkYönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 4 | 203,11007 | 236,92573 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | HavacılıkYönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 37 | 37 | 240,41492 | 301,87187 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | HavacılıkYönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 308,62094 | 344,17915 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | HavacılıkYönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dilive Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 54 | 36 | 200,09966 | 337,81634 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İngiliz Dilive Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 6 | 400,08556 | 415,09050 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(%50 İndirimli) | EA | 5 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(%75 İndirimli) | EA | 49 | 10 | 220,73052 | 250,41269 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 6 | 6 | 277,76352 | 472,86905 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 41 | 5 | 217,76886 | 266,01540 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 288,52117 | 311,78857 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji(%25 İndirimli) | EA | 13 | 13 | 263,50076 | 304,50016 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji(Burslu) | EA | 8 | 8 | 361,14032 | 372,22056 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji(İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 15 | 15 | 235,81734 | 279,81619 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12 | 12 | 276,74458 | 334,68083 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji(İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 363,65346 | 385,31204 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji(İngilizce) (Ücretli) | EA | 36 | 33 | 220,89541 | 251,48060 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji(Ücretli) | EA | 59 | 59 | 250,71991 | 312,19895 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo,Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 14 | 203,90646 | 283,86983 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo,Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 28 | 28 | 243,07728 | 314,77811 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo,Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 342,07146 | 348,31718 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SiyasetBilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 21 | 1 | 217,44812 | 217,44812 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SiyasetBilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 24 | 17 | 226,14279 | 274,21299 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SiyasetBilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 282,99162 | 293,22044 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SiyasetBilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 30 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SiyasetBilimi ve Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 33 | 12 | 209,83441 | 267,90209 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SiyasetBilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 7 | 7 | 294,82072 | 309,78717 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SiyasetBilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 13 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SiyasetBilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 33 | 15 | 222,92930 | 293,41169 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SiyasetBilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 308,78236 | 331,71118 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%50 İndirimli) | EA | 15 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(%75 İndirimli) | EA | 39 | 15 | 218,11663 | 259,36917 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji(Burslu) | EA | 6 | 6 | 281,06120 | 307,97992 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TurizmRehberliği (%50 İndirimli) | DİL | 2 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TurizmRehberliği (%75 İndirimli) | DİL | 34 | 33 | 206,98712 | 345,13532 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | TurizmRehberliği (Burslu) | DİL | 4 | 4 | 370,31713 | 381,85032 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili veEdebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 12 | 212,97576 | 282,09477 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili veEdebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 24 | 24 | 289,55768 | 320,06886 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili veEdebiyatı (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 345,60002 | 449,45735 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİşletmecilik ve Ticaret (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİşletmecilik ve Ticaret (%75 İndirimli) | EA | 41 | 8 | 218,26583 | 270,92321 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİşletmecilik ve Ticaret (Burslu) | EA | 5 | 5 | 271,41332 | 301,09179 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | UluslararasıLojistik ve Taşımacılık (%50 İndirimli) | EA | 10 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | UluslararasıLojistik ve Taşımacılık (%75 İndirimli) | EA | 35 | 8 | 224,64660 | 259,92592 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | UluslararasıLojistik ve Taşımacılık (Burslu) | EA | 5 | 5 | 268,55506 | 272,48457 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | UluslararasıLojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | UluslararasıLojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 30 | 6 | 230,40708 | 274,25537 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | UluslararasıLojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 282,96818 | 302,16499 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret (%50 İndirimli) | EA | 8 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret (%75 İndirimli) | EA | 37 | 16 | 202,27845 | 272,67671 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret (Burslu) | EA | 5 | 5 | 277,78590 | 294,22761 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 1 | 202,50333 | 202,50333 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 37 | 24 | 215,78678 | 262,88227 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | UluslararasıTicaret (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 289,77276 | 305,75179 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya(%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 3 | 215,61568 | 236,51477 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya(%75 İndirimli) | SÖZ | 44 | 44 | 246,59130 | 305,49802 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya(Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 330,61614 | 474,51089 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | YönetimBilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 8 | 1 | 226,13991 | 226,13991 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | YönetimBilişim Sistemleri (%75 İndirimli) | EA | 28 | 28 | 226,23589 | 285,95243 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | YönetimBilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 4 | 4 | 304,38485 | 325,86696 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | BilgisayarMühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 2 | 248,90906 | 249,22011 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | BilgisayarMühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 49 | 49 | 249,94691 | 313,10536 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | BilgisayarMühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 371,86222 | 385,13202 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 41 | 13 | 248,18077 | 289,39325 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 333,71675 | 346,62504 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | EndüstriMühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | EndüstriMühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 49 | 22 | 249,31016 | 313,83718 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | EndüstriMühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 348,82336 | 381,50446 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği(%50 İndirimli) | SAY | 47 | 5 | 248,92622 | 253,23299 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği(Burslu) | SAY | 6 | 6 | 329,78606 | 333,36630 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 1 | 285,55856 | 285,55856 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 323,00464 | 330,75223 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği(Ücretli) | SAY | 8 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MekatronikMühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MekatronikMühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 31 | 12 | 249,47185 | 302,96911 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | MekatronikMühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 330,31567 | 358,09872 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25İndirimli) | SAY | 20 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50İndirimli) | SAY | 42 | 28 | 262,53176 | 322,61266 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 374,65277 | 386,00701 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce)(%50 İndirimli) | SAY | 54 | 3 | 261,49498 | 287,09737 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 6 | 6 | 381,21443 | 407,10105 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 10 | 1 | 273,47222 | 273,47222 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik(%25 İndirimli) | SAY | 10 | 6 | 222,26516 | 240,71835 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik(%50 İndirimli) | SAY | 32 | 32 | 240,94958 | 271,72257 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik(Burslu) | SAY | 8 | 8 | 343,37865 | 371,19520 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 20 | 203,82978 | 284,07133 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 334,27554 | 360,16499 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik(İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik(Ücretli) | SAY | 30 | 2 | 231,51861 | 238,81534 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25İndirimli) | EA | 13 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | EA | 37 | 21 | 199,40998 | 276,46499 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 296,20117 | 326,14936 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 56 | 1 | 205,80499 | 205,80499 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 293,16079 | 331,90944 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi(İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 13 | 0 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ergoterapi (%50İndirimli) | SAY | 50 | 2 | 235,04414 | 239,51445 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 303,35309 | 328,26609 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ergoterapi (Ücretli) | SAY | 4 | 0 | — | — |
