
İstanbul Arel Üniversitesi Eğitim Ücretleri ve Bursları 2019-2020 fiyatları ne kadar? Arel üniversitesi bölüm fiyatları ve bursları ne kadar?
| Fakülte / Yüksekokul | Ücret | Peşin %4 | 50% Burslu | 50% Burslu + Peşin Ödeme | 45% Burslu | 45% Burslu + Peşin Ödeme | 25% Burslu | 25% Burslu + Peşin Ödeme | 10% Burslu | 10% + Peşin Ödeme | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 32.017 | 30.736 | 16.008 | 15.368 | 17.609 | 16.904 | 24.012 | 23.052 | 28.815 | 27.662 | |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 32.017 | 30.736 | 16.008 | 15.368 | 17.609 | 16.904 | 24.012 | 23.052 | 28.815 | 27.662 | |
| İktisadi İdari Bilimler Fakültesi | 32.017 | 30.736 | 16.008 | 15.368 | 17.609 | 16.904 | 24.012 | 23.052 | 28.815 | 27.662 | |
| İletişim Fakültesi | 32.017 | 30.736 | 16.008 | 15.368 | 17.609 | 16.904 | 24.012 | 23.052 | 28.815 | 27.662 | |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | 32.017 | 30.736 | 16.008 | 15.368 | 17.609 | 16.904 | 24.012 | 23.052 | 28.815 | 27.662 | |
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | 29.403 | 28.226 | 14.701 | 14.113 | 16.171 | 15.524 | 22.052 | 21.170 | 26.462 | 25.404 | |
| Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 27.443 | 26.345 | 13.721 | 13.172 | 15.093 | 14.489 | 20.582 | 19.758 | 24.698 | 23.710 | 
| Sosyal Hizmetler | 27.443 | 26.345 | 13.721 | 13.172 | 15.093 | 14.489 | 20.582 | 19.758 | 24.698 | 23.710 | |
| Sağlık Yönetimi | 27.443 | 26.345 | 13.721 | 13.172 | 15.093 | 14.489 | 20.582 | 19.758 | 24.698 | 23.710 | |
| Beslenme ve Diyetetik | 25.155 | 24.149 | 12.578 | 12.074 | 13.835 | 13.282 | 18.866 | 18.112 | 22.640 | 21.734 | |
| Hemşirelik | 22.216 | 21.327 | 11.108 | 10.663 | 12.218 | 11.730 | 16.662 | 15.995 | 19.994 | 19.194 | |
| Çocuk Gelişimi | 26.789 | 25.717 | 13.394 | 12.858 | 14.733 | 14.144 | 20.091 | 19.288 | 24.110 | 23.145 | |
| Meslek Yüksekokulu | Gündüz | 14.372 | 13.797 | 7.186 | 6.898 | 7.904 | 7.588 | 10.779 | 10.347 | 12.934 | 12.417 | 
| Tüm Bölümler | |||||||||||
| 2. Öğretim | 15.682 | 15.054 | 7.841 | 7.527 | 8.625 | 8.280 | 11.761 | 11.291 | 14.113 | 13.549 | 
 Bitcoin 4592184 TL  -0.8984%
 Bitcoin 4592184 TL  -0.8984% Ethereum 160940 TL  -2.01872%
 Ethereum 160940 TL  -2.01872% Tether 42.05 TL  0.07057%
 Tether 42.05 TL  0.07057% BNB 45456 TL  -2.95966%
 BNB 45456 TL  -2.95966% XRP 103.3 TL  -3.97367%
 XRP 103.3 TL  -3.97367% Wrapped SOL 7794.72 TL  -4.23657%
 Wrapped SOL 7794.72 TL  -4.23657% USDC 42.03 TL  0.07343%
 USDC 42.03 TL  0.07343% Lido Staked Ether 160907 TL  -2.13217%
 Lido Staked Ether 160907 TL  -2.13217% Dogecoin 7.75 TL  -4.12969%
 Dogecoin 7.75 TL  -4.12969% TRON 12.34 TL  -0.82723%
 TRON 12.34 TL  -0.82723% Cardano 25.55 TL  -5.31809%
 Cardano 25.55 TL  -5.31809% Wrapped stETH 196026 TL  -2.11016%
 Wrapped stETH 196026 TL  -2.11016% Wrapped Bitcoin 4589124 TL  -0.99482%
 Wrapped Bitcoin 4589124 TL  -0.99482% Wrapped Beacon ETH 174067 TL  -1.9317%
 Wrapped Beacon ETH 174067 TL  -1.9317% Hyperliquid 1927.29 TL  -4.15522%
 Hyperliquid 1927.29 TL  -4.15522% Chainlink 708.17 TL  -7.36067%
 Chainlink 708.17 TL  -7.36067% Bitcoin Cash 22906 TL  -2.89328%
 Bitcoin Cash 22906 TL  -2.89328% Wrapped eETH 173953 TL  -2.11367%
 Wrapped eETH 173953 TL  -2.11367% Stellar 12.64 TL  -5.04697%
 Stellar 12.64 TL  -5.04697% Ethena USDe 42 TL  0.07361%
 Ethena USDe 42 TL  0.07361% USDS 42.02 TL  0.09256%
 USDS 42.02 TL  0.09256% Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.01 TL  -0.05183%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.01 TL  -0.05183% LEO Token 403.53 TL  -0.38199%
 LEO Token 403.53 TL  -0.38199% Binance-Peg WETH 160976 TL  -2.28131%
 Binance-Peg WETH 160976 TL  -2.28131% Sui 97.72 TL  -7.10725%
 Sui 97.72 TL  -7.10725% Hedera 8.27 TL  -3.62223%
 Hedera 8.27 TL  -3.62223% Avalanche 767.3 TL  -7.17431%
 Avalanche 767.3 TL  -7.17431% Coinbase Wrapped BTC 4594109 TL  -1.01685%
 Coinbase Wrapped BTC 4594109 TL  -1.01685% Litecoin 3944.97 TL  -5.00658%
 Litecoin 3944.97 TL  -5.00658% USDT0 42.03 TL  0.07126%
 USDT0 42.03 TL  0.07126% WhiteBIT Coin 1802.47 TL  2.15546%
 WhiteBIT Coin 1802.47 TL  2.15546% Monero 13640.87 TL  -3.95056%
 Monero 13640.87 TL  -3.95056% Shiba Inu 0.00041214 TL  -3.36301%
 Shiba Inu 0.00041214 TL  -3.36301% Zcash 14657.98 TL  -3.20223%
 Zcash 14657.98 TL  -3.20223% Toncoin 90.97 TL  -2.23711%
 Toncoin 90.97 TL  -2.23711% Cronos 6.13 TL  -1.23049%
 Cronos 6.13 TL  -1.23049% Ethena Staked USDe 50.47 TL  -0.03462%
 Ethena Staked USDe 50.47 TL  -0.03462% Mantle 60.64 TL  -8.9676%
 Mantle 60.64 TL  -8.9676% Dai 42.01 TL  -0.03213%
 Dai 42.01 TL  -0.03213% Polkadot 121.71 TL  -6.35168%
 Polkadot 121.71 TL  -6.35168% MemeCore 106.19 TL  7.52575%
 MemeCore 106.19 TL  7.52575% Bittensor 17659.36 TL  -5.92695%
 Bittensor 17659.36 TL  -5.92695% World Liberty Financial 5.79 TL  -6.18382%
 World Liberty Financial 5.79 TL  -6.18382% Uniswap 247.33 TL  -6.89079%
 Uniswap 247.33 TL  -6.89079% sUSDS 45.16 TL  0.16884%
 sUSDS 45.16 TL  0.16884% Aave 9117.49 TL  -5.08484%
 Aave 9117.49 TL  -5.08484% Bitget Token 190.66 TL  -2.12317%
 Bitget Token 190.66 TL  -2.12317% OKB 6292.73 TL  -6.08129%
 OKB 6292.73 TL  -6.08129% Figure Heloc 9.84 TL  -76.5571%
 Figure Heloc 9.84 TL  -76.5571% USD1 42.04 TL  0.07386%
 USD1 42.04 TL  0.07386% BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL  0.08166%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL  0.08166% Ethena 16.64 TL  -10.70942%
 Ethena 16.64 TL  -10.70942% PayPal USD 42.03 TL  0.06188%
 PayPal USD 42.03 TL  0.06188% Pepe 0.00027315 TL  -7.48283%
 Pepe 0.00027315 TL  -7.48283% NEAR Protocol 88.86 TL  -7.77477%
 NEAR Protocol 88.86 TL  -7.77477% Jito Staked SOL 9671.52 TL  -4.28756%
 Jito Staked SOL 9671.52 TL  -4.28756% Ethereum Classic 650.58 TL  -3.24505%
 Ethereum Classic 650.58 TL  -3.24505% Aptos 135.07 TL  -6.34447%
 Aptos 135.07 TL  -6.34447% Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.24 TL  -1.81425%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 227.24 TL  -1.81425% Ondo 29.19 TL  -4.83591%
 Ondo 29.19 TL  -4.83591% Pi Network 10.71 TL  -3.14898%
 Pi Network 10.71 TL  -3.14898% Falcon USD 41.86 TL  -0.09887%
 Falcon USD 41.86 TL  -0.09887% Tether Gold 169297 TL  1.68339%
 Tether Gold 169297 TL  1.68339% POL (ex-MATIC) 7.8 TL  -5.1215%
 POL (ex-MATIC) 7.8 TL  -5.1215% Aster 39.33 TL  -8.35719%
 Aster 39.33 TL  -8.35719% USDtb 42.05 TL  0.15528%
 USDtb 42.05 TL  0.15528% Worldcoin 33.82 TL  -6.80008%
 Worldcoin 33.82 TL  -6.80008% Rocket Pool ETH 184920 TL  -1.95583%
 Rocket Pool ETH 184920 TL  -1.95583% KuCoin 553.39 TL  -2.03007%
 KuCoin 553.39 TL  -2.03007% HTX DAO 7.701E-5 TL  -1.60402%
 HTX DAO 7.701E-5 TL  -1.60402% Binance Staked SOL 8416.83 TL  -4.59719%
 Binance Staked SOL 8416.83 TL  -4.59719% Kinetiq Staked HYPE 1931.71 TL  -4.39192%
 Kinetiq Staked HYPE 1931.71 TL  -4.39192% Arbitrum 12.25 TL  -8.31741%
 Arbitrum 12.25 TL  -8.31741% Pump.fun 0.186287 TL  -14.93649%
 Pump.fun 0.186287 TL  -14.93649% Internet Computer 122.11 TL  -5.35049%
 Internet Computer 122.11 TL  -5.35049% Gate 557.43 TL  -8.14314%
 Gate 557.43 TL  -8.14314% Official Trump 323.46 TL  -9.28182%
 Official Trump 323.46 TL  -9.28182% Algorand 7.35 TL  -4.93982%
 Algorand 7.35 TL  -4.93982% Provenance Blockchain 1.27 TL  -2.88193%
 Provenance Blockchain 1.27 TL  -2.88193% Kelp DAO Restaked ETH 170238 TL  -2.05021%
 Kelp DAO Restaked ETH 170238 TL  -2.05021% StakeWise Staked ETH 170292 TL  -1.93853%
 StakeWise Staked ETH 170292 TL  -1.93853% Kaspa 2.27 TL  -7.3807%
 Kaspa 2.27 TL  -7.3807% Story 185.64 TL  -8.60134%
 Story 185.64 TL  -8.60134% Cosmos Hub 125.16 TL  -3.95014%
 Cosmos Hub 125.16 TL  -3.95014% syrupUSDT 46.25 TL  0.08307%
 syrupUSDT 46.25 TL  0.08307% Liquid Staked ETH 172767 TL  -2.04527%
 Liquid Staked ETH 172767 TL  -2.04527% Wrapped BNB 45442 TL  -3.09482%
 Wrapped BNB 45442 TL  -3.09482% VeChain 0.659794 TL  -6.80459%
 VeChain 0.659794 TL  -6.80459% Sky 2.42 TL  -2.67787%
 Sky 2.42 TL  -2.67787% syrupUSDC 47.64 TL  0.08149%
 syrupUSDC 47.64 TL  0.08149% PAX Gold 169140 TL  1.56137%
 PAX Gold 169140 TL  1.56137% Lombard Staked BTC 4590531 TL  -0.90412%
 Lombard Staked BTC 4590531 TL  -0.90412% BFUSD 42.03 TL  0.07091%
 BFUSD 42.03 TL  0.07091% Jupiter 16.79 TL  -3.70959%
 Jupiter 16.79 TL  -3.70959% Flare 0.670231 TL  -5.73822%
 Flare 0.670231 TL  -5.73822% Renzo Restaked ETH 171202 TL  -1.9879%
 Renzo Restaked ETH 171202 TL  -1.9879% Pudgy Penguins 0.78997 TL  -11.23017%
 Pudgy Penguins 0.78997 TL  -11.23017% Render 94.18 TL  -6.6488%
 Render 94.18 TL  -6.6488%