
İngiliz Dili ve Edebiyat 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2020 yer almaktadır. TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer almakta olan 2019 İngiliz Dili ve Edebiyat taban puanları, İngiliz Dili ve Edebiyat Başarı Sıralaması 2019 , İngiliz Dili ve Edebiyat başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
| Üniversite | Bölüm | Öğr. | Puan | Kont. | Taban | Başarı |
| Şekli | Türü | 2018 | Puanları | Sıralaması | ||
| BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 472,156 | 2325 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 5 | 463,962 | 2883 |
| YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 7 | 453,941 | 3671 |
| YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 3 | 447,196 | 4382 |
| HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 90 | 432,898 | 6147 |
| İSTANBUL ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 90 | 430,743 | 6470 |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 4 | 426,851 | 7037 |
| TED ÜNİ. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 5 | 426,692 | 7066 |
| ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 5 | 425,684 | 7227 |
| EGE ÜNİ. (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 80 | 424,471 | 7407 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 6 | 418,652 | 8380 |
| BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Burslu | DİL | 7 | 416,967 | 8692 |
| ANKARA ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 50 | 416,3 | 8814 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 3 | 412,641 | 9394 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 5 | 411,975 | 9521 |
| ATILIM ÜNİ. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 3 | 407,685 | 10325 |
| DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 7 | 405,869 | 10637 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 40 | 401,003 | 11598 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 6 | 400,086 | 11772 |
| AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 398,925 | 11990 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Burslu | DİL | 1 | 396,936 | 12382 |
| İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 6 | 396,699 | 12436 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 70 | 395,584 | 12668 |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 4 | 392,7 | 13272 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 45 | 392,561 | 13305 |
| YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 8 | 392,224 | 13373 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 60 | 389,512 | 13975 |
| TED ÜNİ. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %75 İnd. | DİL | 10 | 386,178 | 14686 |
| AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | İÖ | DİL | 60 | 384,559 | 15044 |
| KOCAELİ ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 80 | 384,316 | 15092 |
| ATILIM ÜNİ. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %75 İnd. | DİL | 5 | 381,422 | 15708 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 60 | 381,341 | 15727 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 377,814 | 16549 |
| PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 70 | 374,963 | 17207 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 60 | 369,016 | 18598 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 90 | 368,679 | 18689 |
| KOCAELİ ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | DİL | 80 | 367,752 | 18914 |
| SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 70 | 364,343 | 19746 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %75 İnd. | DİL | 7 | 363,92 | 19850 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 80 | 362,912 | 20114 |
| ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 65 | 362,428 | 20199 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 80 | 360,536 | 20663 |
| PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | DİL | 70 | 359,647 | 20875 |
| İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %75 İnd. | DİL | 12 | 355,567 | 21863 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 80 | 354,217 | 22160 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 60 | 350,213 | 23200 |
| İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 50 | 349,197 | 23452 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | İÖ | DİL | 70 | 347,277 | 23937 |
| ORDU ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 60 | 346,927 | 24039 |
| SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | İÖ | DİL | 70 | 346,601 | 24116 |
| GAZİANTEP ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 70 | 345,35 | 24419 |
| KARABÜK ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 70 | 344,947 | 24521 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 344,629 | 24588 |
| ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | DİL | 65 | 343,563 | 24882 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 342,406 | 25200 |
| UŞAK ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 340,747 | 25638 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 65 | 340,072 | 25799 |
| KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 6 | 339,113 | 26068 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | DİL | 80 | 339,026 | 26093 |
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 90 | 336,454 | 26710 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 50 | 335,536 | 26948 |
| AKSARAY ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 332,441 | 27778 |
| YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %25 İnd. | DİL | 18 | 332,102 | 27856 |
| ORDU ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | DİL | 50 | 331,668 | 27973 |
| GİRESUN ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 329,767 | 28486 |
| FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 60 | 329,677 | 28505 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | DİL | 60 | 328,934 | 28707 |
| AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Burslu | DİL | 7 | 328,311 | 28890 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 326,869 | 29304 |
| KARABÜK ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | DİL | 70 | 326,218 | 29478 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 80 | 325,923 | 29564 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 40 | 325,213 | 29772 |
| ADIYAMAN ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 40 | 322,998 | 30387 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | DİL | 65 | 322,463 | 30526 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 50 | 322,374 | 30553 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 322,116 | 30612 |
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | DİL | 90 | 319,371 | 31367 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | İÖ | DİL | 40 | 319,141 | 31422 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 318,719 | 31540 |
| KAFKAS ÜNİ. (KARS) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 313,51 | 33056 |
| TED ÜNİ. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 20 | 312,627 | 33299 |
| BİNGÖL ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Örgün | DİL | 60 | 312,429 | 33360 |
| MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Örgün | DİL | 40 | 310,862 | 33817 |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 8 | 308,437 | 34480 |
| YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 55 | 305,86 | 35232 |
| KAFKAS ÜNİ. (KARS) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | İÖ | DİL | 60 | 304,058 | 35749 |
| BİNGÖL ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | İÖ | DİL | 60 | 303,124 | 36017 |
| ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 15 | 301,491 | 36499 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Burslu | DİL | 10 | 295,785 | 38164 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 40 | 293,608 | 38857 |
| YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | DİL | 5 | 278,05 | 43902 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 24 | 272,68 | 45782 |
| BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | %50 İnd. | DİL | 30 | 266,07 | 48041 |
| DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 38 | 264,456 | 48619 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 45 | 264,242 | 48712 |
| ATILIM ÜNİ. (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 22 | 257,112 | 51173 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | Örgün | DİL | 15 | 249,614 | 54110 |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %75 İnd. | DİL | 9 | 237,274 | 59195 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %25 İnd. | DİL | 14 | 232,407 | 61285 |
| İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 42 | 225,775 | 63815 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %75 İnd. | DİL | 12 | 217,516 | 65558 |
| AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | %50 İnd. | DİL | 63 | 209,848 | 66110 |
| BAKÜ SLAVYAN ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | Örgün | DİL | 10 | — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | DİL | 2 | — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 3 | — | — |
| KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | DİL | 5 | — | — |
| KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %25 İnd. | DİL | 5 | — | — |
| BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | %25 İnd. | DİL | 33 | Dolmadı | Dolmadı |
| DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %25 İnd. | DİL | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
| KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | %50 İnd. | DİL | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | %75 İnd. | DİL | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
| YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | DİL | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Bitcoin 3280545 TL -4.21515%
Ethereum 96322 TL -9.09315%
Tether 43.45 TL 0.00757%
XRP 68.01 TL -5.73571%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 43.48 TL 0.02495%
Wrapped SOL 4326.35 TL -5.0738%
TRON 12.29 TL -1.08596%
Lido Staked Ether 96239 TL -9.22475%
Dogecoin 4.44 TL -2.47161%
Figure Heloc 43.49 TL 0%
Cardano 12.28 TL -4.55452%
WhiteBIT Coin 2080.61 TL -3.15385%
Bitcoin Cash 22055 TL -2.46059%
Wrapped stETH 118040 TL -9.19106%
Wrapped Bitcoin 3265478 TL -4.32022%
USDS 43.49 TL 0.01458%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 43.45 TL 0.03002%
LEO Token 377.9 TL -0.81666%
Hyperliquid 1337.29 TL -1.78239%
Monero 17267.69 TL -7.68179%
Wrapped eETH 104642 TL -9.09569%
Canton 7.95 TL 2.80256%
Chainlink 402.42 TL -7.45914%
Ethena USDe 43.47 TL 0.41487%
Coinbase Wrapped BTC 3279748 TL -4.28459%
Stellar 7.46 TL -5.18152%
Binance-Peg WETH 96505 TL -9.03892%
USD1 43.44 TL 0.01642%
Zcash 12888.4 TL -2.20074%
Litecoin 2500.02 TL -3.29117%
USDT0 43.43 TL -0.03388%
sUSDS 47.19 TL -0.06113%
Dai 43.48 TL -0.04241%
Avalanche 423.92 TL -4.33642%
Sui 47.35 TL -4.34585%
Shiba Inu 0.00028822 TL -2.85368%
Hedera 3.83 TL -4.89634%
Ethena Staked USDe 52.85 TL 0.06097%
PayPal USD 43.5 TL 0.11847%
World Liberty Financial 5.64 TL 3.20553%
Tether Gold 202341 TL -3.6962%
Toncoin 57.67 TL -2.16121%
Rain 0.405094 TL -3.35758%
Cronos 3.35 TL -3.84196%
Polkadot 64.48 TL -4.45619%
Uniswap 165.54 TL -4.58439%
MemeCore 56.07 TL 3.00654%
Mantle 29.62 TL -4.99243%
Falcon USD 43.2 TL -0.02453%
Bitget Token 131.16 TL -6.51589%
PAX Gold 203603 TL -3.68779%
Aave 5381.04 TL -3.76413%
Bittensor 8140.64 TL -5.52015%
OKB 3718.7 TL -6.84673%
Pepe 0.00017806 TL -2.43458%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.5 TL 0.03358%
Circle USYC 48.43 TL %
Global Dollar 43.48 TL 0.01839%
HTX DAO 7.45E-5 TL -0.9729%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 174.03 TL -3.19899%
NEAR Protocol 50.5 TL -3.72603%
syrupUSDC 49.98 TL 0.01684%
Ethereum Classic 411.34 TL -3.49007%
Pump.fun 0.10628 TL -9.13054%
Internet Computer 113.58 TL -4.09298%
Jito Staked SOL 5447.99 TL -4.97432%
Sky 2.6 TL -2.27918%
Ripple USD 43.49 TL 0.00926%
Pi Network 6.67 TL -4.48881%
Ondo 11.82 TL -6.0714%
Aster 23.39 TL -2.90224%
BFUSD 43.44 TL 0.01155%
Wrapped BNB 32435 TL -4.27959%
KuCoin 381.38 TL -4.77594%
Gate 342.09 TL -7.46867%
Worldcoin 17.07 TL -4.45342%
POL (ex-MATIC) 4.43 TL -4.03784%
Ethena 5.89 TL -2.51155%
Binance Staked SOL 4736.84 TL -5.14073%
MYX Finance 240.45 TL 10.698%
USDD 43.45 TL 0.01435%
Quant 2925.02 TL -3.97275%
Aptos 53.65 TL -2.82222%
Cosmos Hub 83.24 TL -3.01813%
Rocket Pool ETH 111381 TL -9.21853%
Official Trump 179.05 TL -2.58703%
Algorand 4.37 TL -4.06659%
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) 43.48 TL 0.02198%
USDtb 43.45 TL -0.07471%
Lombard Staked BTC 3302505 TL -3.74811%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 477.44 TL 0.03358%
Function FBTC 3316120 TL -3.29599%