Dolar | 41,0958 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,7883 | % 0,58 |
Sterlin | 55,4976 | % 0,61 |
Bitcoin | 4601647,00 | % 2.17 |
Ethereum | 190147,00 | % 2.35 |
Çeyrek | 7.299,00 | % 0,01 |
G. Altın | 4.478,68 | % 0,02 |
BIST 100 | 11.359,01 | % -1,48 |
Litecoin | 4654.56 | % 0.38 |
B. Cash | 22840,00 | % 3.63 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 1829 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 702 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 773 |
PEKER GMYO | 806 |
VISNE MADENCILIK | 562 |
Yükleniyor...