Dolar | 41,1241 | % 0,26 |
Dünya Katılım Euro | 48,1234 | % 0,45 |
Sterlin | 55,7137 | % 0,32 |
Bitcoin | 4470891,00 | % 0.04 |
Ethereum | 179732,00 | % -2.55 |
Çeyrek | 7.450,00 | % 1,58 |
G. Altın | 4.594,43 | % 0,74 |
BIST 100 | 11.279,95 | % -0,07 |
Litecoin | 4509.74 | % -0.89 |
B. Cash | 22416,00 | % -0.25 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 527 |
SASA POLYESTER | 936 |
PEKER GMYO | 667 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 314 |
ASELSAN | 223 |
Yükleniyor...