Dolar | 41,2782 | % 0,30 |
Dünya Katılım Euro | 48,3286 | % 0,50 |
Sterlin | 55,8400 | % 0,36 |
Bitcoin | 4583824,00 | % -1.20 |
Ethereum | 176747,00 | % -1.12 |
Çeyrek | 7.964,00 | % 0,47 |
G. Altın | 4.832,44 | % 0,21 |
BIST 100 | 10.486,09 | % 0,35 |
Litecoin | 4617.05 | % -1.08 |
B. Cash | 23798,00 | % -2.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 653 |
SASA POLYESTER | 1245 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 484 |
TURK HAVA YOLLARI | 557 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 264 |
Yükleniyor...