Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4726882,00 | % 0.67 |
Ethereum | 118618,00 | % -0.57 |
Çeyrek | 7.018,00 | % 0,68 |
G. Altın | 4.333,68 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3740.42 | % -2.62 |
B. Cash | 21259,00 | % 1.58 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 22 |
TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 28 |
REEDER TEKNOLOJI | 24 |
PEKER GMYO - RHKP | 27 |
TURK HAVA YOLLARI | 23 |
Yükleniyor...