Dolar | 41,3124 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,5917 | % 0,44 |
Sterlin | 55,7346 | % 0,24 |
Bitcoin | 4813409,00 | % -1.12 |
Ethereum | 187692,00 | % -1.53 |
Çeyrek | 8.126,00 | % 0,45 |
G. Altın | 4.868,45 | % 0,63 |
BIST 100 | 11.198,57 | % 1,36 |
Litecoin | 4814.13 | % 0.06 |
B. Cash | 25025,00 | % -6.07 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 667 |
DOF ROBOTIK | 1022 |
SASA POLYESTER | 686 |
KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 667 |
ASELSAN | 395 |
Yükleniyor...