Dolar | 40,5808 | % 0.01 |
Euro | 46,9201 | % 0.06 |
Sterlin | 54,3273 | % 0.19 |
Bitcoin | 4793200,00 | % -0.62 |
Ethereum | 153949,00 | % -2.01 |
Çeyrek | 7.088,00 | % -0,13 |
G. Altın | 4.347,16 | % 0,17 |
BIST 100 | 10.623,59 | % 1,30 |
Litecoin | 4403.44 | % -1.59 |
B. Cash | 22942,00 | % -1.06 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 285 |
CAN2 TERMIK | 501 |
ALTINAY SAVUNMA | 184 |
ASELSAN | 122 |
TUPRAS | 105 |
Yükleniyor...