Dolar | 41,2866 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 49,0113 | % 0,44 |
Sterlin | 56,4098 | % 0,24 |
Bitcoin | 4783851,00 | % 0.85 |
Ethereum | 184163,00 | % -1.03 |
Çeyrek | 8.143,00 | % 0,92 |
G. Altın | 4.895,75 | % 0,23 |
BIST 100 | 11.182,96 | % 1,66 |
Litecoin | 4743.08 | % 1.82 |
B. Cash | 24660,00 | % 1.18 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 917 |
MARMARA HOLDING | 2106 |
SASA POLYESTER | 1564 |
ASELSAN | 927 |
DOF ROBOTIK | 614 |
Yükleniyor...