Dolar | 41,3905 | % 0,28 |
Dünya Katılım Euro | 48,5635 | % 0,47 |
Sterlin | 56,1616 | % 0,34 |
Bitcoin | 4802160,00 | % 0.34 |
Ethereum | 192087,00 | % -0.30 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.847,26 | % 0,04 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4797.42 | % -0.70 |
B. Cash | 24901,00 | % 1.64 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 14 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 10 |
DOF ROBOTIK | 13 |
SASA POLYESTER | 12 |
AZTEK TEKNOLOJI | 4 |
Yükleniyor...