Dolar | 41,2999 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,9693 | % 0,45 |
Sterlin | 56,3537 | % 0,24 |
Bitcoin | 4837245,00 | % 1.02 |
Ethereum | 186381,00 | % -0.40 |
Çeyrek | 8.121,00 | % -0,24 |
G. Altın | 4.881,92 | % -0,21 |
BIST 100 | 11.182,96 | % 1,66 |
Litecoin | 4737.74 | % 0.30 |
B. Cash | 24738,00 | % 0.60 |
Hisse | Kişi Sayısı |
MARMARA HOLDING | 172 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 83 |
SASA POLYESTER | 71 |
ASELSAN | 57 |
DOF ROBOTIK | 50 |
Yükleniyor...