Dolar | 41,8397 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,4839 | % 0,43 |
Sterlin | 55,6008 | % 0,24 |
Bitcoin | 4656953,00 | % -2.64 |
Ethereum | 166023,00 | % -3.46 |
Çeyrek | 9.299,00 | % 0,40 |
G. Altın | 5.554,07 | % 0,54 |
BIST 100 | 10.315,41 | % -2,28 |
Litecoin | 3921.7 | % -3.08 |
B. Cash | 21873,00 | % -2.95 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 544 |
DOF ROBOTIK | 468 |
SASA POLYESTER | 333 |
MARMARA HOLDING | 317 |
KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 269 |
Yükleniyor...