Dolar | 41,3411 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9065 | % 0,44 |
Sterlin | 56,3562 | % 0,24 |
Bitcoin | 4839419,00 | % 0.07 |
Ethereum | 189213,00 | % 1.17 |
Çeyrek | 8.102,00 | % -0,16 |
G. Altın | 4.860,15 | % 0,08 |
BIST 100 | 11.256,26 | % 0,81 |
Litecoin | 4776.41 | % 0.38 |
B. Cash | 26281,00 | % 5.68 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 77 |
MARMARA HOLDING | 100 |
DOF ROBOTIK | 67 |
SASA POLYESTER | 67 |
ASTOR ENERJI | 42 |
Yükleniyor...