Dolar | 41,3624 | % 0,44 |
Dünya Katılım Euro | 48,5512 | % 0,70 |
Sterlin | 56,1152 | % 0,62 |
Bitcoin | 4785395,00 | % -0.09 |
Ethereum | 192754,00 | % -1.72 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.931,74 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4827.49 | % -0.93 |
B. Cash | 24470,00 | % -1.63 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 15 |
DOF ROBOTIK | 19 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 13 |
BALATACILAR BALATACILIK | 15 |
ARZUM EV ALETLERI | 10 |
Yükleniyor...