Dolar | 41,2772 | % 0,26 |
Dünya Katılım Euro | 48,4966 | % 0,45 |
Sterlin | 55,9211 | % 0,32 |
Bitcoin | 4654894,00 | % 1.50 |
Ethereum | 180776,00 | % 2.05 |
Çeyrek | 7.954,00 | % 3,99 |
G. Altın | 4.835,67 | % 1,69 |
BIST 100 | 10.449,36 | % -2,61 |
Litecoin | 4689.3 | % -0.81 |
B. Cash | 24466,00 | % -1.64 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 693 |
SASA POLYESTER | 1128 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 348 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 255 |
TURK HAVA YOLLARI | 389 |
Yükleniyor...