Dolar | 28,9051 | % -0.02 |
Euro | 31,7158 | % -0.23 |
Sterlin | 36,6642 | % -0.13 |
Bitcoin | 1091417,00 | % 1.10 |
Ethereum | 58630,00 | % 0.05 |
Çeyrek | 3.136,00 | % 0,32 |
G. Altın | 1.898,21 | % 0,08 |
BIST 100 | 8.009,33 | % -1,04 |
Litecoin | 2007.92 | % 0.89 |
B. Cash | 6423.56,00 | % 0.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 549 |
BINHO | 410 |
AGROT | 345 |
SASA | 456 |
THYAO | 374 |
Yükleniyor...