Dolar | 41,9875 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,6887 | % 0,43 |
Sterlin | 55,9399 | % 0,24 |
Bitcoin | 4545016,00 | % 0.43 |
Ethereum | 161998,00 | % -0.36 |
Çeyrek | 9.698,00 | % -0,70 |
G. Altın | 5.515,74 | % -0,91 |
BIST 100 | 10.636,59 | % 1,62 |
Litecoin | 3891.95 | % 0.45 |
B. Cash | 20058,00 | % 2.60 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 130 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 115 |
SASA POLYESTER | 80 |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 121 |
DOF ROBOTIK | 87 |
Yükleniyor...