Dolar | 41,3138 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,6552 | % 0,45 |
Sterlin | 55,9761 | % 0,25 |
Bitcoin | 4861837,00 | % 1.87 |
Ethereum | 189997,00 | % 2.68 |
Çeyrek | 8.068,00 | % -0,43 |
G. Altın | 4.834,19 | % -0,46 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4848.92 | % 3.22 |
B. Cash | 26348,00 | % 7.75 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 736 |
DOF ROBOTIK | 1324 |
SASA POLYESTER | 684 |
ASTOR ENERJI | 782 |
MARMARA HOLDING | 552 |
Yükleniyor...