Dolar | 41,3402 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9303 | % 0,44 |
Sterlin | 56,4170 | % 0,24 |
Bitcoin | 4847893,00 | % 0.56 |
Ethereum | 190066,00 | % 2.13 |
Çeyrek | 8.112,00 | % -0,13 |
G. Altın | 4.870,09 | % 0,28 |
BIST 100 | 11.255,41 | % 0,80 |
Litecoin | 4797.22 | % 0.96 |
B. Cash | 26349,00 | % 5.92 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 293 |
DOF ROBOTIK | 537 |
SASA POLYESTER | 262 |
MARMARA HOLDING | 251 |
ASTOR ENERJI | 137 |
Yükleniyor...