Dolar | 41,3903 | % 0,28 |
Dünya Katılım Euro | 48,5591 | % 0,48 |
Sterlin | 56,1613 | % 0,34 |
Bitcoin | 4800540,00 | % 0.31 |
Ethereum | 192068,00 | % -0.41 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.847,80 | % 0,06 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4798.11 | % -0.70 |
B. Cash | 24901,00 | % 1.63 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 14 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 10 |
DOF ROBOTIK | 13 |
SASA POLYESTER | 12 |
AZTEK TEKNOLOJI | 4 |
Yükleniyor...