Dolar | 41,3375 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8279 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2727 | % 0,24 |
Bitcoin | 4841535,00 | % 0.01 |
Ethereum | 189196,00 | % 0.73 |
Çeyrek | 8.058,00 | % -0,54 |
G. Altın | 4.834,65 | % -0,45 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 4763.01 | % 0.15 |
B. Cash | 26184,00 | % 5.37 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 74 |
MARMARA HOLDING | 93 |
DOF ROBOTIK | 50 |
SASA POLYESTER | 55 |
ASTOR ENERJI | 39 |
Yükleniyor...