Dolar | 41,3153 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,6611 | % 0,44 |
Sterlin | 56,0029 | % 0,24 |
Bitcoin | 4857450,00 | % 1.77 |
Ethereum | 190166,00 | % 2.58 |
Çeyrek | 8.073,00 | % -0,45 |
G. Altın | 4.835,70 | % -0,43 |
BIST 100 | 11.041,89 | % -1,11 |
Litecoin | 4806.06 | % 2.12 |
B. Cash | 26408,00 | % 7.40 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 665 |
DOF ROBOTIK | 1262 |
ASTOR ENERJI | 729 |
SASA POLYESTER | 610 |
MARMARA HOLDING | 519 |
Yükleniyor...