Dolar | 41,3190 | % 0,44 |
Dünya Katılım Euro | 48,5003 | % 0,70 |
Sterlin | 56,0563 | % 0,62 |
Bitcoin | 4767795,00 | % -0.05 |
Ethereum | 191426,00 | % 1.52 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.931,74 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4908.72 | % 1.63 |
B. Cash | 24734,00 | % 1.32 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 85 |
DOF ROBOTIK | 131 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 95 |
SASA POLYESTER | 115 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 42 |
Yükleniyor...