Dolar | 41,3139 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,7256 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2985 | % 0,24 |
Bitcoin | 4786981,00 | % 0.11 |
Ethereum | 186874,00 | % -1.03 |
Çeyrek | 8.099,00 | % 0,15 |
G. Altın | 4.898,19 | % 0,28 |
BIST 100 | 11.075,77 | % 0,69 |
Litecoin | 4743.7 | % 0.24 |
B. Cash | 24619,00 | % -0.98 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 223 |
SASA POLYESTER | 194 |
DOF ROBOTIK | 92 |
ASELSAN | 62 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 36 |
Yükleniyor...