Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4045903,00 | % 0.55 |
Ethereum | 97143,00 | % 4.02 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3923.15 | % -2.09 |
B. Cash | 15995.3,00 | % -2.13 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 40 |
AKENERJI | 36 |
EMLAK KONUT GMYO | 29 |
CVK MADEN | 23 |
SASA POLYESTER | 30 |
Yükleniyor...