Dolar | 41,0859 | % 0,51 |
Dünya Katılım Euro | 47,9042 | % 0,57 |
Sterlin | 55,4761 | % 0,60 |
Bitcoin | 4519963,00 | % -1.76 |
Ethereum | 186522,00 | % -2.05 |
Çeyrek | 7.271,00 | % 0,63 |
G. Altın | 4.459,66 | % 0,54 |
BIST 100 | 11.518,84 | % 0,36 |
Litecoin | 4597.99 | % 0.08 |
B. Cash | 22176,00 | % -4.09 |
Hisse | Kişi Sayısı |
SASA POLYESTER | 2167 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 753 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 785 |
KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 416 |
TURK HAVA YOLLARI | 466 |
Yükleniyor...