
Hemşirelik 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları bölüm en düşük puanları ve taban puanları kaçtır? En düşük puan ve en yüksek ortalama kaç?
Hemşirelik Taban Puanları 2019 ve Hemşirelik Başarı Sıralamaları 2019. 2019 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2019 Hemşirelik bölümü taban puanları, Hemşirelik Başarı Sıralaması 2019 , Hemşirelik başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar son dört yılın üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar.Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlar olarak düzenlenmiştir.

| Üniversite | Program | Puan | Öğr. | Kon | Taban | Başarı |
| Türü | Şekli | 2018 | Puanı | Sıralaması | ||
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 8 | 380,42 | 65904 |
| KOÇ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 30 | 365,42 | 77930 |
| HACETTEPE Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 200 | 360,69 | 82067 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 15 | 355,88 | 86427 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 12 | 347,76 | 94169 |
| BAŞKENT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 4 | 344,98 | 96999 |
| BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 343,71 | 98339 |
| ANKARA Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 180 | 343,21 | 98868 |
| BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 8 | 337,72 | 104765 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 337,1 | 105476 |
| İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 220 | 335,66 | 107135 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 8 | 331,73 | 111885 |
| GAZİ Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 220 | 330,77 | 113085 |
| YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | Burslu | 7 | 329,61 | 114511 |
| KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 7 | 325,62 | 119579 |
| EGE Ü. (İZMİR) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 290 | 325,42 | 119836 |
| MARMARA Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 220 | 321,38 | 125202 |
| İSTANBUL AYDIN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 320,15 | 126892 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 120 | 319,7 | 127466 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 4 | 318,3 | 129281 |
| DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 240 | 318,01 | 129700 |
| İSTANBUL BİLGİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 4 | 317,86 | 129929 |
| İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 7 | 317,41 | 130567 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 125 | 316,33 | 132112 |
| İZMİR EKONOMİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 3 | 315,42 | 133430 |
| AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 200 | 315,29 | 133624 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 315,21 | 133740 |
| ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 100 | 314,78 | 134318 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 4 | 314,76 | 134350 |
| İSTANBUL OKAN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 313,76 | 135877 |
| BAŞKENT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 2 | 313,21 | 136619 |
| BURSA ULUDAĞ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 125 | 313,17 | 136698 |
| ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 175 | 312,52 | 137679 |
| İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 311,78 | 138794 |
| YÜKSEK İHTİSAS Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 311,25 | 139597 |
| ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 8 | 309,81 | 141815 |
| SELÇUK Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 160 | 308,9 | 143221 |
| BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 5 | 308,11 | 144491 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 160 | 307,12 | 146044 |
| KOCAELİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 306,89 | 146393 |
| UFUK Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 6 | 306,3 | 147337 |
| İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | Burslu | 4 | 305,62 | 148399 |
| İSTANBUL BİLİM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 12 | 305,36 | 148819 |
| İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 160 | 304,82 | 149670 |
| HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 10 | 303,61 | 151742 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 303,44 | 152021 |
| İSTANBUL KENT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 303,1 | 152583 |
| LOKMAN HEKİM Ü. (ANKARA) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 302,54 | 153548 |
| İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 9 | 301,48 | 155341 |
| NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 120 | 299,81 | 158229 |
| İSTANBUL AREL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 8 | 299,61 | 158571 |
| MERSİN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 180 | 299,6 | 158588 |
| GAZİANTEP Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 190 | 299,55 | 158675 |
| ATILIM Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | Burslu | 4 | 299,5 | 158765 |
| ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 200 | 298,93 | 159771 |
| SAKARYA Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 160 | 297,79 | 161757 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 180 | 297,54 | 162242 |
| İZMİR DEMOKRASİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 297,08 | 163071 |
| SANKO Ü. (GAZİANTEP) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 7 | 296,34 | 164458 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) (Ankara) | MF | Örgün | 150 | 296,33 | 164466 |
| KARADENİZ TEKNİK Ü. (TRABZON) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 160 | 295,81 | 165447 |
| İZMİR BAKIRÇAY Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 295,65 | 165764 |
| AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 295,51 | 166007 |
| NUH NACİ YAZGAN Ü. (KAYSERİ) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 5 | 295,22 | 166539 |
| HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 8 | 294,95 | 167028 |
| PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 170 | 294,33 | 168167 |
| ADIYAMAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 294,16 | 168538 |
| SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 160 | 293,64 | 169560 |
| MARDİN ARTUKLU Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 293,11 | 170550 |
| HARRAN Ü. (URFA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 120 | 292,96 | 170847 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL Ü. (BALIKESİR) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 292,17 | 172397 |
| MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 292,14 | 172465 |
| MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 12 | 291,97 | 172759 |
| BATMAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 291,94 | 172809 |
| KIRIKKALE Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 291,74 | 173218 |
| KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %75 İnd. | 7 | 291,49 | 173670 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 290,98 | 174661 |
| AYDIN ADNAN MENDERES Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 240 | 289,98 | 176650 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 120 | 289,38 | 177911 |
| FIRAT Ü. (ELAZIĞ) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 130 | 289,26 | 178144 |
| TRAKYA Ü. (EDİRNE) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 120 | 288,63 | 179417 |
| MANİSA CELÂL BAYAR Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 180 | 288,61 | 179456 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 140 | 288,25 | 180241 |
| ORDU Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 288,12 | 180538 |
| İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (İngilizce) | MF | Burslu | 7 | 287,94 | 180906 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 90 | 287,82 | 181180 |
| BALIKESİR Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 130 | 287,18 | 182515 |
| YÜKSEK İHTİSAS Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 5 | 286,88 | 183181 |
| TOROS Ü. (MERSİN) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Yüksekokul) | MF | Burslu | 4 | 285,89 | 185321 |
| SİVAS CUMHURİYET Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 170 | 284,81 | 187699 |
| SELÇUK Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 70 | 284,8 | 187722 |
| NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 40 | 284,79 | 187754 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 120 | 284,45 | 188434 |
| SİİRT Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 284,38 | 188620 |
| AKSARAY Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 284,11 | 189211 |
| AVRASYA Ü. (TRABZON) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 7 | 284,1 | 189242 |
| İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | Hemşirelik(Fakülte) (İÖ) | MF | İÖ | 100 | 283,23 | 191182 |
| KARABÜK Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 282,92 | 191840 |
| OSMANİYE KORKUT ATA Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 70 | 282,9 | 191888 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 150 | 282,81 | 192087 |
| AFYON SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 100 | 282,3 | 193284 |
| BİNGÖL Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 70 | 282,21 | 193463 |
| AMASYA Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 282,02 | 193890 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 120 | 281,8 | 194381 |
| HARRAN Ü. (URFA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 281,08 | 195995 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 100 | 280,92 | 196400 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 90 | 280,53 | 197327 |
| DÜZCE Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 170 | 280,37 | 197694 |
| GİRESUN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 110 | 279,55 | 199703 |
| UŞAK Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 85 | 279,42 | 200008 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 100 | 279,27 | 200346 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 279,1 | 200724 |
| ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 240 | 278,88 | 201245 |
| KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 7 | 278,85 | 201328 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 90 | 278,03 | 203427 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN Ü. (RİZE) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 277,75 | 204104 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 277,7 | 204213 |
| BİTLİS EREN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 277,14 | 205543 |
| KASTAMONU Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 277,14 | 205562 |
| MUNZUR Ü. (TUNCELİ) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 40 | 277,08 | 205717 |
| MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 277,04 | 205795 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 24 | 276,94 | 206037 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 180 | 276,75 | 206507 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 25 | 276,72 | 206587 |
| ÇANKIRI KARATEKİN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 100 | 276,69 | 206668 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 100 | 276,31 | 207627 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 90 | 276,23 | 207856 |
| BİRUNİ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 4 | 276,15 | 208029 |
| KİLİS 7 ARALIK Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 60 | 276,12 | 208147 |
| MUŞ ALPARSLAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 275,92 | 208579 |
| SİNOP Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 90 | 275,4 | 209843 |
| HİTİT Ü. (ÇORUM) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 275,27 | 210192 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 100 | 275,2 | 210372 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (İÖ) | MF | İÖ | 40 | 274,86 | 211261 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 60 | 274,77 | 211466 |
| TRAKYA Ü. (EDİRNE) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 90 | 274,61 | 211904 |
| YOZGAT BOZOK Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 90 | 274,58 | 211989 |
| KIRKLARELİ Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 90 | 274,3 | 212703 |
| ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 24 | 274,12 | 213179 |
| SİVAS CUMHURİYET Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 140 | 273,43 | 214996 |
| ARTVİN ÇORUH Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 80 | 273,25 | 215483 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (İÖ) | MF | İÖ | 60 | 273,19 | 215641 |
| GÜMÜŞHANE Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 100 | 272,36 | 217820 |
| SİİRT Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (İÖ) | MF | İÖ | 80 | 272,29 | 217998 |
| TOROS Ü. (MERSİN) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 4 | 271,8 | 219303 |
| KAFKAS Ü. (KARS) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Örgün | 160 | 271,42 | 220345 |
| İZMİR EKONOMİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 5 | 270,56 | 222713 |
| MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 7 | 270,09 | 223987 |
| DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 7 | 269,13 | 226701 |
| ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 5 | 267,85 | 230255 |
| DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | Burslu | 1 | 267,79 | 230420 |
| LEFKE AVRUPA Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 16 | 266,06 | 235465 |
| YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 10 | 264,91 | 239002 |
| İSTANBUL AREL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 7 | 264,5 | 240287 |
| HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 17 | 263,69 | 242815 |
| NUH NACİ YAZGAN Ü. (KAYSERİ) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 37 | 262,44 | 246734 |
| GİRNE AMERİKAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Burslu | 10 | 261,44 | 249875 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 108 | 259,37 | 256901 |
| LEFKE AVRUPA Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) (İngilizce) | MF | Burslu | 7 | 258,89 | 258549 |
| LEFKE AVRUPA Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %75 İnd. | 8 | 258,58 | 259597 |
| GİRNE Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 9 | 258,47 | 260007 |
| BAŞKENT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 32 | 256,93 | 265433 |
| İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 72 | 256,15 | 268225 |
| KIBRIS İLİM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | Burslu | 4 | 256,01 | 268718 |
| NUH NACİ YAZGAN Ü. (KAYSERİ) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %25 İnd. | 8 | 255,91 | 269088 |
| BAŞKENT Ü. | Hemşirelik(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 2 | 255,72 | 269815 |
| YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | %50 İnd. | 44 | 254,54 | 274080 |
| HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %25 İnd. | 15 | 252,86 | 280486 |
| İSTANBUL AYDIN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 17 | 251,2 | 287193 |
| YÜKSEK İHTİSAS Ü. (ANKARA) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 33 | 249,93 | 292355 |
| İSTANBUL BİLİM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 60 | 247,48 | 302437 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %25 İnd. | 15 | 247,24 | 303456 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 72 | 246,78 | 305462 |
| İZMİR EKONOMİ Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %25 İnd. | 12 | 246,18 | 308018 |
| YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | %25 İnd. | 15 | 246,16 | 308132 |
| İSTANBUL AYDIN Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %25 İnd. | 3 | 245,81 | 309599 |
| HALİÇ Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 30 | 245,42 | 311362 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 12 | 243,81 | 318623 |
| MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %25 İnd. | 21 | 241,81 | 327993 |
| DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik(Fakülte) (İngilizce) | MF | %75 İnd. | 4 | 241,31 | 330331 |
| BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 28 | 241,22 | 330792 |
| ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %75 İnd. | 20 | 240,11 | 336068 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 36 | 240,04 | 336425 |
| ÜSKÜDAR Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 48 | 239,81 | 337538 |
| İSTANBUL AREL Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %25 İnd. | 6 | 239,21 | 340562 |
| İSTANBUL GELİŞİM Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 30 | 238,89 | 342184 |
| GİRNE AMERİKAN Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %75 İnd. | 17 | 237,21 | 350873 |
| İSTİNYE Ü. (İSTANBUL) | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %50 İnd. | 63 | 236,86 | 352655 |
| KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hemşirelik(Yüksekokul) (Ücretli) | MF | Örgün | 49 | 233,14 | 372545 |
| KIBRIS İLİM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) | MF | %75 İnd. | 17 | 230,81 | 384592 |
| TOROS Ü. (MERSİN) | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri(Yüksekokul) (Ücretli) | MF | Örgün | 32 | 227,73 | 398699 |
| LEFKE AVRUPA Ü. | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | %50 İnd. | 56 | 225,43 | 406940 |
| KIBRIS İLİM Ü. | Hemşirelik(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 1 | 223,68 | 411524 |
| HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hemşirelik(Fakülte) (Ücretli) | MF | Örgün | 40 | 223,03 | 412988 |
Bitcoin 3978867 TL 1.3603%
Ethereum 135854 TL 0.54671%
Tether 43.02 TL 0.00157%
XRP 91.37 TL 2.6058%
Wrapped SOL 5836.32 TL 1.35712%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 43.03 TL 0.01709%
Lido Staked Ether 135742 TL 0.4162%
TRON 12.67 TL 0.18925%
Dogecoin 6.47 TL 0.0259%
Figure Heloc 43.87 TL %
Cardano 17.19 TL 1.23863%
Bitcoin Cash 28561 TL 3.39032%
Wrapped stETH 166185 TL 0.41262%
WhiteBIT Coin 2492.18 TL 0.4778%
Wrapped Bitcoin 3970173 TL 1.15891%
Wrapped eETH 147434 TL 0.57572%
USDS 43.03 TL 0.0021%
Chainlink 581.18 TL 1.56619%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 43.01 TL -0.01507%
LEO Token 387.58 TL -2.7949%
Binance-Peg WETH 135808 TL 0.54658%
Zcash 21179 TL -3.26971%
Monero 18368.5 TL -2.29151%
Stellar 9.96 TL 1.32213%
Coinbase Wrapped BTC 3977436 TL 1.27365%
Sui 72.24 TL -0.44639%
Litecoin 3535.32 TL -0.09638%
Ethena USDe 43.02 TL 0.05181%
Hyperliquid 1133.38 TL 4.89307%
Avalanche 612.73 TL 1.75084%
Hedera 5.4 TL 1.80789%
Canton 6.22 TL -6.03635%
Shiba Inu 0.00037498 TL 3.2505%
World Liberty Financial 7.4 TL -2.79293%
sUSDS 46.8 TL 0.55538%
USDT0 43.02 TL 0.0324%
Toncoin 79.2 TL -0.95948%
Dai 43.02 TL -0.00761%
Cronos 4.51 TL 2.4331%
Uniswap 253.31 TL 0.54014%
PayPal USD 43.03 TL -0.00268%
Polkadot 91.64 TL 0.25089%
Ethena Staked USDe 52.22 TL 0.02218%
Mantle 45.07 TL 1.84156%
USD1 43.06 TL -0.02093%
Pepe 0.0002974 TL 8.12584%
MemeCore 69.22 TL 0.50491%
Rain 0.346847 TL 0.47213%
Bittensor 11331.09 TL 3.2174%
Bitget Token 153.8 TL 0.88973%
Aave 7037.38 TL 1.09834%
OKB 4897.84 TL -0.32585%
Tether Gold 189788 TL 1.48986%
NEAR Protocol 75.34 TL 2.9726%
Falcon USD 42.9 TL -0.05991%
Ethereum Classic 559.48 TL 2.13686%
Jito Staked SOL 7312.71 TL 1.31967%
Ethena 10.35 TL 0.76217%
Aster 32.85 TL 3.05254%
Pi Network 9.15 TL 1.01649%
Internet Computer 139.31 TL 3.25126%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.04 TL 0.00371%
PAX Gold 190766 TL 1.86991%
Worldcoin 25.58 TL 0.85993%
HTX DAO 7.248E-5 TL -0.13202%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 203.97 TL 0.73716%
Global Dollar 43.03 TL 0.02284%
Circle USYC 47.73 TL %
KuCoin 481.38 TL 1.32807%
Midnight 3.74 TL -6.22205%
