
Gazi Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması bölüm puan sıralaması ve en düşük bölüm puanı taban puan sıralaması

Ankara Gazi Üniversitesi taban puanları başlığı altında yer almakta olan üniversitede bulunan 4 yıllık bölümlerin güncel taban puanları ve başarı sıralamalarına ulaşabilmektesiniz. Bunun yanında bölümlerin puan türlerini, fakültelerini, yüksekokulları, genel kontenjan ve yerleşenleri öğrenebilirsiniz. Bu bilgilere göre tercih zamanları YKS, TYT ve AYT puanlarınıza göre tercihlerinizi yapabilmektesiniz. Tablo 2019 yılına göre güncellenmiştir.
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan | Genel | Yrleşn | En Küçük | En Büyük | |
| Türü | Kont. | Puan | Puan | |||||
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 461,16 | 475,021 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 110 | 110 | 433,002 | 444,169 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 65 | 67 | 240,914 | 272,716 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 30 | 31 | 235,153 | 379,767 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 90 | 93 | 231,219 | 276,638 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 60 | 62 | 236,393 | 302,539 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 90 | 90 | 282,075 | 345,567 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 60 | 62 | 333,449 | 413,25 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (KKTCUyruklu) | DİL | 1 | 1 | 295,129 | 295,129 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | DİL | 60 | 61 | 323,79 | 468,115 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği | SAY | 40 | 15 | 248,158 | 330,331 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 264,349 | 315,661 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 375,25 | 421,064 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20 | 21 | 276,346 | 336,205 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 62 | 273,373 | 319,954 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 250,647 | 281,389 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 41 | 313,041 | 342,715 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 90 | 90 | 386,956 | 480,33 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 130 | 130 | 420,942 | 444,315 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 258,143 | 311,175 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 20 | 397,456 | 412,224 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 100 | 394,78 | 441,448 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 120 | 403,276 | 475,609 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTCUyruklu) | SÖZ | 2 | 0 | — | — | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 80 | 363,784 | 383,453 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 90 | 90 | 342,74 | 389,221 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 349,527 | 401,443 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 372,442 | 403,906 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 394,539 | 426,018 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 90 | 389,528 | 460,24 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 80 | 81 | 298,13 | 377,514 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 100 | 100 | 426,236 | 465,542 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 82 | 289,784 | 336,039 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (KKTCUyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 412,086 | 443,759 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 423,02 | 444,807 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 449,282 | 459,558 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 397,232 | 422,978 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 424,285 | 436,895 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 391,448 | 417,825 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 414,237 | 447,072 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 90 | 91 | 292,979 | 351,547 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 339,922 | 376,099 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 403,47 | 423,942 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 429,562 | 447,072 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (KKTCUyruklu) | SAY | 3 | 0 | — | — | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 100 | 100 | 393,007 | 421,961 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 100 | 397,497 | 415,029 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 220 | 220 | 330,768 | 439,937 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 60 | 307,305 | 339,297 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 60 | 62 | 251,178 | 342,223 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 275,678 | 324,078 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 15 | 16 | 244,662 | 317,25 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 56 | 56 | 386,384 | 417,603 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 14 | 304,735 | 357,251 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 383,972 | 422,552 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 17 | 17 | 302,569 | 333,742 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 56 | 58 | 289,47 | 330,46 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 14 | 11 | 249,161 | 282,193 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 58 | 60 | 314,128 | 361,155 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTCUyruklu) | SAY | 2 | 1 | 271,2 | 271,2 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 15 | 16 | 253,255 | 278,384 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği | SAY | 69 | 71 | 263,116 | 300,893 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 17 | 8 | 248,885 | 260,685 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 64 | 64 | 362,791 | 416,019 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16 | 17 | 258,629 | 304,749 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 69 | 71 | 294,542 | 349,988 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 17 | 10 | 248,731 | 281,254 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 64 | 64 | 336,925 | 379,838 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16 | 17 | 249,935 | 289,791 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 290 | 290 | 506,336 | 519,895 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 100 | 100 | 503,421 | 517,039 | |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 455,457 | 455,457 |
Bitcoin 4036393 TL -1.37101%
Ethereum 133257 TL -0.4322%
Tether 42.14 TL -0.41939%
XRP 95.26 TL -1.19805%
Wrapped SOL 5935.38 TL -0.4744%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.12 TL -0.47482%
TRON 12.31 TL -0.73358%
Lido Staked Ether 133287 TL -0.37194%
Dogecoin 6.82 TL -0.57367%
Cardano 21.25 TL -2.59728%
Figure Heloc 43.67 TL -0.61475%
Wrapped stETH 162330 TL -0.65148%
Wrapped Bitcoin 4032298 TL -1.26517%
WhiteBIT Coin 2230.58 TL -0.43882%
Hyperliquid 1643.33 TL 4.75118%
Zcash 27269 TL 22.94542%
Bitcoin Cash 20896 TL 1.05963%
Chainlink 592.93 TL -1.85189%
USDS 42.17 TL -0.33508%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.11 TL -0.52282%
LEO Token 389.27 TL -0.05833%
Binance-Peg WETH 133286 TL -0.34387%
Stellar 11.01 TL -1.63269%
Wrapped eETH 144262 TL -0.30465%
Ethena USDe 42.11 TL -0.34335%
Litecoin 4319.36 TL 6.45825%
Monero 17638.61 TL 7.39948%
Coinbase Wrapped BTC 4041643 TL -1.08768%
Avalanche 653.78 TL -0.08616%
Hedera 6.56 TL -2.0668%
Sui 74.2 TL -2.07319%
Shiba Inu 0.00038376 TL -1.13413%
Polkadot 121.78 TL 0.99047%
Uniswap 309.55 TL 1.571%
Toncoin 77.17 TL -5.35839%
Ethena Staked USDe 50.74 TL -0.38037%
Dai 42.14 TL -0.42785%
Cronos 4.83 TL -1.23085%
USDT0 42.13 TL -0.46372%
MemeCore 97.5 TL -2.33462%
Canton 4.73 TL 1.6905%
Mantle 50.05 TL 0.69454%
sUSDS 45.28 TL 0.31635%
World Liberty Financial 5.82 TL -3.16408%
PayPal USD 42.15 TL -0.42737%
Bittensor 14317.42 TL 4.65306%
NEAR Protocol 105.15 TL 4.63089%
Internet Computer 222.45 TL -8.75346%
USD1 42.11 TL -0.39688%
Aave 7566.74 TL -2.27151%
Bitget Token 162.37 TL -1.49756%
Currency One USD 41.73 TL -1.41615%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.17 TL -0.37609%
Ethereum Classic 646.21 TL 2.99084%
OKB 4698.94 TL -1.88002%
Aster 47.33 TL 8.76111%
Aptos 122.61 TL 0.28547%
Tether Gold 171883 TL -1.54356%
Pepe 0.00021143 TL -4.71293%
Falcon USD 42.05 TL -0.54413%
Pump.fun 0.147987 TL -3.48173%
Ethena 11.63 TL -4.11345%
Jito Staked SOL 7381.68 TL -0.40603%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 200.47 TL -0.44176%
Ondo 24.52 TL -2.02016%
Pi Network 9.2 TL 0.78985%
HTX DAO 7.567E-5 TL -0.50072%
Worldcoin 29.74 TL -2.26946%
POL (ex-MATIC) 6.5 TL -4.99963%
KuCoin 516.65 TL -1.52787%
USDtb 42.14 TL -0.35071%
Filecoin 86.33 TL -2.04106%
Official Trump 303.92 TL 1.16802%
Algorand 6.88 TL 1.18222%
Cosmos Hub 121.75 TL 2.45416%
Rocket Pool ETH 153111 TL -0.36927%
PAX Gold 171777 TL -1.92379%
VeChain 0.661805 TL -0.01013%
Arbitrum 10.21 TL 0.63998%
syrupUSDT 46.44 TL -0.43208%
BFUSD 42.14 TL -0.38797%
Kinetiq Staked HYPE 1650.16 TL 4.60804%
Binance Staked SOL 6419.87 TL -0.56873%
Gate 458.29 TL -0.88244%
Wrapped BNB 39389 TL 2.24267%
syrupUSDC 47.92 TL -0.36511%
Quant 3421.6 TL -6.69377%
Sky 2.15 TL -5.78719%
Function FBTC 4040539 TL -0.72196%
Render 91.26 TL 0.04849%
Global Dollar 42.16 TL -0.37728%
Lombard Staked BTC 4037656 TL -1.39909%