
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması bölüm puanları ve sıralaması hangi bölüm kaç puan istiyor?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları 2020 – 2021 ve başarı sıralamaları şeklinde güncel bir liste ile inceleme yapabilirsiniz. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilirsiniz. Bunun beraberinde ise tabloda neler var denecek olursak, bölümlerin puan türünü, tavan puanları yani en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta tablodan öğrenebilmektesiniz.
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 220 | 220 | 495,85445 | 518,61563 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 459,71624 | 466,45574 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 60 | 410,82129 | 448,04392 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 90 | 90 | 406,02002 | 424,22947 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 90 | 405,32511 | 428,17017 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 397,91497 | 431,90757 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 100 | 396,26805 | 424,09306 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 392,12217 | 392,12217 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 386,12135 | 402,15134 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 90 | 91 | 380,05121 | 403,35309 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 376,38011 | 428,52411 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 374,87996 | 374,87996 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 367,16275 | 422,83972 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30 | 30 | 366,53705 | 425,35714 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 357,77985 | 410,05424 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 80 | 357,27663 | 378,74992 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 357,00481 | 396,78205 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 80 | 352,62162 | 376,14199 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 150 | 150 | 348,44897 | 399,50514 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 103 | 341,71223 | 366,70312 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 60 | 62 | 338,04295 | 409,54703 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 337,78882 | 377,27355 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 333,02981 | 360,22351 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 102 | 332,12053 | 356,97140 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 60 | 60 | 322,28233 | 424,56018 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 150 | 150 | 321,59011 | 357,43738 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 80 | 319,80068 | 344,31670 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 60 | 319,57397 | 372,37939 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 125 | 125 | 316,32774 | 423,20197 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 314,45947 | 364,59180 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ) | DİL | 60 | 62 | 310,73972 | 356,09154 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 62 | 299,83248 | 351,45316 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 294,36906 | 332,93861 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 60 | 61 | 286,09761 | 343,40966 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 62 | 284,47088 | 316,75772 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 284,24052 | 333,24132 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 279,13926 | 336,88453 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 70 | 70 | 277,17198 | 324,91641 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 80 | 82 | 274,96381 | 297,32656 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 60 | 62 | 271,24623 | 306,51297 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 62 | 262,68311 | 345,27939 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik-Bilgisayar | SAY | 80 | 82 | 257,23554 | 298,03936 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | 7 | 252,79394 | 296,86021 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 102 | 251,39974 | 291,57329 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 80 | 82 | 251,00999 | 274,22436 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 85 | 88 | 250,16224 | 297,32860 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 4 | 249,33563 | 257,72462 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 30 | 16 | 248,72006 | 322,44009 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 31 | 241,49211 | 331,66678 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 85 | 88 | 239,19029 | 258,91053 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 35 | 36 | 235,09651 | 309,50394 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 45 | 47 | 233,69272 | 342,46681 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 100 | 103 | 233,53989 | 265,47995 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 30 | 31 | 232,35349 | 485,22730 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 65 | 67 | 229,38871 | 260,31182 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 21 | 225,81645 | 345,35046 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40 | 41 | 210,09758 | 289,65090 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 30 | 26 | 204,49396 | 277,76913 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 60 | 61 | 202,68113 | 292,30201 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | EA | 65 | 60 | 198,05620 | 240,51593 | 
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 65 | 347,34702 | 394,95739 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 65 | 65 | 310,94697 | 376,06853 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 50 | 50 | 302,24736 | 400,15107 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 65 | 65 | 299,77971 | 341,62683 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 60 | 61 | 285,04477 | 326,14490 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 55 | 55 | 276,94486 | 325,10567 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 60 | 275,77024 | 342,74781 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 55 | 55 | 272,99959 | 390,08323 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 47 | 272,89114 | 347,78489 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 60 | 265,09160 | 298,87284 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 55 | 57 | 262,38937 | 359,78709 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 35 | 36 | 243,34081 | 283,51123 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 66 | 242,86582 | 339,39686 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 234,07407 | 264,27423 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 45 | 46 | 229,90769 | 326,24473 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 67 | 226,05750 | 314,91962 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 50 | 52 | 225,13270 | 285,97463 | 
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 0 | — | — | 
 Bitcoin 4484676 TL  -3.13236%
 Ethereum 152418 TL  -5.98812%
 Tether 42.04 TL  0.07872%
 XRP 98.23 TL  -6.04807%
 Wrapped SOL 7033.45 TL  -9.05018%
 Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.03 TL  0.0764%
 Lido Staked Ether 152271 TL  -6.06297%
 TRON 11.93 TL  -4.15866%
 Dogecoin 7.09 TL  -8.12024%
 Cardano 23.46 TL  -6.56402%
 Wrapped stETH 185688 TL  -6.06525%
 Wrapped Bitcoin 4479673 TL  -3.16946%
 Figure Heloc 42.1 TL  -0.82576%
 Hyperliquid 1680.49 TL  -4.03751%
 Chainlink 647.79 TL  -9.97492%
 Bitcoin Cash 21638 TL  -3.41365%
 Wrapped eETH 164593 TL  -6.00126%
 USDS 42.03 TL  0.08943%
 Ethena USDe 42 TL  0.07156%
 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.02 TL  0.04521%
 Stellar 11.76 TL  -7.16082%
 LEO Token 400.95 TL  -0.58291%
 Binance-Peg WETH 152262 TL  -6.03215%
 WhiteBIT Coin 2274.78 TL  3.65283%
 Sui 87.78 TL  -9.51498%
 Hedera 7.6 TL  -5.54222%
 Coinbase Wrapped BTC 4484829 TL  -3.12823%
 Avalanche 708.55 TL  -7.32059%
 Litecoin 3718.69 TL  -9.91225%
 Zcash 17249.71 TL  3.48533%
 Monero 14505.33 TL  -1.1967%
 Shiba Inu 0.00039183 TL  -6.8804%
 Toncoin 87.07 TL  -9.14836%
 Ethena Staked USDe 50.58 TL  0.08161%
 USDT0 42.04 TL  0.09386%
 Cronos 5.5 TL  -9.02101%
 Dai 42.05 TL  0.13407%
 Bittensor 20173 TL  -0.08482%
 MemeCore 99.17 TL  1.11986%
 Mantle 51.6 TL  -12.51103%
 Polkadot 109.21 TL  -10.47299%
 sUSDS 45.15 TL  0.03876%
 World Liberty Financial 4.99 TL  -11.05164%
 Uniswap 219.6 TL  -9.08633%
 Aave 8527.7 TL  -10.3073%
 USD1 41.99 TL  0.03738%
 Bitget Token 171.29 TL  -9.01105%
 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL  0.07664%
 OKB 5614.05 TL  -4.62055%
 PayPal USD 42.03 TL  0.06334%
 NEAR Protocol 80.85 TL  -9.23163%
 Pepe 0.00024461 TL  -11.37103%
 Ethena 14.05 TL  -9.12691%
 Jito Staked SOL 8716.78 TL  -9.05115%
 Ethereum Classic 628.29 TL  -6.5966%
 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 217.04 TL  -4.13573%
 Falcon USD 41.92 TL  0.07613%
 Internet Computer 163.3 TL  -7.279%
 Tether Gold 167683 TL  0.13437%
 Aptos 119.81 TL  -13.26261%
 Ondo 25.96 TL  -9.58232%
 Aster 39.75 TL  -22.10026%
 Pi Network 9.54 TL  -8.89335%
 USDtb 42.04 TL  0.01784%
 POL (ex-MATIC) 7.13 TL  -9.99225%
 Worldcoin 30.89 TL  -11.07425%
 HTX DAO 7.503E-5 TL  -2.65238%
 Rocket Pool ETH 175103 TL  -5.9925%
 KuCoin 520.08 TL  -7.56849%
 Binance Staked SOL 7589.86 TL  -9.11411%
 Official Trump 311.02 TL  -1.61584%
 Arbitrum 11.16 TL  -11.05117%
 Dash 4832.91 TL  29.30321%
 Gate 503.31 TL  -7.14684%
 Kinetiq Staked HYPE 1691.84 TL  -3.78168%
 Algorand 6.69 TL  -8.63814%
 syrupUSDT 46.27 TL  0.07547%
 StakeWise Staked ETH 160177 TL  -6.46419%
 Pump.fun 0.161324 TL  -9.94491%
 syrupUSDC 47.68 TL  0.17305%
 PAX Gold 167961 TL  0.00643%
 BFUSD 42.04 TL  0.07459%
 Story 171.46 TL  -3.5415%
 Liquid Staked ETH 164421 TL  -6.00561%
 Lombard Staked BTC 4490365 TL  -2.87359%
 Wrapped BNB 41827 TL  -7.58042%
 VeChain 0.615639 TL  -7.6152%
 Cosmos Hub 110.14 TL  -11.66592%
 Sky 2.28 TL  -1.94932%
 Jupiter 15.39 TL  -7.44072%
 Renzo Restaked ETH 162122 TL  -5.88099%