
İçindekiler
Dünya Para Birimleri 200’den fazla bulunmaktadır. Dünya para birimleri sıralaması sembol ve başlıkları ile inceleme yapacağız. En yüksek Dünya para birimi hangi ülkenin? En düşük para birimi hangi ülkeye ait tek tek inceleme özet olarak yapacağız.
Dünya Para Birimleri arasında Dünya’da en çok kullanılan para birimidir. Birçok uluslararası şirket Amerikan doları üzerinden satış yapmaktadır. İki yüzyıldan fazla dolaşımda olduğu bilinmektedir. Forex piyasası olsun, birçok uluslararası finans piyasasına kadar Amerikan Doları kullanmaktadır.
Uluslararası kodu: EUR
Sembolü : €
Dünya Para Birimleri ile beraber Avrupa birliği ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Avrupa para birimi olarak adlandırılır. Euro ilk kez 1999 yılında kullanılmıştır. Ancak geçmişi çok eski yıllara dayanmaktadır. Avrupa ülkelere tarafından bulunmuştur.
Avrupa Birliği’ne dahil olmayan ülkeler; Andorra, Monako, San Marino, Vatikan, Karadağ, Kosova
Uluslararası kodu: GBP
Sembolü : £
Dünya Para Birimleri ile Dolaşımda ve en eski para birimleri arasında yer alır. Birleşik krallık tarafından kullanılan para birimidir. Birçok çeşitleri bulunmaktadır. En çok bilinen çeşitleri ise; Guersey Pound (GCP), Jersey Pound (JEP), Isle of Man Pound (IMP). Penny, pence, shilling gibi alt birimlerden oluşan İngiliz sterlini, Decimal Day olarak isimlendirilir.
Japonya’nın resmi para birimidir. Amerikan doları ve Euro’dan sonra rezerv para birimi olarak kullanımda yer alır. 1 Türk Lirası yaklaşık olarak 28.08 Japon Yeni’ne denk gelmektedir.
Tedavüldeki Japon yeni banknotları;
1000¥, 2000¥, 5000¥ ve 10.000¥
Japon yeni madeni paraları;
1¥, 5¥, 10¥, 50¥, 100¥ ve 500¥
Uluslararası kodu: CAD
Sembolü : C$
Dünya Para Birimleri yanında Kanada resmi para birimi olarak geçmektedir. Diğer dolar türlerinden ayrılması için C$ sembolüyle ile gösterilir.
Tedavüldeki Kanada doları banknotları;
5 C$, 10 C$, 20 C$, 50 C$, 100 C$ ve 500 C$
Kanada doları madeni paraları;
1 cent, 5 cent, 10 cent, 25 cent, 50 cent, 1 dolar, 2 dolar
Uluslararası kodu: CHF
Sembolü : SFr
Dünya Para Birimleri İsviçre ve Lihtenstayn’da kullanılan para birimi olarak bilinir. İsviçre Merkez Bankası tarafından piyasaya sürülmüştür.
Uluslararası kodu: TRY
Sembolü : TL
Türkiye ve Kıbrıs resmi para birimidir. Alt birimi ise kuruş olarak geçmektedir. Para birimimizde en büyük değişiklik 31 Ocak 2005 tarihinde liradan 6 sıfır silinerek Yeni Türk lirası (YTL) olarak adını almıştır. 1 Ocak 2009 tarihinde ise YTL yeniden TL olarak değişime uğramıştır.
| Döviz Kodu | Döviz Birimi (TR) | Döviz Birimi (EN) | Döviz Sembolü |
USD | Amerikan Doları | US Dollar | $ |
TRY | Türk Lirası | Turkish Lira | TL |
EUR | Euro | Euro | € |
GBP | Sterlin | British Pound | £ |
CHF | İsviçre Frangı | Swiss Franc | CHF |
CNY | Çin Yuanı | Chinese Yuan Renminbi | ¥ |
JPY | Japon Yeni | Japanese Yen | ¥ |
SAR | Suudi A. Riyali | Saudi Arabian Riyal | ﷼ |
NOK | Norveç Kronu | Norwegian Krone | kr |
DKK | Danimarka Kronu | Danish Krone | kr |
AUD | Avustralya Doları | Australian Dollar | $ |
CAD | Kanada Doları | Canadian Dollar | $ |
SEK | İsveç Kronu | Swedish Krona | kr |
KWD | Kuveyt Dinarı | Kuwaiti Dinar | د.ك |
IRR | İran Riyali | Iranian Rial | ﷼ |
RUB | Rus Rublesi | Russian Ruble | руб |
AFN | Afganistan Afganisi | Afghan Afghani | ؋ |
AOA | Angola Kvanzası | Angolan Kwanza | Kz |
ARS | Arjantin Pezosu | Argentine Peso | $ |
ALL | Arnavut Leki | Albanian Lek | Lek |
AWG | Aruba Florini | Aruban or Dutch Guilder | ƒ |
AZN | Azerbaycan Manatı | Azerbaijani New Manat | ман |
AED | B.A.E. Dirhemi | Emirati Dirham | د.إ |
BSD | Bahama Doları | Bahamian Dollar | $ |
BHD | Bahreyn Dinarı | Bahraini Dinar | د.ب |
BDT | Bangladeş Takası | Bangladeshi Taka | ৳ |
BBD | Barbados Doları | Barbadian or Bajan Dollar | $ |
BYR | Belarus Rublesi | Belarusian Ruble | p. |
BZD | Belize Doları | Belizean Dollar | BZ$ |
BMD | Bermuda Doları | Bermudian Dollar | $ |
BTN | Bhutan Ngultrumu | Bhutanese Ngultrum | Nu |
BOB | Bolivya Bolivyanosu | Bolivian Boliviano | $b |
BAM | Bosna Konvertibl Mark | Bosnian Convertible Marka | KM |
BWP | Botsvana Pulası | Botswana Pula | P |
BRL | Brazilya Reali | Brazilian Real | R$ |
BND | Brunei Doları | Bruneian Dollar | $ |
BGN | Bulgar Levası | Bulgarian Lev | лв |
BIF | Burundi Frangı | Burundian Franc | — |
XAF | CFA Frangı BEAC | Central African CFA Franc BEAC | — |
CVE | Cape Verde Eskudosu | Cape Verdean Escudo | — |
GIP | Cebelitarık Paundu | Gibraltar Pound | £ |
DZD | Cezayir Dinarı | Algerian Dinar | — |
DJF | Cibuti Frangı | Djiboutian Franc | — |
CZK | Çek Korunası | Czech Koruna | Kč |
DOP | Dominik Pezosu | Dominican Peso | RD$ |
XCD | Doğu Karayip Doları | East Caribbean Dollar | $ |
SVC | El Salvador Kolonu | Salvadoran Colon | $ |
IDR | Endonezya Rupisi | Indonesian Rupiah | Rp |
ERN | Eritre, Nakfa | Eritrean Nakfa | — |
AMD | Ermenistan Dramı | Armenian Dram | — |
ETB | Etiyopya Biri | Ethiopian Birr | — |
FKP | Falkland Adaları Lirası | Falkland Island Pound | £ |
MAD | Fas Dirhemi | Moroccan Dirham | — |
FJD | Fiji Doları | Fijian Dollar | $ |
PHP | Filipinler Pesosu | Philippine Peso | ₱ |
GMD | Gambiya Dalasisi | Gambian Dalasi | — |
GHS | Gana Cedisi | Ghanaian Cedi | ¢ |
GNF | Gine Frangı | Guinean Franc | — |
GTQ | Guatemala Kuetzalı | Guatemalan Quetzal | Q |
GYD | Guyana Doları | Guyanese Dollar | $ |
ZAR | Güney Afrika Randı | South African Rand | R |
KRW | Güney Kore Wonu | South Korean Won | ₩ |
GEL | Gürcistan Larisi | Georgian Lari | — |
HTG | Haiti Gurdesi | Haitian Gourde | — |
INR | Hindistan Rupisi | Indian Rupee | ₹ |
ANG | Hollanda Antilleri Florini | Dutch Guilder | ƒ |
HNL | Honduras Lempirası | Honduran Lempira | L |
HKD | Hong Kong Doları | Hong Kong Dollar | $ |
HRK | Hırvat Kunası | Croatian Kuna | kn |
IQD | Irak Dinarı | Iraqi Dinar | — |
ILS | İsrail Yeni Şekeli | Israeli Shekel | ₪ |
ISK | İzlanda Kronu | Icelandic Krona | kr |
JMD | Jamaika Doları | Jamaican Dollar | J$ |
KHR | Kamboçya Rieli | Cambodian Riel | ៛ |
QAR | Katar Riyali | Qatari Riyal | ﷼ |
KYD | Kayman Adaları Doları | Caymanian Dollar | $ |
KZT | Kazakistan Tengesi | Kazakhstani Tenge | лв |
KES | Kenya Şilini | Kenyan Shilling | KSh |
COP | Kolombiya Pezosu | Colombian Peso | $ |
KMF | Komor Frangı | Comoran Franc | — |
CDF | Kongo Frangı | Congolese Franc | — |
CRC | Kosta Rika Kolonu | Costa Rican Colon | ₡ |
KPW | Kuzey Kore Vonu | North Korean Won | ₩ |
CUP | Küba Pezosu | Cuban Peso | ₱ |
KGS | Kırgızistan Somu | Kyrgyzstani Som | лв |
LAK | Laos Kipi | Lao or Laotian Kip | ₭ |
LSL | Lesotho Lotisi | Basotho Loti | — |
LVL | Letonya Latsı | Latvian Lats | Ls |
LRD | Liberya Doları | Liberian Dollar | $ |
LYD | Libya Dinarı | Libyan Dinar | — |
LTL | Litvanya Litusu | Lithuanian Litus | Lt |
LBP | Lübnan Paundu | Lebanese Pound | £ |
HUF | Macar Forinti | Hungarian Forint | Ft |
MGA | Madagaskar Doları | Malagasy Ariary | Ar |
MOP | Makau Patacası | Macau Pataca | — |
MKD | Makedonya Dinarı | Macedonian Denar | ден |
MWK | Malavi Kvakası | Malawian Kwacha | — |
MVR | Maldiv Rufiyası | Maldivian Rufiyaa | Rf |
MYR | Malezya Ringiti | Malaysian Ringgit | RM |
MUR | Mauritus Rupisi | Mauritian Rupee | ₨ |
MXN | Meksika Pezosu | Mexican Peso | $ |
MDL | Moldova Leyi | Moldovan Leu | — |
MRO | Moritanya Ouguiyası | Mauritanian Ouguiya | — |
MZN | Mozambik Metikali | Mozambican Metical | MT |
MNT | Moğolistan Tugriki | Mongolian Tughrik | ₮ |
MMK | Myanmar Kyatı | Burmese Kyat | — |
EGP | Mısır Lirası | Egyptian Pound | £ |
NAD | Namibya Doları | Namibian Dollar | $ |
NPR | Nepal Rupisi | Nepalese Rupee | ₨ |
NGN | Nijerya Nairası | Nigerian Naira | ₦ |
NIO | Nikaragua Kordoba Orosu | Nicaraguan Cordoba | C$ |
UZS | Özbekistan Sumu | Uzbekistani Som | лв |
PAB | Panama Balboası | Panamanian Balboa | B/. |
PGK | Papua Yeni Gine Kinası | Papua New Guinean Kina | — |
PYG | Paraguay Guaranisi | Paraguayan Guarani | Gs |
PEN | Peru Yeni Solu | Peruvian Nuevo Sol | S/. |
PLN | Polonya Zlotisi | Polish Zloty | zł |
RON | Romen Leyi | Romanian New Leu | lei |
RWF | Ruanda Frangı | Rwandan Franc | — |
SHP | Saint Helena Paundu | Saint Helenian Pound | £ |
WST | Samoa Talası | Samoan Tala | — |
STD | Sao Tome ve P. Dobrası | Sao Tomean Dobra | — |
SCR | Seyşeller Rupisi | Seychellois Rupee | ₨ |
SLL | Sierra Leone Leonu | Sierra Leonean Leone | — |
SGD | Singapur Doları | Singapore Dollar | $ |
SBD | Solomon Adaları Doları | Solomon Islander Dollar | $ |
SOS | Somali Şilini | Somali Shilling | S |
LKR | Sri Lanka Rupisi | Sri Lankan Rupee | ₨ |
SDG | Sudan Dinarı | Sudanese Pound | — |
SRD | Surinam Doları | Surinamese Dollar | $ |
SYP | Suriye Lirası | Syrian Pound | £ |
SZL | Svaziland Lilangenisi | Swazi Lilangeni | — |
RSD | Sırp Dinarı | Serbian Dinar | Дин. |
CLP | Şili Pezosu | Chilean Peso | $ |
TJS | Tacikistan Somonisi | Tajikistani Somoni | — |
TZS | Tanzanya Şilini | Tanzanian Shilling | — |
THB | Tayland Bahtı | Thai Baht | ฿ |
TWD | Tayvan Yeni Doları | Taiwan New Dollar | NT$ |
TOP | Tonga Paangası | Tongan Paanga | — |
TTD | Trinidad ve Tobago Doları | Trinidadian Dollar | TT$ |
TND | Tunus Dinarı | Tunisian Dinar | DT |
TMT | Türkmenistan Y. Manatı | Turkmenistani Manat | — |
UGX | Uganda Şilini | Ugandan Shilling | USh |
UAH | Ukrayna Hryvniası | Ukrainian Hryvnia | ₴ |
OMR | Umman Riyali | Omani Rial | ﷼ |
UYU | Uruguay Pezosu | Uruguayan Peso | $U |
JOD | Ürdün Dinarı | Jordanian Dinar | JD |
VUV | Vanuatu Vatusu | Ni-Vanuatu Vatu | — |
VEF | Venezuela Bolivarı | Venezuelan Bolivar | Bs |
VND | Vietnam Dongu | Vietnamese Dong | ₫ |
YER | Yemen Riyali | Yemeni Rial | ﷼ |
NZD | Yeni Zelanda Doları | New Zealand Dollar | $ |
ZMW | Zambian Kwacha | Zambian Kwacha | — |
ZWL | Zimbabve Doları | Zimbabwean Dollar | Z$ |
Bitcoin 3755038 TL -0.25328%
Ethereum 125941 TL -0.39246%
Tether 42.89 TL 0.21927%
XRP 80.05 TL -0.13283%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.92 TL 0.24655%
Wrapped SOL 5294.32 TL -0.83034%
TRON 12.08 TL -0.73901%
Lido Staked Ether 125870 TL -0.3205%
Dogecoin 5.32 TL -0.31657%
Figure Heloc 43.77 TL 0.0007%
Cardano 15.67 TL -1.4686%
WhiteBIT Coin 2439.5 TL 1.41382%
Bitcoin Cash 25797 TL -4.66443%
Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll) 153246 TL -0.69535%
Wrapped Bitcoin 3733028 TL -0.61999%
USDS 42.91 TL 0.27314%
Wrapped eETH 136364 TL -0.36441%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.89 TL 0.23313%
Chainlink 531.84 TL -0.8391%
Zcash 22504 TL -2.39949%
Monero 18994.27 TL -1.27175%
LEO Token 368.22 TL 1.11642%
Binance-Peg WETH 125641 TL -0.52333%
Stellar 9.41 TL -1.47964%
Coinbase Wrapped BTC 3741765 TL -0.56876%
Ethena USDe 42.87 TL 0.2494%
Hyperliquid 1108.38 TL 0.15306%
Litecoin 3350.02 TL -1.43082%
Avalanche 540.77 TL -0.90086%
Sui 62.05 TL -0.99965%
Hedera 4.87 TL -1.8935%
Canton 5.56 TL 2.65919%
Shiba Inu 0.00031601 TL 0.09405%
sUSDS 46.37 TL 0.25054%
USDT0 42.9 TL 0.26588%
Dai 42.91 TL 0.27563%
Toncoin 70.86 TL 0.10944%
World Liberty Financial 6.17 TL -0.22094%
Uniswap 258.78 TL -5.97001%
PayPal USD 42.88 TL 0.18101%
Cronos 3.96 TL -1.08969%
Ethena Staked USDe 52.01 TL 0.27527%
Mantle 43.84 TL -1.39571%
USD1 42.92 TL 0.19822%
Polkadot 79.02 TL -2.09425%
Rain 0.347522 TL 1.04107%
MemeCore 62.83 TL -2.3438%
Bitget Token 149.48 TL 0.29544%
Aave 6469.61 TL -2.91992%
Tether Gold 186950 TL -3.78453%
OKB 4589.01 TL -1.21684%
Falcon USD 42.8 TL 0.11604%
Bittensor 9540.66 TL -0.77657%
NEAR Protocol 65.72 TL -3.56173%
Ethereum Classic 512.64 TL -2.14517%
Jito Staked SOL 6622.61 TL -0.75666%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.93 TL 0.26059%
Pepe 0.00017522 TL -3.49547%
Pi Network 8.69 TL -1.04435%
Aster 29.63 TL -3.72662%
Internet Computer 127.12 TL -4.41719%
Ethena 9 TL -0.82101%
PAX Gold 187094 TL -4.04982%
Midnight 4.05 TL 10.00695%
Circle USYC 47.66 TL 0.06191%
Global Dollar 42.92 TL 0.25145%
HTX DAO 7.077E-5 TL -0.34239%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 192.79 TL -0.29241%
syrupUSDC 49.1 TL 0.26041%
Sky 2.67 TL -2.82412%
KuCoin 460.27 TL -0.69887%
Ripple USD 42.92 TL 0.28615%
Worldcoin 21.69 TL -0.86774%
BFUSD 42.89 TL 0.24401%
Aptos 73.09 TL -1.9919%
Binance Staked SOL 5792.84 TL -0.45154%
Rocket Pool ETH 144874 TL -0.50845%
Wrapped BNB 36527 TL -0.58667%
Gate 440.34 TL -0.18%
Ondo 16.34 TL -2.43955%
POL (ex-MATIC) 4.54 TL -1.49407%
Arbitrum 8.19 TL -3.34381%
Pump.fun 0.076617 TL -5.18421%
Algorand 5.06 TL -2.02331%
Quant 3056.04 TL -3.10203%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 43.75 TL 0.26108%
Official Trump 211.81 TL -0.20138%
Cosmos Hub 86.27 TL -3.50995%
Filecoin 57.25 TL -2.01845%
Function FBTC 3787182 TL 1.6155%
VeChain 0.480193 TL -0.37404%