
Dicle Üniversitesi 2020 Diyarbakır Taban Puanları hangi bölüm kaç puan istiyor? Bölüm puan ortalama ve başarı sıralaması kaçtır?
Dicle Üniversitesi 2019 – 2020 Diyarbakır Taban Puanları ve başarı sıralamaları 2019 – 2020 şeklinde güncel bir liste ile aşağıdaki tablodan inceleme yapabilirsiniz. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilirsiniz. Bunun beraberinde ise tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü, tavan puanları yani en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz.
| Üniversite | Program | Puan | Öğr. | Kon | Taban | Başarı |
| Türü | Şekli | 2018 | Puanı | Sıralaması | ||
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Adalet | TYT | Örgün | 100 | 280,35 | 544593 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Adalet (İÖ) | TYT | İÖ | 40 | 262,74 | 713586 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | Örgün | 50 | 322,9 | 280836 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Almanca Öğretmenliği | DIL | Örgün | 40 | 271,17 | 46297 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Anestezi | TYT | Örgün | 50 | 335,05 | 233842 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Arap Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 70 | 236,68 | 59469 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Arkeoloji | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Aşçılık | TYT | Örgün | 45 | 257,77 | 768130 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bahçe Bitkileri | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bahçe Tarımı | TYT | Örgün | 40 | 205,94 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | Örgün | 50 | 210,67 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Basım ve Yayın Teknolojileri | TYT | Örgün | 45 | 213,96 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 45 | 267,14 | 667908 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 35 | 224,81 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | Örgün | 30 | 220,2 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Bitki Koruma | MF | Örgün | 50 | 224,85 | 408661 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Biyoloji | MF | Örgün | 25 | 241,33 | 330239 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Biyoloji Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | Örgün | 35 | 209,89 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Coğrafya Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 353,08 | 53184 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS | Örgün | 70 | 242,49 | 657680 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | TYT | Örgün | 40 | 274,7 | 594810 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | TYT | Örgün | 60 | 249,88 | 861546 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 100 | 449,75 | 24363 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | Örgün | 50 | 287,07 | 490390 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Diyaliz | TYT | Örgün | 50 | 305,12 | 369399 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | TYT | Örgün | 40 | 211,15 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Eczacılık | MF | Örgün | 60 | 421,53 | 39145 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik | TYT | Örgün | 55 | 248,03 | 884631 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik | TYT | Örgün | 30 | 220,22 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF | Örgün | 80 | 257,7 | 262757 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | Örgün | 25 | 216,76 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Elektronik Teknolojisi | TYT | Örgün | 30 | 235,06 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Felsefe | TM | Örgün | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF | Örgün | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fizik | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fizik Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Fizyoterapi | TYT | Örgün | 50 | 310,31 | 340711 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Gıda Teknolojisi | TYT | Örgün | 40 | 215,88 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS | Örgün | 60 | 261,32 | 477652 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Havacılık Yönetimi(Yüksekokul) | TM | Örgün | 60 | 247,13 | 471582 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Hemşirelik(Yüksekokul) | MF | Örgün | 80 | 337,1 | 105476 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Hukuk | TM | Örgün | 250 | 374,26 | 40066 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İç Mekan Tasarımı | TYT | Örgün | 50 | 261,02 | 732039 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İktisat | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İlahiyat | TS | Örgün | 300 | 333,48 | 95618 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF | Örgün | 40 | 355,09 | 87156 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İngilizce Öğretmenliği | DIL | Örgün | 50 | 374,68 | 17266 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İnşaat Mühendisliği | MF | Örgün | 80 | 294,22 | 168422 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF | İÖ | 40 | 274,99 | 210915 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme | TM | Örgün | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 80 | 213,76 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 30 | 186,35 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | İşletme Yönetimi | TYT | Örgün | 30 | 173,98 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Kimya | MF | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Kimya Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Kimya Teknolojisi | TYT | Örgün | 35 | 210,77 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Makine | TYT | Örgün | 40 | 233,41 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Makine Mühendisliği | MF | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | TYT | Örgün | 20 | 205,26 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Matematik | MF | Örgün | 50 | 240,91 | 332228 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Matematik Öğretmenliği | MF | Örgün | 20 | 303,82 | 151388 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Mimarlık | MF | Örgün | 90 | 352,12 | 89934 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | Örgün | 25 | 199,41 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 50 | 239,85 | 337330 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 90 | 218,57 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | Örgün | 40 | 195,21 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | Örgün | 50 | 394,89 | 11411 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Organik Tarım | TYT | Örgün | 40 | 215,84 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Organik Tarım | TYT | Örgün | 30 | 175,27 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | Örgün | 50 | 283,96 | 514770 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Peyzaj ve Süs Bitkileri | TYT | Örgün | 50 | 202,24 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | Örgün | 60 | 215,21 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sağlık Yönetimi(Fakülte) | TM | Örgün | 70 | 262,15 | 364346 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sınıf Öğretmenliği | TM | Örgün | 40 | 336,06 | 95586 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | Örgün | 80 | 232,58 | 605116 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | TM | İÖ | 40 | 216,53 | 713330 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | Örgün | 50 | 336,29 | 88318 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sosyoloji | TM | Örgün | 80 | 234,79 | 583090 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Sosyoloji (İÖ) | TM | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | Örgün | 30 | 202,77 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | Örgün | 50 | 189,38 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarih | TS | Örgün | 80 | 273,62 | 379801 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarih (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 250,84 | 573586 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarih Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 329,69 | 106141 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tarla Bitkileri | MF | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | Örgün | 50 | 283,5 | 518600 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | Örgün | 50 | 301,16 | 392920 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | Örgün | 50 | 293,02 | 446331 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tıp | MF | Örgün | 200 | 470,87 | 15238 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Tohumculuk Teknolojisi | TYT | Örgün | 45 | 186,11 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Turizm Animasyonu | TYT | Örgün | 40 | 189,61 | 2E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | Örgün | 40 | 214,74 | 1E+06 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | Örgün | 80 | 304,51 | 198391 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS | İÖ | 60 | 271,21 | 397732 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS | Örgün | 20 | 348,54 | 61382 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Türkçe Öğretmenliği | TS | Örgün | 40 | 391,6 | 13137 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Veterinerlik | MF | Örgün | 65 | 292,59 | 171582 |
| DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Zootekni | MF | Örgün | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bitcoin 4642214 TL 1.60518%
Ethereum 163632 TL 1.71401%
Tether 42.03 TL -0.00274%
XRP 105.47 TL 0.05821%
Wrapped SOL 7841.4 TL 0.56911%
USDC 42.03 TL -0.02548%
Lido Staked Ether 163622 TL 1.88206%
Dogecoin 7.88 TL 1.72302%
TRON 12.5 TL 0.90691%
Cardano 25.78 TL 1.69425%
Wrapped stETH 199378 TL 1.99495%
Figure Heloc 43.95 TL 1.00415%
Wrapped Bitcoin 4641025 TL 1.51387%
Chainlink 726.1 TL 2.19242%
Hyperliquid 1840.69 TL 1.65924%
Bitcoin Cash 23377 TL 1.52922%
Wrapped eETH 176803 TL 1.6997%
Stellar 12.89 TL 1.29388%
Ethena USDe 41.99 TL 0.00758%
USDS 42.05 TL 0.04828%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.03 TL 0.04942%
LEO Token 401.66 TL -0.12453%
Sui 100.35 TL 3.30994%
Binance-Peg WETH 163757 TL 1.9929%
Hedera 8.46 TL 4.33344%
Avalanche 785.32 TL 3.66542%
Coinbase Wrapped BTC 4642706 TL 1.33694%
Litecoin 4172.1 TL 4.95218%
WhiteBIT Coin 1990.24 TL 6.45122%
Zcash 17360.52 TL 12.06813%
Monero 14416.21 TL 6.7829%
Shiba Inu 0.00042737 TL 2.86484%
Toncoin 96.6 TL 2.64204%
Cronos 6.19 TL 0.54198%
USDT0 42 TL -0.03135%
Ethena Staked USDe 50.51 TL -0.00072%
Bittensor 21025 TL 4.19428%
Mantle 60.88 TL 0.49653%
Dai 42.02 TL -0.05653%
Polkadot 124.51 TL 3.89573%
MemeCore 102.56 TL -2.45877%
World Liberty Financial 5.76 TL 1.13466%
Uniswap 247.18 TL 3.47263%
sUSDS 45.08 TL -0.22699%
Aave 9392.78 TL 3.36898%
Bitget Token 190.52 TL 0.41677%
USD1 41.99 TL -0.04592%
OKB 5955.11 TL -1.44036%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.04 TL -0.03424%
Pepe 0.00028121 TL 3.52433%
PayPal USD 42.04 TL -0.08409%
Ethena 16.47 TL -0.09171%
NEAR Protocol 91.1 TL 3.28111%
Jito Staked SOL 9723.71 TL 0.89368%
Ethereum Classic 691.6 TL 3.78388%
Aptos 139.34 TL 2.93714%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 228.09 TL 0.4682%
Ondo 29.38 TL 3.1154%
Falcon USD 41.92 TL -0.04873%
Tether Gold 167761 TL 0.12494%
Pi Network 10.45 TL 1.48222%
POL (ex-MATIC) 8.04 TL 3.7719%
Worldcoin 36.88 TL 10.65873%
Aster 41.16 TL 2.24505%
Internet Computer 142.91 TL 17.38667%
USDtb 42.02 TL 0.00549%
KuCoin 565.25 TL 1.53222%
Rocket Pool ETH 188060 TL 1.62995%
HTX DAO 7.775E-5 TL 0.37166%
Arbitrum 12.9 TL 6.16838%
Binance Staked SOL 8471.38 TL 0.8082%
Pump.fun 0.193675 TL 7.8764%
Official Trump 333.99 TL -0.91226%
Algorand 7.53 TL 2.39694%
Kinetiq Staked HYPE 1848.76 TL 1.58649%
Gate 545.58 TL 0.34131%
StakeWise Staked ETH 172964 TL 1.94349%
Story 188.4 TL 3.78842%
Cosmos Hub 127.45 TL 1.94078%
VeChain 0.682799 TL 5.01842%
Liquid Staked ETH 175724 TL 1.33011%
syrupUSDT 46.26 TL 0.06386%
Lombard Staked BTC 4638431 TL 0.48573%
PAX Gold 168280 TL 0.65915%
syrupUSDC 47.66 TL -0.00657%
BFUSD 42.03 TL 0.01379%
Wrapped BNB 45972 TL 1.81428%
Sky 2.35 TL -0.21215%
Jupiter 17.04 TL 1.12945%
Renzo Restaked ETH 174042 TL 1.64868%
Sei 8.19 TL 2.37309%
Render 97.77 TL 4.29285%