
Çocuk Gelişimi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en düşük puan ve üniversitelerin çocuk gelişimi bölümlerinin puanları sıralaması
Çocuk gelişimi 2019 – 2020 Taban Puanları 2019 TYT–AYT (YKS)’ye girmekte olanlar aşağıda yer almakta olan 2019 Çocuk Gelişimi taban puanları, Çocuk Gelişimi Başarı Sıralaması 2019 , Çocuk Gelişimi başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar bunun beraberinde ise 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalarında fayda var.

| Üniversite | Bölüm | Puan | Öğr. | Kont. | Taban | Başarı |
| Türü | Şekli | 2018 | Puanları | Sıralaması | ||
| KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 7 | 314,755 | 143597 |
| KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %75 İnd. | 7 | 298,722 | 192081 |
| KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %50 İnd. | 7 | 287,52 | 234699 |
| KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Ücretli | 49 | 205,5837 | Dolmadı |
| HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 80 | 330,671 | 106407 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 4 | 329,819 | 108155 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 4 | 328,34 | 111256 |
| ANKARA ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 55 | 320,361 | 129353 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 8 | 319,888 | 130537 |
| KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 7 | 314,755 | 143597 |
| ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 9 | 314,593 | 144014 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 60 | 307,977 | 162493 |
| SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 60 | 304,763 | 172259 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 6 | 304,365 | 173501 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 10 | 302,078 | 180750 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 60 | 299,267 | 190166 |
| KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %75 İnd. | 7 | 298,722 | 192081 |
| ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 30 | 298,22 | 193793 |
| AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 7 | 298,001 | 194545 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 9 | 297,352 | 196891 |
| AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 60 | 296,63 | 199488 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 7 | 296,201 | 201039 |
| BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 8 | 296,171 | 201159 |
| İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 70 | 293,531 | 210919 |
| İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 7 | 293,308 | 211786 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (İngilizce) | EA | Burslu | 7 | 293,161 | 212377 |
| KIRIKKALE ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 60 | 292,625 | 214435 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ankara) | EA | Örgün | 60 | 290,267 | 223413 |
| SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (İÖ) | EA | İÖ | 60 | 289,88 | 224977 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Örgün | 55 | 289,648 | 225917 |
| İSTANBUL KENT ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 5 | 289,632 | 225985 |
| İSTANBUL AREL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 8 | 289,522 | 226445 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Örgün | 60 | 287,679 | 234028 |
| KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %50 İnd. | 7 | 287,52 | 234699 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Örgün | 40 | 287,509 | 234746 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 7 | 287,301 | 235598 |
| KARABÜK ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 80 | 286,474 | 239065 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 30 | 284,359 | 248203 |
| HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 60 | 283,833 | 250449 |
| KIRKLARELİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Örgün | 60 | 283,487 | 251981 |
| KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 6 | 283,207 | 253228 |
| BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %75 İnd. | 3 | 282,909 | 254576 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Örgün | 50 | 281,981 | 258691 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | Burslu | 5 | 280,632 | 264874 |
| KIRKLARELİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (İÖ) | EA | İÖ | 60 | 276,54 | 284518 |
| KARABÜK ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (İÖ) | EA | İÖ | 80 | 275,671 | 288860 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 7 | 269,895 | 318961 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | Burslu | 3 | 268,662 | 325738 |
| ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %75 İnd. | 29 | 259,85 | 379029 |
| KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %50 İnd. | 10 | 248,315 | 461980 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 8 | 247,176 | 471232 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %75 İnd. | 20 | 236,454 | 566613 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 68 | 230,993 | 620881 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %50 İnd. | 81 | 229,027 | 639789 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %25 İnd. | 4 | 227,718 | 651753 |
| İSTANBUL AREL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %50 İnd. | 48 | 223,913 | 681791 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %75 İnd. | 13 | 217,49 | 711000 |
| ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 40 | 215,412 | 715543 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) | EA | Örgün | 2 | — | — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ücretli) | EA | Örgün | 5 | — | — |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %25 İnd. | 10 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (Ücretli) | EA | Örgün | 13 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %25 İnd. | 13 | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | EA | Örgün | 7 | — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ücretli) | EA | Örgün | 4 | — | — |
| KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (Ücretli) | EA | Örgün | 29 | — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (Ücretli) | EA | Örgün | 10 | — | — |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %50 İnd. | 10 | — | — |
| AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ücretli) | EA | Örgün | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ücretli) | EA | Örgün | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 69 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AREL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (Ücretli) | EA | Örgün | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ücretli) | EA | Örgün | 74 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %25 İnd. | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 43 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %50 İnd. | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (İngilizce) | EA | %50 İnd. | 56 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL KENT ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTANBUL ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Fakülte)(Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | AÖ | 30005 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %50 İnd. | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
| İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | EA | %25 İnd. | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
| KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %25 İnd. | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİ. | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) | EA | %75 İnd. | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
| KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Çocuk Gelişimi(Yüksekokul) (Ücretli) | EA | Örgün | 49 | Dolmadı | Dolmadı |
| ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi(Fakülte) (Ücretli) | EA | Örgün | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Bitcoin 3822794 TL 0.80642%
Ethereum 129256 TL 0.0851%
Tether 42.57 TL 0.07253%
XRP 86.49 TL 0.14893%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.56 TL 0.10641%
Wrapped SOL 5580.49 TL -0.42886%
TRON 12.19 TL -0.30218%
Lido Staked Ether 129220 TL 0.10687%
Dogecoin 5.87 TL -1.20808%
Cardano 17.7 TL 0.87257%
Figure Heloc 43.74 TL 0%
WhiteBIT Coin 2573.04 TL 0.19719%
Wrapped stETH 157995 TL 0.19716%
Bitcoin Cash 25318 TL 1.58598%
Wrapped Bitcoin 3813459 TL 0.64209%
USDS 42.54 TL 0.08263%
Chainlink 576.79 TL -2.68695%
LEO Token 415.24 TL 1.80857%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.56 TL 0.0778%
Binance-Peg WETH 129331 TL 0.26253%
Hyperliquid 1242.16 TL -6.00627%
Wrapped eETH 139986 TL 0.11669%
Stellar 10.03 TL -1.57601%
Monero 15452.17 TL -7.72734%
Ethena USDe 42.54 TL 0.09031%
Coinbase Wrapped BTC 3821378 TL 0.79004%
Litecoin 3441.85 TL -0.91037%
Sui 66.97 TL 0.98084%
Avalanche 569.32 TL 0.22083%
Hedera 5.57 TL -1.82844%
Zcash 14274.68 TL -0.16206%
Shiba Inu 0.00035364 TL -1.15424%
Dai 42.55 TL 0.06711%
sUSDS 45.9 TL -0.14875%
World Liberty Financial 6.28 TL -1.84708%
USDT0 42.58 TL 0.1442%
Toncoin 68.5 TL 0.96523%
PayPal USD 42.56 TL 0.10196%
Cronos 4.39 TL -0.93783%
Ethena Staked USDe 51.42 TL 0.11057%
Mantle 46.21 TL 1.74251%
Uniswap 230.94 TL -2.30099%
Polkadot 88.55 TL -2.21243%
Aave 7926.85 TL -0.35763%
USD1 42.52 TL 0.07768%
Bittensor 11702.22 TL -2.34727%
Bitget Token 151.81 TL 1.23326%
OKB 4563.88 TL 0.11915%
Canton 2.67 TL -0.45989%
Falcon USD 42.48 TL -0.08206%
Tether Gold 178498 TL -0.33595%
NEAR Protocol 72.24 TL -0.39462%
MemeCore 52.96 TL -4.66246%
Ethena 11.36 TL 1.64904%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.56 TL 0.07996%
Ethereum Classic 554.68 TL -2.05671%
Aster 38.88 TL -5.9828%
Pi Network 9.47 TL -1.3117%
Jito Staked SOL 6953.01 TL -0.57155%
Pepe 0.00018774 TL -1.38806%
Internet Computer 144.21 TL -2.74112%
Rain 0.318435 TL -0.38777%
Pump.fun 0.122767 TL -2.95038%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 196.51 TL -0.01424%
HTX DAO 6.996E-5 TL -0.79127%
syrupUSDC 48.54 TL 0.12152%
Ondo 19.34 TL -2.43697%
PAX Gold 179256 TL 0.00638%
Global Dollar 42.55 TL 0.08167%
Worldcoin 24 TL -2.16481%
KuCoin 434.91 TL 1.00832%
BFUSD 42.54 TL 0.0763%
Circle USYC 47.12 TL %
syrupUSDT 47.09 TL 0.10612%
Ripple USD 42.53 TL 0.0542%
Rocket Pool ETH 148709 TL 0.12927%
Quant 3726.22 TL -2.35607%
POL (ex-MATIC) 5.11 TL -2.31682%
Aptos 71.81 TL -3.53477%
Wrapped BNB 37901 TL 0.01112%
Sky 2.21 TL -1.82199%
Gate 431.87 TL -0.47778%
Algorand 5.61 TL -1.50494%
Arbitrum 8.66 TL -1.64084%
Official Trump 239.9 TL -1.40174%
Binance Staked SOL 6063.49 TL -0.42292%
VeChain 0.521895 TL -2.55955%
Filecoin 61.61 TL -2.87732%
USDtb 42.57 TL 0.08523%
Function FBTC 3780775 TL -0.64642%
Cosmos Hub 92.41 TL -2.83922%