
Çankaya Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hangi bölüm kaç puan istiyor? Bölüm puanları ve kontenjan sayısı ve sıralaması

Çankaya Üniversitesi 2019 – 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Çankaya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları şeklinde güncel bir liste oluşturulmuş olundu. Gireceğiniz üniversite YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olacaktır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilmektesiniz. Bunun beraberinde yer alan incelemede ise, bölümlerin puan türünü, tavan puanları yani en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta tablodan öğrenebilmektesiniz.
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 467,34537 | 511,17742 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Burslu) | DİL | 5 | 5 | 453,95600 | 516,60929 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 5 | 5 | 425,68414 | 524,93225 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 424,99545 | 435,10556 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 415,11068 | 424,56041 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 411,32209 | 428,72134 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 20 | 404,72893 | 490,15984 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 395,94599 | 410,12927 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 393,83997 | 400,91835 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 392,86396 | 514,58044 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 386,64838 | 416,74439 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 373,41202 | 397,35140 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 55 | 55 | 369,69116 | 404,64623 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 357,80815 | 382,96991 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 40 | 339,07167 | 381,08400 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 335,39810 | 347,03984 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 334,67754 | 362,96790 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 38 | 334,31218 | 410,45820 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 125 | 125 | 333,35117 | 369,37952 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 328,59254 | 359,88799 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 42 | 324,71346 | 386,18710 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 30 | 30 | 323,61207 | 418,25184 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 322,07621 | 380,34460 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 319,29138 | 339,99953 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 314,09169 | 334,91752 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 9 | 9 | 309,53236 | 334,59676 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 302,02178 | 327,19936 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 15 | 15 | 301,49094 | 370,69028 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 19 | 19 | 296,24692 | 327,06809 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 40 | 290,00076 | 373,23295 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 39 | 288,82207 | 352,54703 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 287,44263 | 311,26020 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 44 | 44 | 280,79337 | 378,57384 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 14 | 279,34537 | 307,23949 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 14 | 14 | 272,74798 | 310,83953 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 261,45893 | 330,00215 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 257,79718 | 318,16967 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 36 | 36 | 252,57413 | 307,42998 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 24 | 15 | 250,12465 | 314,60618 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 22 | 9 | 249,64161 | 286,59088 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 15 | 2 | 249,06088 | 265,28774 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 7 | 248,64588 | 259,98157 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 44 | 27 | 248,27007 | 327,80246 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 34 | 242,09632 | 319,44433 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 İndirimli) | SÖZ | 14 | 14 | 237,81713 | 250,94187 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 4 | 230,48883 | 249,49134 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 21 | 219,97733 | 271,24970 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 3 | 216,77872 | 285,27585 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 1 | 213,75279 | 213,75279 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 45 | 9 | 213,22939 | 282,11459 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 20 | 11 | 212,74084 | 244,39401 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 30 | 201,38390 | 321,23163 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 16 | 197,79173 | 282,25363 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 20 | 0 | — | — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 0 | — | — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 5 | 0 | — | — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 0 | — | — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 0 | — | — |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 5 | 0 | — | — |
Bitcoin 3659838 TL 0.05772%
Ethereum 120391 TL 0.77772%
Tether 42.71 TL -0.003%
XRP 78.48 TL -0.81973%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.67 TL -0.07039%
Wrapped SOL 5165.2 TL -0.84077%
TRON 11.95 TL 0.24239%
Lido Staked Ether 120431 TL 0.45631%
Dogecoin 5.24 TL -1.96741%
Figure Heloc 42.78 TL -3.1637%
Cardano 15.13 TL -3.23153%
WhiteBIT Coin 2441.78 TL -1.43589%
Bitcoin Cash 23866 TL 2.63333%
Wrapped stETH 146991 TL 0.33018%
Wrapped Bitcoin 3642630 TL -0.02859%
USDS 42.71 TL -0.01293%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.67 TL -0.05339%
Wrapped eETH 130371 TL 0.69302%
Chainlink 511.9 TL -1.47547%
Monero 18159.19 TL 0.53238%
Binance-Peg WETH 120157 TL 0.37093%
Stellar 8.83 TL -1.29605%
Ethena USDe 42.65 TL -0.02783%
Zcash 16624.48 TL 0.61028%
Coinbase Wrapped BTC 3655793 TL 0.14029%
Hyperliquid 987.65 TL -6.93713%
LEO Token 286.21 TL -7.02761%
Litecoin 3171.55 TL -1.50599%
Sui 58.35 TL -2.82912%
Avalanche 491.3 TL -2.42347%
sUSDS 46.07 TL -0.10698%
Hedera 4.56 TL -2.07406%
USDT0 42.71 TL -0.02753%
Dai 42.71 TL 0.02056%
Shiba Inu 0.00030561 TL -4.85671%
Mantle 51.06 TL -3.50887%
PayPal USD 42.69 TL -0.02758%
Toncoin 61.64 TL -1.7115%
Cronos 3.85 TL -1.67112%
World Liberty Financial 5.42 TL -1.94609%
Ethena Staked USDe 51.7 TL 0.06834%
Uniswap 215.74 TL 2.93948%
Polkadot 75.43 TL -1.94512%
MemeCore 70.11 TL -2.26591%
Canton 3.26 TL 1.44165%
USD1 42.67 TL -0.00863%
Aave 7384.79 TL -2.7934%
Rain 0.318353 TL -0.55579%
Bitget Token 147.32 TL -0.11962%
Tether Gold 185417 TL -0.07671%
Falcon USD 42.66 TL 0.00486%
OKB 4402.43 TL -1.85642%
Bittensor 9455.08 TL -6.21977%
NEAR Protocol 62.72 TL -0.46213%
Ethereum Classic 499.74 TL -2.31148%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.73 TL 0.01405%
Jito Staked SOL 6455.39 TL -0.79238%
Pi Network 8.66 TL 3.21185%
syrupUSDC 48.8 TL 0.04423%
Aster 28.95 TL -7.89999%
Pepe 0.00015938 TL -3.39966%
Internet Computer 121.75 TL -0.94557%
HTX DAO 7.007E-5 TL -0.19725%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 188.66 TL -0.37405%
PAX Gold 185402 TL -0.16188%
Ethena 8.39 TL -2.18386%
Global Dollar 42.72 TL 0.03313%
Circle USYC 47.47 TL 0.13116%
KuCoin 441.91 TL 0.98894%
Sky 2.49 TL 2.81611%
Ripple USD 42.72 TL -0.00298%
BFUSD 42.68 TL -0.00022%
syrupUSDT 47.29 TL -0.00997%
Worldcoin 20.8 TL -1.71692%
Ondo 16.06 TL -2.92349%
Gate 429.09 TL -0.50688%
Rocket Pool ETH 138551 TL 0.61122%
Binance Staked SOL 5614.44 TL -0.82876%
Wrapped BNB 35383 TL -0.85592%
Pump.fun 0.080098 TL -10.78367%
POL (ex-MATIC) 4.46 TL -2.15627%
Aptos 61.94 TL -2.88438%
Midnight 2.71 TL 1.58405%
Quant 3100.94 TL -4.16476%
Official Trump 215.22 TL -1.81305%
Arbitrum 7.51 TL -4.49777%
Function FBTC 3640187 TL -0.4164%
Solv Protocol BTC 3649227 TL 0.16881%
Lombard Staked BTC 3658171 TL -0.02982%
Algorand 4.59 TL -2.96113%
Liquid Staked ETH 130350 TL 0.799%
NEXO 38.85 TL -0.42687%