Banka gişe fiyatları gün itibari ile aşagıdaki gibidir.
Tüm soru, görüş ve önerileriniz için Finanspara Forum kısmından üye olup sorabilirsiniz.
| Alış | Satış | Fark | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Denizbank Gişe Euro | 3.0943 | 3.1855 | 1.5687% | 18:21 |
| Finansbank Gişe Avustralya Doları | 2.0651 | 2.0651 | 1.1942% | 18:21 |
| Finansbank Gişe Kanada Doları | 2.1485 | 2.1485 | 0.8023% | 18:21 |
| Finansbank Gişe İsviçre Frangı | 2.8889 | 2.8889 | 1.4710% | 18:21 |
| Finansbank Gişe Danimarka Kronu | 0.4194 | 0.4194 | 1.3361% | 18:21 |
| Finansbank Gişe İngiliz Sterlini | 4.3940 | 4.3940 | 1.3610% | 18:21 |
| Finansbank Gişe Japon Yeni | 0.0227 | 0.0227 | 1.4318% | 18:21 |
| Finansbank Gişe Norveç Kronu | 0.3424 | 0.3424 | 0.8424% | 18:21 |
| Finansbank Gişe İsveç Kronu | 0.3311 | 0.3311 | 2.8328% | 18:21 |
| HSBC Gişe Dolar | 2.8150 | 2.8242 | 1.0592% | 17:34 |
| HSBC Gişe Euro | 3.1340 | 3.1485 | 0.6425% | 17:22 |
| HSBC Gişe İngiliz Sterlini | 4.3843 | 4.4071 | 0.6095% | 17:36 |
| HSBC Gişe 100 Japon Yeni | 2.2578 | 2.2749 | -0.3199% | 17:36 |
| HSBC Gişe İsviçre Frangı | 2.8756 | 2.9078 | -2.1437% | 17:23 |
| Isbank Gişe Avustralya Dolar | 2.0123 | 2.0776 | 0.2316% | 13:28 |
| Isbank Gişe Kanada Dolar | 2.1226 | 2.1915 | 1.1119% | 16:18 |
| Isbank Gişe İsviçre Frangı | 2.8427 | 2.9350 | 1.1511% | 17:54 |
| Isbank Gişe Danimarka Kronu | 0.4134 | 0.4268 | 1.1038% | 17:54 |
| Isbank Gişe İngiliz Sterlini | 4.3261 | 4.4666 | 1.4721% | 17:54 |
| Isbank Gişe 100 Japon Yeni | 2.2310 | 2.3030 | 1.4091% | 17:54 |
| Isbank Gişe Kuveyt Dinar | 9.0277 | 9.4481 | 1.5521% | 17:54 |
| Isbank Gişe Norveç Kronu | 0.3379 | 0.3489 | 0.7683% | 17:54 |
| Akbank Gişe Euro | 3.1063 | 3.1734 | 1.2475% | 18:21 |
| Akbank Gişe İngiliz Sterlini | 4.3425 | 4.4367 | 1.3177% | 18:21 |
| Akbank Gişe Avustralya Doları | 2.0448 | 2.0969 | 1.1139% | 18:21 |
| Akbank Gişe Kanada Doları | 2.1258 | 2.1798 | 0.7674% | 18:21 |
| Yapı Kredi Bankası Gişe Euro | 3.1290 | 3.1486 | -1.8602% | 18:23 |
| YKB Gişe rus Rublesi | 0.0428 | 0.0443 | -1.4915% | 18:23 |
| KuveytTurk Gişe Avustralya Dolar | 2.0637 | 2.0823 | -11.6246% | 18:23 |
| KuveytTurk Gişe Kanada Dolar | 2.1453 | 2.1647 | -11.9719% | 18:23 |
| KuveytTurk Gişe İsviçre Frangı | 2.8715 | 2.9033 | -11.2927% | 18:23 |
| KuveytTurk Gişe Danimarka Kronu | 0.4184 | 0.4226 | -11.3674% | 18:23 |
| KuveytTurk Gişe İngiliz Sterlini | 3.5397 | 3.5717 | 0.0000% | 10:44 |
| KuveytTurk Gişe Japon Yeni | 0.0225 | 0.0227 | -11.6732% | 18:00 |
| KuveytTurk Gişe Kuveyt Dinar | 8.6425 | 9.5074 | -0.4940% | 18:20 |
| Isbank Gişe Suudi Arabistan Riyali | 0.7298 | 0.7638 | 1.7830% | 17:54 |
| Isbank Gişe İsveç Kronu | 0.3264 | 0.3370 | 2.4381% | 17:54 |
| KuveytTurk Gişe Norveç Kronu | 0.3410 | 0.3455 | -11.8622% | 18:23 |
| KuveytTurk Gişe Suudi Arabistan Riyali | 0.7444 | 0.7572 | -9.6851% | 18:20 |
| KuveytTurk Gişe İsveç Kronu | 0.4184 | 0.4226 | -11.3674% | 18:23 |
| Garanti Bankası Gişe Dolar | 2.7930 | 2.8530 | 1.7475% | 17:59 |
| Garanti Bankası Gişe Euro | 3.1076 | 3.1744 | 1.1922% | 18:00 |
| Teb Gişe Dolar | 2.1195 | 2.1200 | 0.0000% | 18:02 |
| Şekerbank Gişe Dolar | 2.7680 | 2.8720 | 1.4124% | 17:50 |
| Şekerbank Gişe Euro | 3.0780 | 3.1937 | 0.8590% | 17:50 |
| Sekerbank Gişe Avustralya Dolar | 2.0305 | 2.1102 | 1.1941% | 17:50 |
| Sekerbank Gişe Kanada Dolar | 2.1152 | 2.1980 | 0.7287% | 17:50 |
| Sekerbank Gişe İsviçre Frangı | 2.8901 | 2.8995 | -0.6067% | 17:03 |
| Sekerbank Gişe Danimarka Kronu | 0.4107 | 0.4312 | -9.0391% | 17:17 |
| Sekerbank Gişe İngiliz Sterlini | 4.3152 | 4.4773 | 1.1911% | 17:50 |
| Sekerbank Gişe 100 Japon Yeni | 2.2050 | 2.3280 | 1.0855% | 17:50 |
| Sekerbank Gişe Norveç Kronu | 0.3327 | 0.3532 | -11.1352% | 17:31 |
| Sekerbank Gişe Suudi Arabistan Riyali | 0.7284 | 0.7752 | 1.4129% | 17:50 |
| Sekerbank Gişe İsveç Kronu | 0.2757 | 0.3875 | 1.8770% | 17:50 |
| Finansbank Gişe Euro | 3.1401 | 3.1401 | 1.3423% | 18:21 |
| Teb Gişe Euro | 2.8690 | 2.8700 | 0.0000% | 18:02 |
| Yapı Kredi Bankası Gişe Dolar | 2.8100 | 2.8256 | -0.7245% | 18:23 |
| YKB Gişe Bahreyn Dinar | 7.3975 | 7.5473 | -0.7690% | 18:23 |
| Finansbank Gişe Dolar | 2.8183 | 2.8183 | 1.5348% | 18:18 |
| Halkbank Gişe Avustralya Doları | 2.0454 | 2.0885 | -0.0861% | 17:45 |
| Halkbank Gişe Kanada Doları | 2.1345 | 2.1794 | -0.3976% | 17:45 |
| Halkbank Gişe İsviçre Frangı | 2.8817 | 2.8900 | -0.3448% | 17:45 |
| Halkbank Gişe Danimarka Kronu | 0.4078 | 0.4297 | 0.8685% | 17:56 |
| Halkbank Gişe Euro | 3.1295 | 3.1384 | -0.2321% | 17:45 |
| Halkbank Gişe İngiliz Sterlini | 4.3123 | 4.4502 | 1.2145% | 17:56 |
| Halkbank Gişe Japon Yeni | 0.0226 | 0.0227 | 0.0000% | 17:25 |
| Halkbank Gişe Norveç Kronu | 0.3395 | 0.3467 | -0.6875% | 17:45 |
| Halkbank Gişe Dolar | 2.8149 | 2.8229 | 0.4591% | 17:45 |
| Akbank Gişe İsviçre Frangı | 2.8516 | 2.9188 | 1.3895% | 18:21 |
| Akbank Gişe Danimarka Kronu | 0.4153 | 0.4251 | 1.2867% | 18:21 |
| Akbank Gişe 100 Japon Yeni | 2.2348 | 2.2920 | 1.3666% | 18:21 |
| Akbank Gişe Norveç Kronu | 0.3390 | 0.3472 | 0.7604% | 18:21 |
| Halkbank Gişe Suudi Arabistan Riyali | 0.7436 | 0.7593 | 0.1451% | 17:40 |
| Halkbank Gişe İsveç Kronu | 0.3280 | 0.3349 | 0.9039% | 17:45 |
| VakıfBank Gişe Dolar | 2.6552 | 2.6697 | 0.0000% | 17:47 |
| VakıfBank Gişe Euro | 3.0259 | 3.0424 | 0.0000% | 17:47 |
| Denizbank Gişe Dolar | 2.7783 | 2.8600 | 1.7794% | 17:51 |
| Akbank Gişe Dolar | 2.7890 | 2.8490 | 1.4963% | 18:09 |
| AlBaraka Gişe Euro | 3.0290 | 3.0450 | 0.0000% | 14:07 |
| AlBaraka Gişe Dolar | 2.6690 | 2.6820 | 0.0000% | 14:04 |
Bitcoin 3855827 TL -0.09292%
Ethereum 133101 TL 0.83759%
Tether 42.71 TL 0.00833%
XRP 86.26 TL -0.39801%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.69 TL 0.00209%
Wrapped SOL 5673.89 TL 0.15661%
Lido Staked Ether 133108 TL 0.88841%
TRON 11.71 TL 0.00012%
Dogecoin 5.92 TL 0.82361%
Cardano 17.48 TL -0.16929%
Figure Heloc 42.7 TL -3.04661%
WhiteBIT Coin 2579.1 TL -0.60892%
Wrapped stETH 162636 TL 0.92384%
Bitcoin Cash 24797 TL 0.44589%
Wrapped Bitcoin 3846186 TL 0.03027%
USDS 42.69 TL 0.00509%
Chainlink 585.06 TL -0.32246%
Wrapped eETH 144220 TL 0.99731%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.7 TL 0.00986%
LEO Token 389.35 TL -4.02594%
Binance-Peg WETH 133165 TL 0.90151%
Hyperliquid 1251.34 TL 3.29795%
Monero 17804.98 TL 2.42165%
Stellar 10.12 TL -1.15571%
Zcash 18591.57 TL -6.35352%
Coinbase Wrapped BTC 3854304 TL -0.0725%
Ethena USDe 42.65 TL -0.01717%
Litecoin 3474.95 TL -1.13003%
Sui 68.59 TL 1.49239%
Avalanche 568.26 TL 0.63174%
Hedera 5.29 TL -1.75649%
Shiba Inu 0.00035611 TL -0.20071%
sUSDS 45.92 TL 0.1733%
USDT0 42.71 TL 0.02796%
Dai 42.7 TL 0.07329%
Mantle 55.76 TL 4.49276%
Toncoin 68.75 TL -1.09069%
World Liberty Financial 6.12 TL -0.26394%
PayPal USD 42.69 TL -0.01023%
Cronos 4.25 TL -1.02276%
Uniswap 235.33 TL 1.83505%
Ethena Staked USDe 51.63 TL -0.0357%
Polkadot 86.67 TL -0.20882%
MemeCore 78.35 TL 12.83587%
Aave 8337.56 TL 0.31823%
Bittensor 12526.94 TL -0.5102%
USD1 42.66 TL 0.00622%
Canton 3.04 TL 0.64585%
Rain 0.318237 TL 0.28671%
Bitget Token 153.93 TL 0.33152%
OKB 4924.38 TL 0.1225%
Tether Gold 184186 TL 0.15883%
Falcon USD 42.65 TL 0.00362%
Aster 41.19 TL 1.51366%
NEAR Protocol 70.28 TL -0.50285%
Ethereum Classic 561.55 TL 0.56475%
Ethena 10.43 TL -1.82766%
Jito Staked SOL 7076.14 TL 0.05393%
Pepe 0.00018666 TL -0.66158%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.7 TL 0%
Internet Computer 138.66 TL -0.57348%
Pi Network 8.86 TL -0.61125%
Pump.fun 0.119921 TL 1.14167%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 198.94 TL 0.0589%
syrupUSDC 48.75 TL 0.03882%
HTX DAO 6.937E-5 TL -0.37024%
PAX Gold 184365 TL 0.2053%
Ondo 19.78 TL 0.24089%
Worldcoin 25.06 TL -0.59711%
Global Dollar 42.69 TL 0.01236%
KuCoin 456.21 TL 0.31332%
Circle USYC 47.4 TL -0.0094%
Sky 2.5 TL 1.66161%
syrupUSDT 47.26 TL -0.02654%
BFUSD 42.68 TL 0.02703%
Ripple USD 42.68 TL -0.01757%
Rocket Pool ETH 152970 TL 0.93157%
POL (ex-MATIC) 5.14 TL -0.03798%
Aptos 71.94 TL 1.53695%
Gate 445.24 TL 0.22545%
Arbitrum 9.16 TL 3.31262%
Wrapped BNB 38263 TL 1.17108%
Quant 3441.67 TL -1.71606%
Binance Staked SOL 6160.19 TL 0.01406%
Midnight 2.94 TL 34.24448%
Official Trump 237.38 TL -1.00714%
Algorand 5.24 TL 1.01195%
Cosmos Hub 92.86 TL 0.53926%
Function FBTC 3838328 TL 0.10374%
Liquid Staked ETH 142637 TL 0.95667%
VeChain 0.501954 TL -0.03334%
Lombard Staked BTC 3857276 TL 0.0333%