
Bahçeşehir Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması bölüm puanları ve sıralaması hangi bölüm kaç puan istiyor?

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları 2020 – 2021 ve başarı sıralamaları şeklinde güncel bir liste ile inceleme yapabilirsiniz. Gireceğiniz üniversite ile beraberinde YKS-TYT sınavlarına göre yapacağınız tercihler için aşağıda ki taban puanları ve başarı sıralamaları geçerli olmaktadır. Liste üzerinden 4 yıllık lisans bölümleri ve 2 yıllık önlisans bölümlerinin taban puanlarını öğrenebilirsiniz. Bunun yanında yapılan incelemede ise tabloda ne bulabilirim diyorsanız, bölümlerin puan türünü, tavan puanları yani en yüksek puanını ve hangi bölüm ne kadar öğrenci kontenjanı bulundurmakta tablodan detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz.
| ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM ADI | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 517,46763 | 527,22236 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 487,39313 | 505,10608 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 20 | 468,85926 | 513,47591 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 464,22856 | 483,54339 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 65 | 65 | 461,08198 | 516,83318 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 454,43762 | 486,72074 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 453,84090 | 469,44301 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 449,24285 | 491,55520 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 446,10840 | 463,12040 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 7 | 445,96706 | 496,88712 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 439,27779 | 455,45528 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 437,55197 | 443,89400 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 435,54763 | 448,66159 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 432,21916 | 445,90968 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 431,00734 | 438,92672 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 430,95320 | 478,15944 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 428,76127 | 478,50024 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 428,03520 | 444,96010 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 422,21284 | 441,60393 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 421,81686 | 431,16286 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 421,51898 | 433,44190 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 418,18464 | 462,95673 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 414,82456 | 469,28663 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 409,01240 | 422,82559 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 406,02507 | 430,45667 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 404,02839 | 433,57613 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 402,83620 | 440,04714 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 401,46160 | 422,21913 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 398,81154 | 424,40609 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 398,80152 | 418,20446 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 395,80445 | 416,19699 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 393,83506 | 436,32572 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 393,07847 | 439,61360 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 390,97002 | 422,13921 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 389,23571 | 399,70157 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 387,39263 | 397,42877 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 382,26065 | 400,99482 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 381,43633 | 401,83868 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 377,29602 | 384,01781 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 374,46711 | 395,67401 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 373,86782 | 391,25531 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 369,29498 | 375,89768 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 48 | 369,25547 | 426,38620 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 9 | 9 | 366,45073 | 418,73174 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 366,29889 | 419,21760 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 12 | 363,66303 | 405,26106 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2 | 2 | 358,93893 | 380,39337 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 38 | 357,69872 | 419,09068 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 37 | 37 | 355,07846 | 422,14794 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 347,67619 | 393,65718 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 11 | 346,68587 | 398,75452 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 64 | 64 | 346,15055 | 394,95384 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 343,70612 | 361,85407 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 341,09327 | 349,84039 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 329,81857 | 352,79370 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 327,71142 | 427,19406 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 56 | 56 | 325,53360 | 444,80640 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 40 | 319,25640 | 377,19297 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 312,78922 | 409,38456 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 112 | 112 | 304,75253 | 345,95149 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 2 | 295,13199 | 310,82783 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 42 | 42 | 291,09832 | 365,41812 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi (%50 İndirimli) | SÖZ | 26 | 26 | 290,76466 | 360,16837 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 20 | 286,14403 | 360,59817 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 7 | 5 | 285,59345 | 354,82494 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 283,19232 | 333,03671 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 29 | 280,13088 | 398,73085 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 24 | 278,40675 | 346,48459 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 19 | 277,70647 | 398,73659 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 276,84869 | 359,74099 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 30 | 275,87127 | 371,82839 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 5 | 275,24647 | 308,15745 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 62 | 62 | 273,64263 | 340,65841 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 52 | 52 | 273,33698 | 431,10958 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 271,53530 | 357,46572 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 73 | 73 | 270,06952 | 385,35537 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 267,38856 | 344,48806 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 25 | 264,98548 | 414,01484 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 262,50007 | 330,03473 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 72 | 44 | 261,47079 | 332,82152 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 260,99560 | 354,79123 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 3 | 257,01583 | 321,48580 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 255,42071 | 314,17968 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 253,52844 | 300,36290 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 6 | 252,61416 | 315,36686 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 35 | 251,80901 | 300,20982 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 72 | 72 | 251,35525 | 342,22058 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 62 | 62 | 250,16326 | 365,08658 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 35 | 249,84834 | 353,20907 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 61 | 23 | 248,43474 | 333,52188 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 32 | 248,28326 | 333,70405 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 35 | 35 | 243,86150 | 356,69471 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 2 | 243,84683 | 307,76018 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Ücretli) | SAY | 19 | 1 | 242,56194 | 242,56194 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 241,20877 | 308,89075 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 22 | 239,75702 | 335,08892 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 238,63520 | 332,79614 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 2 | 237,06647 | 237,94682 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 25 | 25 | 236,39027 | 375,64676 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 25 | 2 | 231,74035 | 259,05152 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 20 | 20 | 231,69468 | 418,49271 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 38 | 38 | 231,14055 | 344,75517 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 29 | 29 | 230,96767 | 370,17769 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 9 | 229,20670 | 308,17131 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 27 | 27 | 228,92574 | 283,24900 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 10 | 3 | 228,78524 | 239,55187 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 5 | 2 | 227,97557 | 239,74814 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 26 | 26 | 227,78205 | 353,84391 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 20 | 20 | 226,95357 | 367,09654 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 30 | 5 | 226,57653 | 357,76804 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 19 | 225,66457 | 352,56298 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 4 | 225,27344 | 240,07904 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 12 | 224,57609 | 270,07418 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 30 | 19 | 224,40823 | 274,23918 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 35 | 25 | 223,01603 | 267,29265 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 57 | 41 | 222,64549 | 285,35732 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 15 | 3 | 221,40927 | 241,31306 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 3 | 221,29871 | 260,66486 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 17 | 220,08586 | 320,34880 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 58 | 16 | 219,89195 | 259,72130 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 15 | 14 | 219,68070 | 358,27551 |
