
Atatürk Üniversitesi 2020 Taban Puanları Başarı Sıralamaları bölüm sıralamalası ve puan listesi taban puanları ortalaması kaçtır?

2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer almakta olan 2020 Atatürk Üniversitesi taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilmektesiniz. Bu puanlar 2019 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2020 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalarında fayda var.
| Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan | Genel | Yer. | Taban | En Büyük |
| Türü | Kont. | Puanları | Puan | ||||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 52 | 245,7247 | 468,466 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | AlmancaÖğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 274,428 | 366,736 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 240,2944 | 475,034 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 60 | 43 | 204,1689 | 449,939 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 20 | 202,2737 | 275,685 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | EA | 60 | 7 | 221,8892 | 302,745 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen Fakültesi | Astronomi ve Astrofizik | SAY | 20 | 12 | 201,7127 | 245,045 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 15 | 10 | 216,6508 | 274,583 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bankacılıkve Finans | EA | 70 | 35 | 200,5663 | 290,15 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 60 | 335,9728 | 395,286 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 62 | 224,796 | 295,553 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 14 | 204,5166 | 254,211 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 283,0575 | 355,394 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 62 | 256,3847 | 364,144 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Bilgisayar veÖğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 2 | 254,3205 | 285,619 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 40 | 31 | 212,8647 | 275,076 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 20 | 220,9404 | 326,874 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | BiyolojiÖğretmenliği | SAY | 20 | 2 | 249,4746 | 260,815 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 80 | 80 | 302,108 | 337,895 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 80 | 81 | 280,7623 | 338,759 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | CoğrafyaÖğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 346,4825 | 370,232 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri veEdebiyatları | SÖZ | 60 | 62 | 256,0293 | 317,151 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri veEdebiyatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 241,3534 | 276,503 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 22 | 214,7807 | 247,951 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 30 | 298,2202 | 324,325 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 447,3991 | 463,12 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 90 | 90 | 263,6439 | 364,882 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 417,5462 | 445,054 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 40 | 9 | 204,7648 | 258,979 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği | SAY | 60 | 62 | 277,176 | 360,942 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 62 | 253,838 | 337,048 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 256,0828 | 322,857 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 31 | 248,1536 | 265,098 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 45 | 6 | 222,2211 | 381,17 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 65 | 37 | 200,1928 | 347,517 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | EA | 65 | 4 | 224,3415 | 246,025 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Felsefe GrubuÖğretmenliği | EA | 20 | 5 | 274,2728 | 295,374 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen BilgisiÖğretmenliği | SAY | 60 | 28 | 249,0371 | 299,053 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 5 | 207,3224 | 240,039 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 50 | 333,0282 | 401,199 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İÖ) | SÖZ | 50 | 51 | 316,0233 | 344,57 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 72 | 265,5121 | 355,649 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 238,6562 | 367,786 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 10 | 248,813 | 287,253 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 72 | 269,577 | 342,766 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 248,7325 | 344,15 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 1025 | 239,3851 | 329,483 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 240 | 240 | 278,8831 | 391,754 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 200 | 375,4493 | 428,407 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 130 | 130 | 373,1835 | 394,313 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 120 | 57 | 198,584 | 299,913 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 2 | 224,061 | 296,872 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 220 | 220 | 336,0235 | 399,097 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 40 | 320,2218 | 365,741 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 160 | 160 | 314,6669 | 398,474 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği | SAY | 80 | 80 | 317,3297 | 384,598 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 90 | 93 | 336,4536 | 406,668 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 90 | 93 | 319,3712 | 419,944 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizceÖğretmenliği | DİL | 90 | 93 | 365,9031 | 434,794 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 102 | 301,2539 | 369,678 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 103 | 270,21 | 312,769 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 120 | 63 | 200,0501 | 373,665 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 20 | 6 | 222,6049 | 232,71 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 1000 | 41 | 199,5112 | 294,633 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 40 | 7 | 214,3451 | 289,307 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 257,0538 | 311,799 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1000 | 73 | 204,9539 | 310,534 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 60 | 62 | 230,3294 | 307,731 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 30 | 12 | 209,5635 | 330,496 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | KimyaÖğretmenliği | SAY | 20 | 0 | — | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 103 | 253,9348 | 379,831 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 31 | 248,3205 | 286,366 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 62 | 233,2076 | 285,509 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | MatematikÖğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 321,126 | 371,501 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği | SAY | 20 | 1 | 259,385 | 259,385 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 70 | 70 | 364,6786 | 414,307 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 62 | 231,5461 | 277,938 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 376,7471 | 414,695 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 363,1607 | 408,035 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 391,693 | 440,069 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Oltu Yer Bilimleri Fakültesi | Petrol ve DoğalgazMühendisliği | SAY | 40 | 1 | 293,1069 | 293,107 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 62 | 222,442 | 287,534 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 72 | 273,9733 | 369,001 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 246,48 | 292,218 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 343,3299 | 386,355 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA | 70 | 70 | 326,3952 | 414,497 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 1025 | 227,5059 | 320,657 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 256,0794 | 362,978 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1000 | 633 | 198,1377 | 349,003 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 62 | 249,267 | 325,966 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 240,1402 | 277,854 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SınıfÖğretmenliği | EA | 80 | 80 | 316,454 | 345,59 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 62 | 254,04 | 375,335 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 80 | 81 | 327,4654 | 367,076 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet(Açıköğretim) | EA | 2000 | 1439 | 197,0839 | 367,248 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SosyalHizmet | EA | 70 | 72 | 272,4564 | 309,746 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 240,2843 | 390,716 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 71 | 202,3785 | 342,514 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 50 | 199,9276 | 312,699 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 20 | 5 | 222,9844 | 278,473 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve BölgePlanlama | SAY | 60 | 62 | 230,4607 | 275,814 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 41 | 229,8337 | 271,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve TeknolojileriMühendisliği | SAY | 25 | 12 | 204,0269 | 243,74 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 25 | 2 | 227,3379 | 229,731 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 15 | 2 | 234,0752 | 236,341 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 90 | 91 | 284,3802 | 392,037 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 90 | 93 | 260,325 | 301,55 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | TarihÖğretmenliği | SÖZ | 20 | 21 | 330,25 | 347,874 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 7 | 219,7829 | 258,626 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 30 | 17 | 204,0559 | 280,828 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 180 | 471,8501 | 526,905 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 465,4662 | 486,823 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 411,9556 | 411,956 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 15 | 3 | 205,7987 | 236,832 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 9 | 217,2724 | 275,288 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 91 | 306,3049 | 368,596 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 90 | 93 | 281,324 | 329,248 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türk Dili veEdebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 354,3113 | 372,722 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | TürkçeÖğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 361,3556 | 406,585 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 309,2798 | 382,743 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim BilişimSistemleri | EA | 60 | 62 | 232,4501 | 295,528 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim BilişimSistemleri (İÖ) | EA | 60 | 26 | 218,048 | 260,189 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 15 | 3 | 241,3129 | 298,379 |
Bitcoin 3772946 TL 0.23358%
Ethereum 127480 TL -0.10733%
Tether 42.73 TL -0.12252%
XRP 82.43 TL 1.02113%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.75 TL -0.10932%
Wrapped SOL 5400.95 TL -0.50445%
TRON 11.97 TL -0.1103%
Lido Staked Ether 127383 TL -0.13066%
Dogecoin 5.66 TL -0.13301%
Figure Heloc 43.63 TL 1.17159%
Cardano 16.06 TL -0.46636%
WhiteBIT Coin 2461.27 TL -0.57923%
Bitcoin Cash 25474 TL -4.50547%
Wrapped stETH 155725 TL -0.17117%
Wrapped Bitcoin 3762315 TL 0.35352%
USDS 42.74 TL -0.1478%
Wrapped eETH 138143 TL -0.13994%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.73 TL -0.07813%
Chainlink 539.82 TL 0.40778%
Monero 20182 TL 6.49736%
LEO Token 364.56 TL 10.94943%
Binance-Peg WETH 127480 TL -0.04297%
Zcash 19275.43 TL -0.10216%
Stellar 9.35 TL -0.793%
Hyperliquid 1064.96 TL 0.69472%
Coinbase Wrapped BTC 3771725 TL 0.16889%
Ethena USDe 42.69 TL -0.12283%
Litecoin 3327.12 TL 0.10172%
Sui 62.34 TL -1.77968%
Avalanche 523.75 TL -0.58514%
Hedera 4.89 TL 1.86411%
sUSDS 45.91 TL -0.66438%
Shiba Inu 0.00031927 TL -1.8153%
USDT0 42.72 TL -0.16411%
Dai 42.73 TL -0.14464%
Uniswap 268.86 TL 19.13951%
PayPal USD 42.73 TL -0.15496%
Mantle 50.84 TL 3.41031%
Cronos 4.12 TL 1.7397%
Canton 4.35 TL 26.9185%
Toncoin 63.83 TL 0.29636%
World Liberty Financial 5.74 TL -0.61804%
Ethena Staked USDe 51.73 TL -0.18513%
Polkadot 78.6 TL -1.20565%
Aave 7741.93 TL -2.07671%
USD1 42.71 TL -0.14468%
Rain 0.327858 TL -1.03479%
Bitget Token 147.84 TL -0.62816%
MemeCore 58.46 TL -4.17931%
OKB 4608.45 TL -0.28527%
Tether Gold 186024 TL -0.02095%
Falcon USD 42.65 TL -0.2841%
Bittensor 9812.87 TL -1.39312%
NEAR Protocol 64.95 TL -1.45617%
Ethereum Classic 528.73 TL -0.5535%
Jito Staked SOL 6747.88 TL -0.43739%
Pi Network 8.95 TL -0.27449%
Internet Computer 137.7 TL 9.45682%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.75 TL -0.13211%
Aster 31.05 TL 0.36365%
Pepe 0.0001749 TL -1.60758%
syrupUSDC 48.83 TL -0.12289%
Ethena 9.08 TL 0.9466%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 194.19 TL -0.18719%
HTX DAO 7.035E-5 TL -0.00962%
PAX Gold 185957 TL -0.0802%
Global Dollar 42.74 TL -0.12516%
Sky 2.7 TL 6.04246%
Circle USYC 47.55 TL %
KuCoin 460.58 TL 0.06722%
Ripple USD 42.73 TL -0.16121%
BFUSD 42.71 TL -0.10599%
Worldcoin 22.37 TL -0.13929%
syrupUSDT 47.35 TL -0.11004%
Midnight 3.27 TL 16.91688%
Ondo 17.09 TL 0.39213%
Rocket Pool ETH 146813 TL -0.10025%
Aptos 69.3 TL -1.27979%
Gate 440.32 TL -0.19798%
Binance Staked SOL 5884.26 TL -0.46284%
Wrapped BNB 36459 TL -0.47411%
Pump.fun 0.085073 TL 0.09773%
POL (ex-MATIC) 4.73 TL 1.58178%
Quant 3249.62 TL 1.78849%
Arbitrum 8.12 TL -1.56118%
Official Trump 218.2 TL -0.68966%
Algorand 4.86 TL -1.34365%
Function FBTC 3785364 TL 0.33533%
Lombard Staked BTC 3770892 TL 0.21247%
Solv Protocol BTC 3755975 TL 0.38156%
Filecoin 57.01 TL 1.63088%
Cosmos Hub 84.91 TL 0.69696%