
2020 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibi yer alıyor.
Dipnot:Burada yer almakta olan puanlar geçtiğimiz yıl yerleşen adayların puanları olup YKS sisteminde sıralamalarda ve puanlarda değişmeler olabilmektedir. Ayrıca yeni sistemde bütün lisans (4 yıllık) bölümleri AYT (YKS) ile alacaktır.
| Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | MF | ANKARA | 160,812 | 286,68475 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İngilizce) | MF | ANKARA | 167,901 | 282,04966 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | MF | ANKARA | 243,105 | 243,30786 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF | ANKARA | 280,565 | 228,00739 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İngilizce) | MF | ANKARA | 173,445 | 282,72914 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya (İngilizce) | MF | ANKARA | 184,245 | 276,35742 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | MF | ANKARA | 195,73 | 269,99904 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya | MF | ANKARA | 235,483 | 250,96658 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | MF | ANKARA | 236,567 | 250,50608 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF | ANKARA | 240,656 | 248,78826 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | MF | ANKARA | 256,106 | 242,29597 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | MF | ANKARA | 269,992 | 236,95403 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF | ANKARA | 281,77 | 232,47952 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | MF | ANKARA | 293,399 | 227,77962 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Süt Teknolojisi | MF | ANKARA | 299,691 | 224,39029 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 300,814 | 223,64616 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | MF | ANKARA | 2,997 | 501,05088 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | MF | ANKARA | 17,469 | 453,48355 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce) | MF | ANKARA | 26,931 | 434,86709 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | MF | ANKARA | 27,71 | 433,38376 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | MF | ANKARA | 43,228 | 407,49736 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik (İngilizce) | MF | ANKARA | 53,739 | 392,37927 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik | MF | ANKARA | 68,693 | 372,98753 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ANKARA | 87,363 | 351,65281 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik(Fakülte) | MF | ANKARA | 149,848 | 298,37191 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | MF | ANKARA | 240,634 | 250,04075 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 35,76 | 415,39088 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 36,658 | 413,94216 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | MF | ANKARA | 46,434 | 398,46430 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 59,257 | 380,42353 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Enerji Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 111,556 | 323,78426 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | MF | ANKARA | 112,736 | 322,77377 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | MF | ANKARA | 127,518 | 310,20429 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | MF | ANKARA | 209,86 | 258,69995 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeoloji Mühendisliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik Mühendisliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | MF | ANKARA | 252,612 | 239,85024 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | MF | ANKARA | 254,734 | 239,02502 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF | ANKARA | 277,897 | 230,09305 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | TM | ANKARA | 64,986 | 365,06685 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | TM | ANKARA | 70,261 | 360,49859 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | ANKARA | 80,954 | 351,71895 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM | ANKARA | 115,505 | 327,76480 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi(Fakülte) | TM | ANKARA | 155,334 | 305,76821 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | TM | ANKARA | 222,594 | 277,76005 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri(Fakülte) | TM | ANKARA | 286,594 | 257,63497 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | TM | ANKARA | 349,437 | 241,27937 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | TM | ANKARA | 77,159 | 360,50734 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | ANKARA | 5,421 | 458,62584 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | TM | ANKARA | 16,761 | 427,64388 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | ANKARA | 25,607 | 414,45475 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM | ANKARA | 30,089 | 408,93970 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM | ANKARA | 36,737 | 401,70252 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | ANKARA | 63,555 | 378,25003 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | TM | ANKARA | 69,946 | 373,57080 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | TM | ANKARA | 86,561 | 362,61824 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM | ANKARA | 133,355 | 336,56777 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | TM | ANKARA | 158,722 | 324,67077 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Fakülte) | TM | ANKARA | 187,153 | 312,72693 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Antropoloji | TM | ANKARA | 275,143 | 282,32536 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Klasik Arkeoloji | TM | ANKARA | 313,743 | 271,33264 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih Öncesi Arkeolojisi | TM | ANKARA | 373,653 | 256,05727 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM | ANKARA | 404,26 | 248,80689 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Antropoloji (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | TS | ANKARA | 12,978 | 423,43350 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | TS | ANKARA | 17,95 | 413,96623 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ANKARA | 23,198 | 405,89858 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ANKARA | 34,271 | 392,65290 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | TS | ANKARA | 55,026 | 373,94501 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | ANKARA | 76,702 | 358,54602 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS | ANKARA | 37,404 | 400,50722 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | TS | ANKARA | 43,273 | 394,92732 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | TS | ANKARA | 57,215 | 383,08221 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | ANKARA | 59,085 | 381,61931 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS | ANKARA | 75,703 | 369,58402 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS | ANKARA | 123,868 | 341,70953 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | TS | ANKARA | 147,371 | 330,40105 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkbilim | TS | ANKARA | 160,411 | 324,63650 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hititoloji | TS | ANKARA | 210,764 | 305,14328 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sümeroloji | TS | ANKARA | 268,083 | 287,09572 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 7,345 | 428,17727 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 8,161 | 423,06879 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 19,59 | 360,81791 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dilbilim | DİL | ANKARA | 19,709 | 360,28329 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | ANKARA | 11,618 | 400,84137 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | DİL | ANKARA | 24,171 | 347,68491 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 43,885 | 287,27342 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 49,252 | 273,78812 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 49,36 | 273,54664 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Polonya Dili ve Kültürü | DİL | ANKARA | 55,478 | 259,43309 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bulgar Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 57,975 | 253,98975 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 11,592 | 410,37447 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 15,18 | 397,26052 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sinoloji | DİL | ANKARA | 15,719 | 395,42196 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 18,571 | 386,59979 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 25,635 | 367,03151 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 56,639 | 296,95173 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hungaroloji | DİL | ANKARA | 62,634 | 282,82208 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hindoloji | DİL | ANKARA | 66,073 | 274,22363 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 69,815 | 264,35271 |
Bitcoin 3813003 TL -2.92943%
Ethereum 129211 TL -4.36303%
Tether 42.54 TL 0.00495%
XRP 86.57 TL -2.81328%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.52 TL 0.0109%
Wrapped SOL 5661.75 TL -5.01011%
TRON 12.27 TL 0.65815%
Lido Staked Ether 129217 TL -4.34682%
Dogecoin 5.92 TL -5.59219%
Cardano 17.55 TL -6.38665%
Figure Heloc 44.13 TL -0.06791%
WhiteBIT Coin 2583.18 TL -2.41067%
Wrapped stETH 157744 TL -4.3739%
Bitcoin Cash 24483 TL -0.15463%
Wrapped Bitcoin 3803701 TL -2.99846%
USDS 42.51 TL -0.00793%
Chainlink 577.3 TL -4.96821%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.54 TL 0.01614%
LEO Token 407.18 TL -2.03822%
Binance-Peg WETH 129256 TL -4.43491%
Hyperliquid 1329.4 TL -6.59424%
Stellar 10.2 TL -4.98261%
Wrapped eETH 139923 TL -4.37434%
Monero 16711.53 TL -1.84231%
Ethena USDe 42.5 TL 0.00757%
Coinbase Wrapped BTC 3813413 TL -2.88977%
Litecoin 3420.44 TL -4.00988%
Zcash 15040.5 TL -12.39572%
Sui 65.24 TL -6.70396%
Avalanche 563.85 TL -7.88196%
Hedera 5.67 TL -4.0761%
Shiba Inu 0.00035537 TL -3.00289%
Dai 42.48 TL -0.0379%
sUSDS 45.84 TL 0.01624%
World Liberty Financial 6.39 TL -3.14957%
USDT0 42.53 TL 0.02399%
Cronos 4.44 TL -2.61307%
Toncoin 67.2 TL -0.9689%
PayPal USD 42.52 TL 0.02372%
Ethena Staked USDe 51.35 TL 0.00055%
Mantle 45.52 TL 0.24633%
Uniswap 233.76 TL -7.66518%
Polkadot 89.61 TL -7.63305%
Aave 7818.63 TL -4.28199%
USD1 42.49 TL 0.00355%
Bittensor 11793.96 TL -4.50902%
Bitget Token 148.13 TL -1.44208%
MemeCore 56.02 TL 0.28945%
OKB 4464.6 TL -3.54215%
Tether Gold 178368 TL -0.90755%
Falcon USD 42.5 TL 0.09958%
Canton 2.56 TL -16.31724%
NEAR Protocol 71.38 TL -6.23828%
Aster 42.75 TL -3.67509%
Ethereum Classic 561.14 TL -4.43148%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.53 TL 0.00725%
Ethena 11.07 TL -8.37426%
Pi Network 9.67 TL -1.14813%
Internet Computer 148.62 TL -4.22489%
Jito Staked SOL 7059.39 TL -4.97784%
Pepe 0.00018584 TL -8.17053%
Rain 0.318207 TL -5.5635%
Pump.fun 0.125201 TL -5.75415%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 197.4 TL -2.89521%
HTX DAO 7.096E-5 TL -1.35339%
syrupUSDC 48.48 TL 0.02566%
Ondo 19.77 TL -5.41119%
PAX Gold 178897 TL -0.63743%
Worldcoin 24.63 TL -6.34407%
Global Dollar 42.52 TL 0.014%
BFUSD 42.5 TL 0.00158%
Circle USYC 47.12 TL -0.00178%
Quant 3819.28 TL -3.80131%
KuCoin 428.3 TL -4.43813%
syrupUSDT 47.05 TL 0.02029%
Ripple USD 42.5 TL -0.0042%
Rocket Pool ETH 148512 TL -4.40523%
Aptos 73.24 TL -9.88855%
POL (ex-MATIC) 5.11 TL -3.92783%
Sky 2.26 TL -5.84316%
Gate 435.14 TL -1.59792%
Wrapped BNB 37668 TL -2.15005%
Algorand 5.64 TL -3.97956%
Official Trump 243.37 TL -4.24668%
Binance Staked SOL 6155.38 TL -4.97399%
Arbitrum 8.63 TL -6.25899%
VeChain 0.537505 TL -2.95599%
Filecoin 62.78 TL -5.15001%
Cosmos Hub 93.95 TL -4.65497%
Function FBTC 3813884 TL -2.85682%
USDtb 42.53 TL 0.03158%