
2020 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibi yer alıyor.
Dipnot:Burada yer almakta olan puanlar geçtiğimiz yıl yerleşen adayların puanları olup YKS sisteminde sıralamalarda ve puanlarda değişmeler olabilmektedir. Ayrıca yeni sistemde bütün lisans (4 yıllık) bölümleri AYT (YKS) ile alacaktır.
| Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | MF | ANKARA | 160,812 | 286,68475 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İngilizce) | MF | ANKARA | 167,901 | 282,04966 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | MF | ANKARA | 243,105 | 243,30786 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF | ANKARA | 280,565 | 228,00739 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İngilizce) | MF | ANKARA | 173,445 | 282,72914 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya (İngilizce) | MF | ANKARA | 184,245 | 276,35742 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | MF | ANKARA | 195,73 | 269,99904 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya | MF | ANKARA | 235,483 | 250,96658 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | MF | ANKARA | 236,567 | 250,50608 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF | ANKARA | 240,656 | 248,78826 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | MF | ANKARA | 256,106 | 242,29597 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | MF | ANKARA | 269,992 | 236,95403 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF | ANKARA | 281,77 | 232,47952 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | MF | ANKARA | 293,399 | 227,77962 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Süt Teknolojisi | MF | ANKARA | 299,691 | 224,39029 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 300,814 | 223,64616 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | MF | ANKARA | 2,997 | 501,05088 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | MF | ANKARA | 17,469 | 453,48355 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce) | MF | ANKARA | 26,931 | 434,86709 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | MF | ANKARA | 27,71 | 433,38376 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | MF | ANKARA | 43,228 | 407,49736 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik (İngilizce) | MF | ANKARA | 53,739 | 392,37927 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik | MF | ANKARA | 68,693 | 372,98753 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ANKARA | 87,363 | 351,65281 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik(Fakülte) | MF | ANKARA | 149,848 | 298,37191 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | MF | ANKARA | 240,634 | 250,04075 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 35,76 | 415,39088 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 36,658 | 413,94216 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | MF | ANKARA | 46,434 | 398,46430 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 59,257 | 380,42353 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Enerji Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 111,556 | 323,78426 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | MF | ANKARA | 112,736 | 322,77377 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | MF | ANKARA | 127,518 | 310,20429 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | MF | ANKARA | 209,86 | 258,69995 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeoloji Mühendisliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik Mühendisliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | MF | ANKARA | 252,612 | 239,85024 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | MF | ANKARA | 254,734 | 239,02502 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF | ANKARA | 277,897 | 230,09305 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | TM | ANKARA | 64,986 | 365,06685 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | TM | ANKARA | 70,261 | 360,49859 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | ANKARA | 80,954 | 351,71895 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM | ANKARA | 115,505 | 327,76480 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi(Fakülte) | TM | ANKARA | 155,334 | 305,76821 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | TM | ANKARA | 222,594 | 277,76005 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri(Fakülte) | TM | ANKARA | 286,594 | 257,63497 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | TM | ANKARA | 349,437 | 241,27937 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | TM | ANKARA | 77,159 | 360,50734 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | ANKARA | 5,421 | 458,62584 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | TM | ANKARA | 16,761 | 427,64388 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | ANKARA | 25,607 | 414,45475 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM | ANKARA | 30,089 | 408,93970 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM | ANKARA | 36,737 | 401,70252 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | ANKARA | 63,555 | 378,25003 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | TM | ANKARA | 69,946 | 373,57080 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | TM | ANKARA | 86,561 | 362,61824 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM | ANKARA | 133,355 | 336,56777 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | TM | ANKARA | 158,722 | 324,67077 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Fakülte) | TM | ANKARA | 187,153 | 312,72693 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Antropoloji | TM | ANKARA | 275,143 | 282,32536 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Klasik Arkeoloji | TM | ANKARA | 313,743 | 271,33264 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih Öncesi Arkeolojisi | TM | ANKARA | 373,653 | 256,05727 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM | ANKARA | 404,26 | 248,80689 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Antropoloji (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | TS | ANKARA | 12,978 | 423,43350 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | TS | ANKARA | 17,95 | 413,96623 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ANKARA | 23,198 | 405,89858 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ANKARA | 34,271 | 392,65290 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | TS | ANKARA | 55,026 | 373,94501 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | ANKARA | 76,702 | 358,54602 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS | ANKARA | 37,404 | 400,50722 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | TS | ANKARA | 43,273 | 394,92732 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | TS | ANKARA | 57,215 | 383,08221 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | ANKARA | 59,085 | 381,61931 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS | ANKARA | 75,703 | 369,58402 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS | ANKARA | 123,868 | 341,70953 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | TS | ANKARA | 147,371 | 330,40105 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkbilim | TS | ANKARA | 160,411 | 324,63650 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hititoloji | TS | ANKARA | 210,764 | 305,14328 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sümeroloji | TS | ANKARA | 268,083 | 287,09572 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 7,345 | 428,17727 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 8,161 | 423,06879 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 19,59 | 360,81791 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dilbilim | DİL | ANKARA | 19,709 | 360,28329 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | ANKARA | 11,618 | 400,84137 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | DİL | ANKARA | 24,171 | 347,68491 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 43,885 | 287,27342 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 49,252 | 273,78812 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 49,36 | 273,54664 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Polonya Dili ve Kültürü | DİL | ANKARA | 55,478 | 259,43309 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bulgar Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 57,975 | 253,98975 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 11,592 | 410,37447 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 15,18 | 397,26052 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sinoloji | DİL | ANKARA | 15,719 | 395,42196 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 18,571 | 386,59979 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 25,635 | 367,03151 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 56,639 | 296,95173 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hungaroloji | DİL | ANKARA | 62,634 | 282,82208 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hindoloji | DİL | ANKARA | 66,073 | 274,22363 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 69,815 | 264,35271 |
Bitcoin 3427004 TL 1.42139%
Ethereum 102079 TL 1.66367%
Tether 43.44 TL -0.0665%
XRP 70.07 TL 0.09365%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 43.48 TL -0.03572%
Wrapped SOL 4517.03 TL 1.05786%
TRON 12.3 TL -0.60288%
Lido Staked Ether 101982 TL 1.45648%
Dogecoin 4.67 TL 2.27642%
Figure Heloc 44.9 TL 1.24427%
WhiteBIT Coin 2247.3 TL 4.11723%
Cardano 12.98 TL 2.56659%
Bitcoin Cash 23201 TL 2.26812%
Wrapped stETH 124852 TL 1.25071%
Wrapped Bitcoin 3417858 TL 1.2583%
USDS 43.47 TL -0.12315%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 43.45 TL -0.10647%
Hyperliquid 1487.79 TL 10.0846%
LEO Token 372.57 TL 1.74305%
Wrapped eETH 110875 TL 1.78291%
Canton 8.17 TL 0.43512%
Monero 16765.77 TL -7.85721%
Chainlink 425.85 TL 2.65767%
Ethena USDe 43.41 TL -0.10666%
Coinbase Wrapped BTC 3427430 TL 1.47836%
Stellar 7.73 TL 0.09135%
Binance-Peg WETH 101987 TL 2.94796%
USD1 43.47 TL 0.07455%
Zcash 12615.2 TL -7.36227%
Litecoin 2602.82 TL 0.76272%
USDT0 43.43 TL -0.06063%
Sui 49.67 TL 1.53938%
Avalanche 438.76 TL 0.19473%
Dai 43.43 TL -0.2762%
sUSDS 47.11 TL -0.32921%
Shiba Inu 0.00029861 TL 1.36287%
Hedera 4.04 TL 2.89734%
Ethena Staked USDe 52.86 TL -0.00561%
PayPal USD 43.47 TL -0.14873%
World Liberty Financial 5.61 TL -3.16747%
Tether Gold 210065 TL 3.13737%
Cronos 3.7 TL 7.05606%
Toncoin 59.06 TL 0.91293%
Rain 0.409864 TL -4.51261%
MemeCore 64.7 TL 13.66096%
Polkadot 66.79 TL 0.79513%
Uniswap 169.6 TL -0.1806%
Mantle 31.25 TL 3.34742%
Bitget Token 134.52 TL 1.4831%
PAX Gold 211257 TL 3.13471%
Falcon USD 43.26 TL 0.07439%
Aave 5544.29 TL 0.75679%
Bittensor 8660.54 TL 3.19982%
OKB 3858.94 TL 0.07496%
Pepe 0.00018464 TL 0.62968%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 43.48 TL -0.05655%
Circle USYC 48.44 TL -0.04531%
HTX DAO 7.561E-5 TL 0.09391%
Global Dollar 43.46 TL -0.06083%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 178.83 TL 0.79165%
NEAR Protocol 51.85 TL -0.57217%
Ethereum Classic 424.67 TL 0.73938%
syrupUSDC 49.96 TL -0.07469%
Internet Computer 116.04 TL -0.42573%
Ripple USD 43.47 TL -0.16637%
Jito Staked SOL 5680.11 TL 1.40596%
Sky 2.74 TL 1.763%
Pump.fun 0.103642 TL -8.14345%
Pi Network 6.92 TL 1.39373%
Aster 24.54 TL 3.12013%
Ondo 12.25 TL -0.04217%
BFUSD 43.42 TL -0.09223%
KuCoin 406.86 TL 3.58725%
Wrapped BNB 33564 TL 1.1766%
POL (ex-MATIC) 4.94 TL 7.65137%
MYX Finance 259.55 TL 9.48097%
Gate 361.79 TL 0.97276%
Worldcoin 17.64 TL 0.43176%
Ethena 6.04 TL -0.34457%
Binance Staked SOL 4937.46 TL 1.52834%
USDD 43.43 TL -0.08203%
Official Trump 185.42 TL 2.64597%
Quant 2955.58 TL -1.78533%
Aptos 55.29 TL 0.9113%
Rocket Pool ETH 118002 TL 1.3968%
Cosmos Hub 85.53 TL 0.94279%
Algorand 4.54 TL 1.83889%
Lombard Staked BTC 3431634 TL 1.29321%
USDtb 43.49 TL -0.06889%
Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) 43.47 TL -0.04273%
Function FBTC 3404804 TL 1.50706%