
2020 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibi yer alıyor.
Dipnot:Burada yer almakta olan puanlar geçtiğimiz yıl yerleşen adayların puanları olup YKS sisteminde sıralamalarda ve puanlarda değişmeler olabilmektedir. Ayrıca yeni sistemde bütün lisans (4 yıllık) bölümleri AYT (YKS) ile alacaktır.
| Üniversite | Program Adı | Puan Türü | Şehir | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | MF | ANKARA | 160,812 | 286,68475 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İngilizce) | MF | ANKARA | 167,901 | 282,04966 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | MF | ANKARA | 243,105 | 243,30786 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF | ANKARA | 280,565 | 228,00739 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İngilizce) | MF | ANKARA | 173,445 | 282,72914 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya (İngilizce) | MF | ANKARA | 184,245 | 276,35742 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | MF | ANKARA | 195,73 | 269,99904 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya | MF | ANKARA | 235,483 | 250,96658 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | MF | ANKARA | 236,567 | 250,50608 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | MF | ANKARA | 240,656 | 248,78826 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | MF | ANKARA | 256,106 | 242,29597 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | MF | ANKARA | 269,992 | 236,95403 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF | ANKARA | 281,77 | 232,47952 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | MF | ANKARA | 293,399 | 227,77962 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Süt Teknolojisi | MF | ANKARA | 299,691 | 224,39029 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 300,814 | 223,64616 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | MF | ANKARA | 2,997 | 501,05088 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | MF | ANKARA | 17,469 | 453,48355 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce) | MF | ANKARA | 26,931 | 434,86709 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | MF | ANKARA | 27,71 | 433,38376 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | MF | ANKARA | 43,228 | 407,49736 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik (İngilizce) | MF | ANKARA | 53,739 | 392,37927 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veterinerlik | MF | ANKARA | 68,693 | 372,98753 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik(Fakülte) | MF | ANKARA | 87,363 | 351,65281 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik(Fakülte) | MF | ANKARA | 149,848 | 298,37191 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | MF | ANKARA | 240,634 | 250,04075 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 35,76 | 415,39088 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 36,658 | 413,94216 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | MF | ANKARA | 46,434 | 398,46430 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 59,257 | 380,42353 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Enerji Mühendisliği (İngilizce) | MF | ANKARA | 111,556 | 323,78426 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | MF | ANKARA | 112,736 | 322,77377 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | MF | ANKARA | 127,518 | 310,20429 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | MF | ANKARA | 209,86 | 258,69995 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeoloji Mühendisliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik Mühendisliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği | MF | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | MF | ANKARA | 252,612 | 239,85024 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | MF | ANKARA | 254,734 | 239,02502 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF | ANKARA | 277,897 | 230,09305 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | TM | ANKARA | 64,986 | 365,06685 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | TM | ANKARA | 70,261 | 360,49859 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | TM | ANKARA | 80,954 | 351,71895 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM | ANKARA | 115,505 | 327,76480 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi(Fakülte) | TM | ANKARA | 155,334 | 305,76821 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | TM | ANKARA | 222,594 | 277,76005 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri(Fakülte) | TM | ANKARA | 286,594 | 257,63497 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | TM | ANKARA | 349,437 | 241,27937 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | TM | ANKARA | 77,159 | 360,50734 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | TM | ANKARA | 5,421 | 458,62584 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | TM | ANKARA | 16,761 | 427,64388 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | ANKARA | 25,607 | 414,45475 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM | ANKARA | 30,089 | 408,93970 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | TM | ANKARA | 36,737 | 401,70252 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet(Fakülte) | TM | ANKARA | 63,555 | 378,25003 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi(Fakülte) | TM | ANKARA | 69,946 | 373,57080 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | TM | ANKARA | 86,561 | 362,61824 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM | ANKARA | 133,355 | 336,56777 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | TM | ANKARA | 158,722 | 324,67077 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Fakülte) | TM | ANKARA | 187,153 | 312,72693 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Antropoloji | TM | ANKARA | 275,143 | 282,32536 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Klasik Arkeoloji | TM | ANKARA | 313,743 | 271,33264 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih Öncesi Arkeolojisi | TM | ANKARA | 373,653 | 256,05727 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM | ANKARA | 404,26 | 248,80689 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Antropoloji (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | TM | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | TS | ANKARA | 12,978 | 423,43350 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | TS | ANKARA | 17,95 | 413,96623 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | TS | ANKARA | 23,198 | 405,89858 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | TS | ANKARA | 34,271 | 392,65290 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | TS | ANKARA | 55,026 | 373,94501 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS | ANKARA | 76,702 | 358,54602 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS | ANKARA | 37,404 | 400,50722 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | TS | ANKARA | 43,273 | 394,92732 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | TS | ANKARA | 57,215 | 383,08221 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | ANKARA | 59,085 | 381,61931 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS | ANKARA | 75,703 | 369,58402 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS | ANKARA | 123,868 | 341,70953 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | TS | ANKARA | 147,371 | 330,40105 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkbilim | TS | ANKARA | 160,411 | 324,63650 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hititoloji | TS | ANKARA | 210,764 | 305,14328 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sümeroloji | TS | ANKARA | 268,083 | 287,09572 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 7,345 | 428,17727 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 8,161 | 423,06879 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 19,59 | 360,81791 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dilbilim | DİL | ANKARA | 19,709 | 360,28329 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | ||
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | ANKARA | 11,618 | 400,84137 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | DİL | ANKARA | 24,171 | 347,68491 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 43,885 | 287,27342 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 49,252 | 273,78812 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 49,36 | 273,54664 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Polonya Dili ve Kültürü | DİL | ANKARA | 55,478 | 259,43309 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bulgar Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 57,975 | 253,98975 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 11,592 | 410,37447 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 15,18 | 397,26052 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sinoloji | DİL | ANKARA | 15,719 | 395,42196 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 18,571 | 386,59979 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 25,635 | 367,03151 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 56,639 | 296,95173 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hungaroloji | DİL | ANKARA | 62,634 | 282,82208 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hindoloji | DİL | ANKARA | 66,073 | 274,22363 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | ANKARA | 69,815 | 264,35271 |
Bitcoin 4533759 TL -2.67476%
Ethereum 157128 TL -4.0304%
Tether 42.06 TL 0.14768%
XRP 101.83 TL -4.17151%
Wrapped SOL 7419.87 TL -5.61828%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) 42.05 TL 0.11638%
Lido Staked Ether 156962 TL -4.08567%
TRON 12.43 TL -0.20047%
Dogecoin 7.36 TL -6.5698%
Cardano 24.53 TL -4.98664%
Wrapped stETH 191234 TL -4.0518%
Wrapped Bitcoin 4529989 TL -2.74994%
Figure Heloc 42.75 TL %
Chainlink 681.2 TL -7.46743%
Hyperliquid 1721.69 TL -4.94794%
Bitcoin Cash 22093 TL -4.74074%
Wrapped eETH 169489 TL -4.11709%
Stellar 12.31 TL -4.47484%
Ethena USDe 42.03 TL 0.17797%
USDS 42.08 TL 0.20367%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 42.07 TL 0.17701%
LEO Token 403.09 TL -0.10585%
Binance-Peg WETH 157203 TL -3.99815%
Sui 93.3 TL -6.45617%
WhiteBIT Coin 2305.84 TL 8.85029%
Hedera 7.75 TL -6.33654%
Coinbase Wrapped BTC 4531701 TL -2.74021%
Avalanche 739.58 TL -6.67825%
Litecoin 3935.75 TL -7.00063%
Monero 14526.22 TL -4.12141%
Zcash 16323.27 TL -7.38319%
Shiba Inu 0.00040774 TL -4.84369%
Toncoin 92.91 TL -4.45028%
USDT0 42.06 TL 0.14374%
Ethena Staked USDe 50.57 TL 0.12494%
Cronos 5.81 TL -5.2712%
Dai 42.03 TL 0.03905%
Bittensor 19790.07 TL -6.93765%
Polkadot 117.47 TL -6.70873%
Mantle 54.47 TL -10.43245%
MemeCore 99.48 TL -2.06884%
sUSDS 45.15 TL -0.05233%
World Liberty Financial 5.35 TL -7.35026%
Aave 8983.61 TL -4.85319%
Uniswap 227.85 TL -7.70004%
Bitget Token 182.62 TL -4.48405%
USD1 42.03 TL 0.16467%
OKB 5706.7 TL -6.13771%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 42.06 TL 0.12306%
PayPal USD 42.08 TL 0.16647%
NEAR Protocol 86.23 TL -5.84495%
Pepe 0.00026144 TL -7.25991%
Ethena 15.13 TL -7.88952%
Jito Staked SOL 9204.46 TL -5.60783%
Ethereum Classic 649.37 TL -6.56746%
Aptos 132.15 TL -7.49093%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 222.04 TL -2.74295%
Aster 43.83 TL 8.77944%
Falcon USD 41.89 TL 0.04668%
Tether Gold 169239 TL 0.65605%
Internet Computer 162.91 TL 9.9471%
Ondo 27.42 TL -7.43878%
Pi Network 10.19 TL -2.82288%
POL (ex-MATIC) 7.69 TL -5.59036%
USDtb 42.07 TL 0.18927%
Worldcoin 33.45 TL -7.09696%
HTX DAO 7.666E-5 TL -0.7394%
KuCoin 544.74 TL -3.50068%
Rocket Pool ETH 179991 TL -4.28004%
Official Trump 328.3 TL 2.66477%
Arbitrum 11.98 TL -7.90638%
Binance Staked SOL 8025.4 TL -5.46199%
Pump.fun 0.177836 TL -7.32062%
Algorand 7.1 TL -5.88109%
Gate 520.97 TL -7.69559%
Kinetiq Staked HYPE 1726.77 TL -5.23168%
StakeWise Staked ETH 165581 TL -4.31226%
syrupUSDT 46.29 TL 0.1081%
Cosmos Hub 119.94 TL -6.31177%
Story 174.23 TL -7.03972%
Liquid Staked ETH 169200 TL -3.76772%
PAX Gold 168991 TL 0.56762%
syrupUSDC 47.7 TL 0.1513%
VeChain 0.646274 TL -5.33164%
BFUSD 42.06 TL 0.14279%
Wrapped BNB 43364 TL -5.51474%
Lombard Staked BTC 4531995 TL -2.68268%
Sky 2.3 TL -2.02058%
Jupiter 15.96 TL -8.67204%
Renzo Restaked ETH 166464 TL -4.34654%
Sei 7.6 TL -8.48779%